Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.11.2024 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 6:5 (бул) | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 16.11.2024 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 6:4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 03.11.2024 | Молот (2007) Пермь | Ястребы (2007) Омск | 3:6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 02.11.2024 | Молот (2007) Пермь | Ястребы (2007) Омск | 1:6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 26.10.2024 | Ястребы (2007) Омск | Олимпиец (2007) Сургут | 8:0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 25.10.2024 | Ястребы (2007) Омск | Олимпиец (2007) Сургут | 3:2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 13.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 2:4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 12.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 6:4 | 0 | 1 | 130 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 06.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 3:2 (от) | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 05.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 5:2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 22.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 8:0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 21.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 18.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх | 2006 | 19.04.2024 | Ястребы (2006) Омск | Металлург (2006) Магнитогорск | 1:3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх | 2006 | 18.04.2024 | Ястребы (2006) Омск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 1:2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх | 2006 | 17.04.2024 | Ястребы (2006) Омск | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 7:0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 08.04.2024 | Ястребы (2006) Омск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 3:0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.04.2024 | Ястребы (2006) Омск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 3:4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 26.03.2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Ястребы (2006) Омск | 3:8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.03.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Ястребы (2006) Омск | 3:12 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.03.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Ястребы (2006) Омск | 2:4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.03.2024 | Ястребы (2006) Омск | Заряд (2006) Челябинск | 2:5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.03.2024 | Ястребы (2006) Омск | Заряд (2006) Челябинск | 9:1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 5:2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 1:2 (от) | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.03.2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Ястребы (2006) Омск | 3:6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 25.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.02.2024 | Барыс (2006) Астана | Ястребы (2006) Омск | 1:3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.02.2024 | Барыс (2006) Астана | Ястребы (2006) Омск | 3:2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 04.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 8:2 | 1 | 0 | 72 | 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 3:0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.01.2024 | Молот (2006) Пермь | Ястребы (2006) Омск | 3:5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.01.2024 | Молот (2006) Пермь | Ястребы (2006) Омск | 1:5 | 1 | 0 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.01.2024 | Горняк (2006) Учалы | Ястребы (2006) Омск | 2:6 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.01.2024 | Горняк (2006) Учалы | Ястребы (2006) Омск | 2:4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Олимпиец (2006) Сургут | 8:1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Олимпиец (2006) Сургут | 16:3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Горняк (2006) Учалы | 9:3 | 1 | 0 | 14 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Горняк (2006) Учалы | 7:1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 04.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Барыс (2006) Астана | 4:3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.12.2023 | Ястребы (2006) Омск | Барыс (2006) Астана | 5:1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Ястребы (2006) Омск | 1:3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.11.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Ястребы (2006) Омск | 0:7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 (бул) | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 28.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Ястребы (2006) Омск | 4:3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 27.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Ястребы (2006) Омск | 3:2 (от) | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 22.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 10:0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 21.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 08.10.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 2:7 | 1 | 0 | 64 | 37 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.10.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 3:8 | 1 | 0 | 14 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 01.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Хризотил (2006) Асбест | 11:1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 30.09.2023 | Ястребы (2006) Омск | Хризотил (2006) Асбест | 9:1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Ястребы (2006) Омск | 4:5 | 1 | 0 | 16 | 42 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Ястребы (2006) Омск | 1:3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | Ястребы (2005) Омск | Трактор (2005) Челябинск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 01.04.2023 | Ястребы (2005) Омск | Трактор (2005) Челябинск | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 28.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | Ястребы (2005) Омск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 27.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | Ястребы (2005) Омск | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Салават Юлаев (2005) Уфа | Ястребы (2005) Омск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Салават Юлаев (2005) Уфа | Ястребы (2005) Омск | 2:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Ястребы (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Ястребы (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 13:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 25.02.2023 | Металлург (2005) Магнитогорск | Ястребы (2005) Омск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 24.02.2023 | Металлург (2005) Магнитогорск | Ястребы (2005) Омск | 0:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Ястребы (2005) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | 3:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Ястребы (2005) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 05.02.2023 | Олимпиец (2005) Сургут | Ястребы (2005) Омск | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 62 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 04.02.2023 | Олимпиец (2005) Сургут | Ястребы (2005) Омск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | Заряд (2005) Челябинск | Ястребы (2005) Омск | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 27.01.2023 | Заряд (2005) Челябинск | Ястребы (2005) Омск | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Ястребы (2005) Омск | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Ястребы (2005) Омск | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 15.01.2023 | Ястребы (2005) Омск | Олимпиец (2005) Сургут | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 14.01.2023 | Ястребы (2005) Омск | Олимпиец (2005) Сургут | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 25.12.2022 | Ястребы (2005) Омск | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 24.12.2022 | Ястребы (2005) Омск | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Трактор (2005) Челябинск | Ястребы (2005) Омск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Трактор (2005) Челябинск | Ястребы (2005) Омск | 0:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 27.11.2022 | Ястребы (2005) Омск | Салават Юлаев (2005) Уфа | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 26.11.2022 | Ястребы (2005) Омск | Салават Юлаев (2005) Уфа | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Молот (2005) Пермь | Ястребы (2005) Омск | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 37 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Молот (2005) Пермь | Ястребы (2005) Омск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ястребы (2005) Омск | Металлург (2005) Магнитогорск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ястребы (2005) Омск | Металлург (2005) Магнитогорск | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 09.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | Ястребы (2005) Омск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 08.10.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | Ястребы (2005) Омск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 02.10.2022 | Ястребы (2005) Омск | Заряд (2005) Челябинск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 01.10.2022 | Ястребы (2005) Омск | Заряд (2005) Челябинск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 18.09.2022 | Тюменский Легион (2005) Тюмень | Ястребы (2005) Омск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 17.09.2022 | Тюменский Легион (2005) Тюмень | Ястребы (2005) Омск | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков с командой
0
68
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ястребы (2005) Омск | Матчи | 36 | 30 | 6 | 62 | 86.111 | 2 | 6 | 359 | 388 | 38 | 19 | 51 | 21 | 63 | 21 | 16 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2024/2025 | Ястребы (2007) Омск | Матчи | 3 | 3 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 32 | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 39 | 33 | 6 | 68 | 87.179 | 2 | 6 | 391 | 416 | 43 | 21 | 58 | 22 | 67 | 22 | 18 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
