
Вратари
21.01.2009
21.09.2008
04.02.2009
12.03.2008
07.06.2008
Защитники
18.05.2008
15.01.2008
23.07.2009
13.09.2008
27.04.2009
05.02.2009
26.01.2008
05.07.2008
04.02.2009
09.03.2008
13.04.2009
19.10.2009
07.07.2009
09.02.2008
28.01.2009
Нападающие
28.08.2009
03.08.2008
30.05.2008
27.11.2008
24.01.2008
12.02.2008
12.11.2008
10.04.2009
20.05.2008
28.03.2008
16.04.2009
29.01.2008
18.03.2009
25.01.2008
25.06.2008
05.11.2008
23.02.2009
06.03.2009
03.11.2009
14.07.2008
20.05.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Егоров Ярослав | 21.01.2009 | Вратарь | 184 | 69 | Левый | 02.09.2025 | ||||
31 | Емельянов Богдан | 21.09.2008 | Вратарь | 190 | 84 | Левый | 2юн | 02.09.2025 | |||
88 | Куимов Никита | 04.02.2009 | Вратарь | 180 | 72 | Левый | 02.09.2025 | ||||
38 | Мельников Григорий | 12.03.2008 | Вратарь | 189 | 82 | Левый | Екатеринбург | 3 | 02.09.2025 | ||
1 | Сумароков Богдан | 07.06.2008 | Вратарь | 188 | 80 | Левый | 02.09.2025 | ||||
57 | Блошенко Артём | 18.05.2008 | Защитник | 180 | 73 | Левый | 02.09.2025 | ||||
15 | Богданчиков Никита | 15.01.2008 | Защитник | 187 | 84 | Левый | 02.09.2025 | ||||
91 | Валеров Леонид | 23.07.2009 | Защитник | 195 | 87 | Левый | 02.09.2025 | ||||
55 | Галлямов Денис | 13.09.2008 | Защитник | 183 | 79 | Правый | 02.09.2025 | ||||
11 | Долгопол Фёдор | 27.04.2009 | Защитник | 195 | 88 | Левый | 02.09.2025 | ||||
26 | Левкин Павел | 05.02.2009 | Защитник | 189 | 82 | Левый | 02.09.2025 | ||||
89 | Могильников Артур | 26.01.2008 | Защитник | 183 | 80 | Правый | 02.09.2025 | ||||
26 | Панов Елисей | 05.07.2008 | Защитник | 178 | 73 | Левый | 02.09.2025 | ||||
4 | Попов Ефим | 04.02.2009 | Защитник | 190 | 84 | Левый | 02.09.2025 | ||||
9 | Рензяк Вадим | 09.03.2008 | Защитник | 174 | 74 | Правый | 02.09.2025 | ||||
33 | Рычков Арсений | 13.04.2009 | Защитник | 180 | 82 | Правый | 02.09.2025 | ||||
47 | Тарабин Никита | 19.10.2009 | Защитник | 180 | 84 | Левый | 1юн | 02.09.2025 | |||
45 | Фролов Иван | 07.07.2009 | Защитник | 186 | 82 | Левый | 02.09.2025 | ||||
92 | Харитонов Тимофей | 09.02.2008 | Защитник | 190 | 90 | Левый | 02.09.2025 | ||||
89 | Чернев Савелий | 28.01.2009 | Защитник | 189 | 81 | Левый | 02.09.2025 | ||||
71 | Алексеев Кирилл | 28.08.2009 | Нападающий | 188 | 88 | Левый | 02.09.2025 | ||||
71 | Андриевский Сергей | 03.08.2008 | Нападающий | 184 | 78 | Левый | 05.09.2025 | ||||
39 | Вершинин Федор | 30.05.2008 | Нападающий | 180 | 70 | Правый | 02.09.2025 | ||||
86 | Галимук Ростислав | 27.11.2008 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 02.09.2025 | ||||
23 | Изюров Артемий | 24.01.2008 | Нападающий | 179 | 81 | Левый | 02.09.2025 | ||||
87 | Каличава Давид | 12.02.2008 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | Новосибирск | 1юн | 02.09.2025 | ||
34 | Кезин Даниил | 12.11.2008 | Нападающий | 174 | 69 | Левый | 02.09.2025 | ||||
11 | Ключ Ярослав | 10.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 02.09.2025 | ||||
93 | Колюбин Никита | 20.05.2008 | Нападающий | 176 | 72 | Правый | 02.09.2025 | ||||
77 | Кочурин Семен | 28.03.2008 | Нападающий | 173 | 70 | Левый | 02.09.2025 | ||||
96 | Лыткин Андрей | 16.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 02.09.2025 | ||||
19 | Максимовский Сергей | 29.01.2008 | Нападающий | 185 | 85 | Правый | 02.09.2025 | ||||
18 | Овечкин Сергей | 18.03.2009 | Нападающий | 181 | 83 | Левый | 02.09.2025 | ||||
25 | Панфилов Владимир | 25.01.2008 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | 02.09.2025 | ||||
97 | Сенопальников Тимур | 25.06.2008 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 02.09.2025 | ||||
78 | Смирнов Алексей | 05.11.2008 | Нападающий | 165 | 65 | Левый | 02.09.2025 | ||||
81 | Тшик Артем | 23.02.2009 | Нападающий | 179 | 83 | Левый | 02.09.2025 | ||||
85 | Фролов Григорий | 06.03.2009 | Нападающий | 184 | 81 | Левый | Тюмень | 1юн | 02.09.2025 | ||
72 | Хамитов Кирилл | 03.11.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Правый | 02.09.2025 | ||||
98 | Цыплаков Глеб | 14.07.2008 | Нападающий | 184 | 78 | Левый | 02.09.2025 | ||||
14 | Черкасов Михаил | 20.05.2008 | Нападающий | 179 | 76 | Правый | 02.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Алексей | Нап | 2 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Вершинин Федор | Нап | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Панфилов Владимир | Нап | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Андриевский Сергей | Нап | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Черкасов Михаил | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Сенопальников Тимур | Нап | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Каличава Давид | Нап | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кезин Даниил | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Колюбин Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Алексеев Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кочурин Семен | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Галимук Ростислав | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Богданчиков Никита | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Могильников Артур | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Левкин Павел | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галлямов Денис | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Харитонов Тимофей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Елисей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгопол Фёдор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валеров Леонид | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимовский Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельников Григорий | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 23.13 | 1 | 49:17 | 1.217 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емельянов Богдан | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 17.27 | 3 | 69:29 | 2.591 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |