Юниоры до 18 лет. Группа A (2006 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юниоры до 18 лет. Группа A (2006 г.р.)
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
31. Климахин Никита (в)
46. Саксонин Глеб (н)
50. Фиськов Данил (н)
57. Ухмылов Владислав (з)
58. Сафин Родион (н)
81. Левченко Леонид (н)
96. Кореченков Лев (в)
26. Ивонин Савелий (з)
68. Лазар Кирилл (н)
69. Степанов Александр (н)
76. Тиханович Алексей (з)
Кто был на льду
31. Климахин Никита (в)
44. Малинин Владимир (з)
46. Саксонин Глеб (н)
50. Фиськов Данил (н)
57. Ухмылов Владислав (з)
58. Сафин Родион (н)
9. Ашихмин Прохор (н)
10. Лебединцев Кирилл (з)
11. Горбунов Андрей (з)
66. Наумов Трофим (н)
69. Степанов Александр (н)
77. Морозов Филипп (н)
Кто был на льду
31. Климахин Никита (в)
60. Степанов Степан (з)
65. Ветошников Матвей (з)
66. Харионов Никита (н)
81. Левченко Леонид (н)
83. Корзик Савелий (н)
96. Кореченков Лев (в)
9. Ашихмин Прохор (н)
14. Наумов Никита (н)
26. Ивонин Савелий (з)
55. Лаптев Михаил (н)
76. Тиханович Алексей (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Климахин Никита | 21 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Сафин Родион | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
66 | Харионов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Фиськов Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Левченко Леонид | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ухмылов Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Степанов Степан | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ветошников Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Корзик Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Малинин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Саксонин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Чемоданов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Щербань Климентий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Василевский Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Корзин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Пилия Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Бурлака Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Меняйлов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Янус Градмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Бобрышев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Кореченков Лев | 34 | 94.118 | 2 | 58:49 | 2.04 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Лазар Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Качлаев Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Борисов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Мудрик Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Соколов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Паршенков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Деев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красноперов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Наумов Трофим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наумов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лаптев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ивонин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лебединцев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Тиханович Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Степанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Морозов Филипп | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Горбунов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ашихмин Прохор | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.