Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх (2006 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юниоры до 18 лет. Группа A (2006 г.р.)
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
54. Юнин Иван (в)
38. Сысоев Данила (н)
42. Моружов Даниил (н)
45. Привалов Егор (н)
50. Фиськов Данил (н)
57. Ухмылов Владислав (з)
29. Фудымовский Михаил (в)
16. Шэн Александр (н)
23. Потапов Филипп (з)
24. Панов Мирон (з)
86. Мануйлов Алексей (з)
92. Гуревич Итай (н)
Кто был на льду
54. Юнин Иван (в)
45. Привалов Егор (н)
47. Курьянов Андрей (н)
58. Сафин Родион (н)
60. Степанов Степан (з)
69. Моисеев Максим (з)
29. Фудымовский Михаил (в)
9. Марченко Тимур (н)
16. Шэн Александр (н)
23. Потапов Филипп (з)
24. Панов Мирон (з)
92. Гуревич Итай (н)
Кто был на льду
54. Юнин Иван (в)
38. Сысоев Данила (н)
42. Моружов Даниил (н)
44. Малинин Владимир (з)
50. Фиськов Данил (н)
53. Григорьев Илья (з)
9. Марченко Тимур (н)
16. Шэн Александр (н)
23. Потапов Филипп (з)
72. Калиев Арманжан (н)
78. Мурашев Егор (н)
92. Гуревич Итай (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Юнин Иван | 23 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Привалов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
38 | Сысоев Данила | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ухмылов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Фиськов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Моружов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Сторчак Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Тимошенко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Казанцев Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Левченко Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Пугачев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Завадский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Пилия Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Янус Градмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Саксонин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Григорьев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Сафин Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Моисеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Курьянов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Малинин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Степанов Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Фудымовский Михаил | 22 | 95.455 | 1 | 59:12 | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Шэн Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Мурашев Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Марченко Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гуревич Итай | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Потапов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Калиев Арманжан | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Панов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фаизов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Уланов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Киселев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тимофеев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Дедюхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Плаксин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Плесовских Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Скутин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Шурмелев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хабаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Сухарев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шестаков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мануйлов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.