Тренерский состав
Вратари
29.06.2008
16.01.2007
08.05.2007
15.06.2007
13.04.2007
Защитники
10.02.2007
20.01.2007
30.05.2007
31.08.2008
03.09.2007
10.02.2008
07.08.2007
03.04.2007
03.06.2007
19.01.2007
28.10.2008
02.01.2008
10.01.2007
Нападающие
10.01.2007
09.05.2008
20.02.2007
18.03.2009
07.08.2008
17.05.2007
03.04.2008
10.06.2007
13.11.2007
12.06.2007
07.04.2009
11.06.2007
18.01.2007
26.04.2007
01.02.2007
29.04.2008
30.01.2008
23.06.2007
04.02.2007
12.03.2007
05.08.2007
17.02.2009
24.08.2009
16.03.2007
18.01.2007
07.05.2008
17.01.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ивченко Дмитрий | 29.06.2008 | Вратарь | 190 | 81 | Левый | 1юн | 12.09.2024 | |||
34 | Мосейкин Егор | 16.01.2007 | Вратарь | 187 | 88 | Левый | 3 | 12.09.2024 | |||
76 | Окулов Данила | 08.05.2007 | Вратарь | 178 | 71 | Левый | 12.09.2024 | ||||
73 | Федоров Александр | 15.06.2007 | Вратарь | 180 | 81 | Левый | 2 | 28.09.2024 | |||
90 | Шайиков Данай | 13.04.2007 | Вратарь | 186 | 78 | Левый | 12.09.2024 | ||||
82 | Бородин Станислав | 10.02.2007 | Защитник | 178 | 78 | Левый | 12.09.2024 | ||||
96 | Василевский Денис | 20.01.2007 | Защитник | 187 | 84 | Левый | 12.09.2024 | ||||
65 | Ветошников Матвей | 30.05.2007 | Защитник | 183 | 77 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
29 | Денисов Павел | 31.08.2008 | Защитник | 186 | 79 | Левый | 1юн | 12.09.2024 | |||
93 | Завадский Андрей | 03.09.2007 | Защитник | 180 | 84 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
5 | Кривко Александр | 10.02.2008 | Защитник | 176 | 71 | Левый | 3 | 28.09.2024 | |||
69 | Моисеев Максим | 07.08.2007 | Защитник | 186 | 78 | Правый | 2 | 12.09.2024 | |||
6 | Мудрик Егор | 03.04.2007 | Защитник | 184 | 75 | Левый | 1юн | 12.09.2024 | |||
68 | Пырин Артём | 03.06.2007 | Защитник | 178 | 78 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
60 | Степанов Степан | 19.01.2007 | Защитник | 191 | 97 | Левый | 12.09.2024 | ||||
4 | Черночуб Павел | 28.10.2008 | Защитник | 180 | 67 | Левый | 3 | 12.09.2024 | |||
2 | Юрчук Алексей | 02.01.2008 | Защитник | 190 | 95 | Левый | 3 | 12.09.2024 | |||
95 | Якушев Илья | 10.01.2007 | Защитник | 183 | 76 | Левый | 12.09.2024 | ||||
98 | Ашихмин Прохор | 10.01.2007 | Нападающий | 186 | 77 | Левый | 12.09.2024 | ||||
10 | Белогуров Семен | 09.05.2008 | Нападающий | 174 | 72 | Правый | 1юн | 12.09.2024 | |||
87 | Бурлака Глеб | 20.02.2007 | Нападающий | 182 | 70 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
21 | Василевский Богдан | 18.03.2009 | Нападающий | 181 | 74 | Левый | 1юн | 12.09.2024 | |||
17 | Васильев Данил | 07.08.2008 | Нападающий | 181 | 78 | Левый | 3 | 12.09.2024 | |||
18 | Дударев Даниил | 17.05.2007 | Нападающий | 182 | 78 | Левый | 12.09.2024 | ||||
8 | Евтушенко Александр | 03.04.2008 | Нападающий | 184 | 85 | Левый | 3 | 28.09.2024 | |||
77 | Забара Даниил | 10.06.2007 | Нападающий | 166 | 59 | Правый | 2 | 12.09.2024 | |||
15 | Иванов Денис | 13.11.2007 | Нападающий | 181 | 87 | Левый | 12.09.2024 | ||||
88 | Казанцев Родион | 12.06.2007 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
3 | Казюра Кирилл | 07.04.2009 | Нападающий | 182 | 86 | Левый | 12.09.2024 | ||||
75 | Китченко Артём | 11.06.2007 | Нападающий | 179 | 76 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
24 | Клименко Владимир | 18.01.2007 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 12.09.2024 | ||||
83 | Корзик Савелий | 26.04.2007 | Нападающий | 176 | 71 | Правый | 2 | 12.09.2024 | |||
78 | Корзин Владимир | 01.02.2007 | Нападающий | 178 | 78 | Правый | 2 | 12.09.2024 | |||
22 | Косенко Богдан | 29.04.2008 | Нападающий | 178 | 69 | Левый | 2 | 28.09.2024 | |||
28 | Ламан Роман | 30.01.2008 | Нападающий | 179 | 73 | Левый | 12.09.2024 | ||||
97 | Левченко Леонид | 23.06.2007 | Нападающий | 182 | 83 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
64 | Меняйлов Николай | 04.02.2007 | Нападающий | 188 | 71 | Левый | 12.09.2024 | ||||
67 | Огнев Олег | 12.03.2007 | Нападающий | 183 | 88 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
61 | Сайфушев Максим | 05.08.2007 | Нападающий | 182 | 76 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
9 | Ткачев Ярослав | 17.02.2009 | Нападающий | 182 | 79 | Левый | 3 | 12.09.2024 | |||
56 | Трофимчук Егор | 24.08.2009 | Нападающий | 178 | 77 | Левый | 2юн | 12.09.2024 | |||
85 | Фрасс Роман | 16.03.2007 | Нападающий | 177 | 72 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
91 | Харионов Никита | 18.01.2007 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 2 | 12.09.2024 | |||
27 | Шумилин Игнатий | 07.05.2008 | Нападающий | 180 | 77 | Левый | 1юн | 12.09.2024 | |||
71 | Щербань Климентий | 17.01.2007 | Нападающий | 181 | 79 | Левый | 2 | 12.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Мозжухин Владимир | 19.06.2009 | Защитник | 178 | 72 | 12.09.2024 | 23.09.2024 |
86 | Копылов Вадим | 27.02.2008 | Нападающий | 168 | 71 | 12.09.2024 | 23.09.2024 |
72 | Лексиков Дмитрий | 21.03.2008 | Нападающий | 182 | 73 | 12.09.2024 | 23.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурлака Глеб | Нап | 13 | 9 | 13 | 22 | 0.69 | 1.69 | 5 | 13 | 10 | 17 | -7 | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Сайфушев Максим | Нап | 14 | 9 | 5 | 14 | 0.64 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Фрасс Роман | Нап | 13 | 7 | 6 | 13 | 0.54 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Огнев Олег | Нап | 14 | 6 | 7 | 13 | 0.43 | 0.93 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Китченко Артём | Нап | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.29 | 0.93 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Щербань Климентий | Нап | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.31 | 0.85 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ветошников Матвей | Защ | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 0.71 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Дударев Даниил | Нап | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0.69 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Левченко Леонид | Нап | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Корзик Савелий | Нап | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.31 | 0.62 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Меняйлов Николай | Нап | 14 | 1 | 7 | 8 | 0.07 | 0.57 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Степанов Степан | Защ | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 0.88 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ашихмин Прохор | Нап | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Завадский Андрей | Защ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Бородин Станислав | Защ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мудрик Егор | Защ | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ламан Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моисеев Максим | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Клименко Владимир | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Денис | Нап | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Пырин Артём | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Василевский Денис | Защ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Юрчук Алексей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Данил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забара Даниил | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якушев Илья | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривко Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белогуров Семен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косенко Богдан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мосейкин Егор | 10 | 9 | 1 | 257 | 233 | 90.661 | 25.52 | 24 | 604:21 | 2.383 | 133:56 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100 | |
Шайиков Данай | 4 | 2 | 2 | 91 | 81 | 89.011 | 22.82 | 10 | 239:17 | 2.507 | 68:08 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |