Тренерский состав
Вратари
13.02.2005
21.07.2006
28.12.2005
16.01.2007
08.05.2007
15.06.2007
13.04.2007
06.05.2006
Защитники
06.09.2006
29.05.2007
20.01.2007
30.05.2007
30.07.2007
30.06.2006
26.04.2005
15.04.2006
03.09.2007
03.01.2005
02.04.2006
14.06.2005
23.08.2006
29.10.2005
01.02.2007
25.03.2005
07.04.2006
07.08.2007
18.08.2005
28.06.2005
19.01.2007
22.12.2006
17.06.2006
31.01.2005
Нападающие
30.09.2005
17.05.2005
13.01.2005
30.03.2005
09.03.2005
07.04.2005
16.02.2005
09.08.2005
12.06.2007
11.06.2007
26.04.2007
01.02.2007
20.07.2007
12.02.2005
23.06.2007
07.08.2005
16.03.2006
17.06.2005
11.08.2005
05.03.2005
12.03.2007
01.09.2006
16.10.2006
17.02.2006
15.11.2005
27.08.2007
11.06.2006
13.10.2006
17.06.2006
07.10.2006
16.06.2006
17.04.2006
27.03.2006
11.01.2005
25.02.2006
16.03.2007
18.01.2007
19.04.2007
27.09.2005
17.01.2007
04.02.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Долгов Сергей | 13.02.2005 | Вратарь | 184 | 72 | Левый | 31.08.2022 | ||||
31 | Климахин Никита | 21.07.2006 | Вратарь | 175 | 78 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
1 | Левашев Иван | 28.12.2005 | Вратарь | 187 | 77 | Левый | 31.08.2022 | ||||
34 | Мосейкин Егор | 16.01.2007 | Вратарь | 184 | 81 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
63 | Окулов Данила | 08.05.2007 | Вратарь | 174 | 62 | Левый | 02.12.2022 | ||||
80 | Федоров Александр | 15.06.2007 | Вратарь | 180 | 77 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
90 | Шайиков Данай | 13.04.2007 | Вратарь | 187 | 75 | Левый | 31.08.2022 | ||||
54 | Юнин Иван | 06.05.2006 | Вратарь | 185 | 78 | Левый | КМС | 31.08.2022 | |||
96 | Аликов Артур | 06.09.2006 | Защитник | 180 | 66 | Левый | 31.08.2022 | ||||
63 | Белодедов Александр | 29.05.2007 | Защитник | 186 | 66 | Левый | 31.08.2022 | ||||
89 | Василевский Денис | 20.01.2007 | Защитник | 187 | 81 | Левый | 31.08.2022 | ||||
65 | Ветошников Матвей | 30.05.2007 | Защитник | 178 | 64 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
86 | Волков Даниил | 30.07.2007 | Защитник | 175 | 71 | Левый | 31.08.2022 | ||||
53 | Григорьев Илья | 30.06.2006 | Защитник | 183 | 67 | Правый | 2 | 31.08.2022 | |||
12 | Гуляев Михаил | 26.04.2005 | Защитник | 179 | 76 | Левый | 31.08.2022 | ||||
36 | Жерносенко Дмитрий | 15.04.2006 | Защитник | 179 | 71 | Правый | 31.08.2022 | ||||
39 | Завадский Андрей | 03.09.2007 | Защитник | 177 | 75 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
5 | Захаров Николай | 03.01.2005 | Защитник | 181 | 85 | Левый | 31.08.2022 | ||||
55 | Иваненко Артемий | 02.04.2006 | Защитник | 183 | 77 | Правый | 31.08.2022 | ||||
27 | Иваницкий Александр | 14.06.2005 | Защитник | 182 | 80 | Левый | 31.08.2022 | ||||
32 | Кол Тимур | 23.08.2006 | Защитник | 189 | 81 | Левый | КМС | 31.08.2022 | |||
17 | Корзин Андрей | 29.10.2005 | Защитник | 192 | 94 | Правый | 31.08.2022 | ||||
88 | Коротенко Никита | 01.02.2007 | Защитник | 178 | 76 | Правый | 31.08.2022 | ||||
3 | Куликовский Артем | 25.03.2005 | Защитник | 178 | 87 | Правый | 31.08.2022 | ||||
44 | Малинин Владимир | 07.04.2006 | Защитник | 181 | 81 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
69 | Моисеев Максим | 07.08.2007 | Защитник | 182 | 73 | Правый | 2 | 31.08.2022 | |||
15 | Наумов Максим | 18.08.2005 | Защитник | 178 | 71 | Правый | 31.08.2022 | ||||
2 | Слугин Семен | 28.06.2005 | Защитник | 188 | 79 | Левый | 31.08.2022 | ||||
60 | Степанов Степан | 19.01.2007 | Защитник | 189 | 91 | Левый | 31.08.2022 | ||||
57 | Ухмылов Владислав | 22.12.2006 | Защитник | 190 | 74 | Левый | КМС | 31.08.2022 | |||
51 | Чемоданов Никита | 17.06.2006 | Защитник | 176 | 79 | Правый | 3 | 31.08.2022 | |||
6 | Шабрин Всеволод | 31.01.2005 | Защитник | 174 | 70 | Левый | 31.08.2022 | ||||
29 | Аплин Тимур | 30.09.2005 | Нападающий | 179 | 86 | Левый | 31.08.2022 | ||||
19 | Власенко Дмитрий | 17.05.2005 | Нападающий | 175 | 78 | Левый | 27.10.2022 | ||||
97 | Выборный Данила | 13.01.2005 | Нападающий | 180 | 76 | Правый | 31.08.2022 | ||||
9 | Гладких Егор | 30.03.2005 | Нападающий | 184 | 74 | Левый | 31.08.2022 | ||||
13 | Голоднюк Эдуард | 09.03.2005 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 31.08.2022 | ||||
18 | Дианов Роман | 07.04.2005 | Нападающий | 182 | 72 | Левый | 31.08.2022 | ||||
23 | Заикин Андрей | 16.02.2005 | Нападающий | 187 | 85 | Левый | 31.08.2022 | ||||
14 | Зубков Артём | 09.08.2005 | Нападающий | 175 | 69 | Правый | 31.08.2022 | ||||
73 | Казанцев Родион | 12.06.2007 | Нападающий | 176 | 67 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
75 | Китченко Артём | 11.06.2007 | Нападающий | 179 | 69 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
83 | Корзик Савелий | 26.04.2007 | Нападающий | 175 | 67 | Правый | 2 | 31.08.2022 | |||
75 | Корзин Владимир | 01.02.2007 | Нападающий | 177 | 74 | Правый | 2 | 31.08.2022 | |||
47 | Курьянов Андрей | 20.07.2007 | Нападающий | 172 | 65 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
7 | Ларичев Владислав | 12.02.2005 | Нападающий | 177 | 67 | Левый | 31.08.2022 | ||||
81 | Левченко Леонид | 23.06.2007 | Нападающий | 179 | 74 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
95 | Малов Денис | 07.08.2005 | Нападающий | 184 | 79 | Левый | 31.08.2022 | ||||
42 | Моружов Даниил | 16.03.2006 | Нападающий | 175 | 66 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
10 | Муханов Тимур | 17.06.2005 | Нападающий | 172 | 77 | Правый | 31.08.2022 | ||||
16 | Неклюдов Семён | 11.08.2005 | Нападающий | 186 | 61 | Левый | 31.08.2022 | ||||
11 | Новокшенов Иван | 05.03.2005 | Нападающий | 181 | 67 | Левый | 31.08.2022 | ||||
67 | Огнев Олег | 12.03.2007 | Нападающий | 182 | 83 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
33 | Павлов Марат | 01.09.2006 | Нападающий | 182 | 82 | Левый | 31.08.2022 | ||||
52 | Панжаев Лев | 16.10.2006 | Нападающий | 181 | 69 | Левый | 31.08.2022 | ||||
49 | Пилия Денис | 17.02.2006 | Нападающий | 192 | 82 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
21 | Плахотников Федор | 15.11.2005 | Нападающий | 183 | 76 | Левый | 31.08.2022 | ||||
45 | Привалов Егор | 27.08.2007 | Нападающий | 180 | 79 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
35 | Пронин Егор | 11.06.2006 | Нападающий | 180 | 64 | Левый | 31.08.2022 | ||||
59 | Пугачев Данила | 13.10.2006 | Нападающий | 185 | 77 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
58 | Сафин Родион | 17.06.2006 | Нападающий | 179 | 69 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
41 | Смагин Станислав | 07.10.2006 | Нападающий | 181 | 79 | Левый | 31.08.2022 | ||||
43 | Сторчак Данил | 16.06.2006 | Нападающий | 183 | 74 | Левый | 3 | 31.08.2022 | |||
38 | Сысоев Данила | 17.04.2006 | Нападающий | 181 | 80 | Правый | КМС | 31.08.2022 | |||
56 | Тимошенко Владимир | 27.03.2006 | Нападающий | 187 | 79 | Левый | КМС | 31.08.2022 | |||
22 | Фаткуллин Давид | 11.01.2005 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 31.08.2022 | ||||
50 | Фиськов Данил | 25.02.2006 | Нападающий | 179 | 75 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
85 | Фрасс Роман | 16.03.2007 | Нападающий | 175 | 66 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
66 | Харионов Никита | 18.01.2007 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
46 | Хейбатов Януш | 19.04.2007 | Нападающий | 178 | 71 | Левый | 31.08.2022 | ||||
8 | Шахматов Егор | 27.09.2005 | Нападающий | 176 | 87 | Левый | 31.08.2022 | ||||
71 | Щербань Климентий | 17.01.2007 | Нападающий | 180 | 74 | Левый | 2 | 31.08.2022 | |||
28 | Ядыкин Егор | 04.02.2005 | Нападающий | 179 | 82 | Левый | 27.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Карцев Тимофей | 21.09.2005 | Вратарь | 169 | 70 | 31.08.2022 | 10.11.2022 |
37 | Астафьев Семен | 08.03.2006 | Нападающий | 179 | 78 | 31.08.2022 | 27.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новокшенов Иван | Нап | 36 | 20 | 23 | 43 | 0.56 | 1.19 | 4 | 8 | 29 | 42 | -13 | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
Зубков Артём | Нап | 36 | 16 | 19 | 35 | 0.44 | 0.97 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Тимошенко Владимир | Нап | 30 | 11 | 21 | 32 | 0.37 | 1.07 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Аплин Тимур | Нап | 35 | 13 | 19 | 32 | 0.37 | 0.91 | 3 | 6 | 28 | 38 | -10 | 55 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Шахматов Егор | Нап | 36 | 18 | 11 | 29 | 0.5 | 0.81 | 3 | 5 | 27 | 33 | -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | |
Ларичев Владислав | Нап | 34 | 7 | 20 | 27 | 0.21 | 0.79 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Фаткуллин Давид | Нап | 21 | 6 | 14 | 20 | 0.29 | 0.95 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Дианов Роман | Нап | 36 | 1 | 15 | 16 | 0.03 | 0.44 | 1 | 3 | 27 | 38 | -11 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Заикин Андрей | Нап | 17 | 4 | 8 | 12 | 0.24 | 0.71 | 3 | 6 | 2 | 10 | -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Гладких Егор | Нап | 29 | 4 | 8 | 12 | 0.14 | 0.41 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Выборный Данила | Нап | 31 | 5 | 7 | 12 | 0.16 | 0.39 | 2 | 2 | 3 | 15 | -12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Сысоев Данила | Нап | 4 | 5 | 6 | 11 | 1.25 | 2.75 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Власенко Дмитрий | Нап | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Голоднюк Эдуард | Нап | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 1.43 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Захаров Николай | Защ | 25 | 2 | 8 | 10 | 0.08 | 0.4 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 52 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Курьянов Андрей | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Чемоданов Никита | Защ | 23 | 1 | 6 | 7 | 0.04 | 0.3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Корзин Андрей | Защ | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 0.3 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Привалов Егор | Нап | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ядыкин Егор | Нап | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | -1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумов Максим | Защ | 36 | 3 | 2 | 5 | 0.08 | 0.14 | 1 | 2 | 21 | 35 | -14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Панжаев Лев | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Пугачев Данила | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Моружов Даниил | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Муханов Тимур | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кол Тимур | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Куликовский Артем | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пронин Егор | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гуляев Михаил | Защ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Пилия Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сторчак Данил | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабрин Всеволод | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Жерносенко Дмитрий | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слугин Семен | Защ | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -2 | 11 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неклюдов Семён | Нап | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.07 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Смагин Станислав | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Малов Денис | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ухмылов Владислав | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аликов Артур | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иваницкий Александр | Защ | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 20 | 30 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Завадский Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плахотников Федор | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мосейкин Егор | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 17 | 1 | 60:00 | 1 | 54:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгов Сергей | 14 | 10 | 4 | 339 | 319 | 94.1 | 23.97 | 20 | 848:38 | 1.414 | 169:11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 92.308 | |
Шайиков Данай | 1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 30 | 2 | 60:00 | 2 | 30:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юнин Иван | 8 | 6 | 2 | 219 | 203 | 92.694 | 27.33 | 16 | 480:49 | 1.997 | 128:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Левашев Иван | 11 | 11 | 0 | 234 | 214 | 91.453 | 21.84 | 20 | 642:46 | 1.867 | 123:27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | |
Климахин Никита | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 23.35 | 3 | 77:05 | 2.335 | 60:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |