
Вратари
23.02.2009
01.10.2009
05.09.2008
03.09.2009
17.06.2008
19.03.2009
Защитники
28.06.2008
02.01.2009
22.07.2008
16.09.2008
12.08.2008
14.07.2008
03.12.2009
07.05.2010
05.03.2009
12.02.2008
21.05.2008
02.06.2008
27.04.2008
15.10.2008
15.07.2009
25.10.2008
25.04.2009
Нападающие
15.05.2008
30.06.2009
14.02.2008
15.12.2009
27.05.2008
14.08.2008
07.04.2008
05.03.2008
20.11.2008
08.03.2008
16.02.2008
13.09.2008
22.06.2009
17.09.2008
09.06.2009
22.05.2008
20.06.2008
31.07.2008
07.11.2008
14.08.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Беднягин Арсений | 23.02.2009 | Вратарь | 188 | 64 | Левый | 09.09.2025 | ||||
15 | Выговский Лавр | 01.10.2009 | Вратарь | 188 | 70 | Левый | 09.09.2025 | ||||
21 | Горбунов Сергей | 05.09.2008 | Вратарь | 192 | 80 | Левый | Екатеринбург | 1юн | 09.09.2025 | ||
55 | Немытых Ярослав | 03.09.2009 | Вратарь | 189 | 72 | Левый | 09.09.2025 | ||||
31 | Обоскалов Роман | 17.06.2008 | Вратарь | Левый | Ляпустин А. А. | 12.09.2025 | |||||
33 | Пермяков Артемий | 19.03.2009 | Вратарь | 191 | 75 | Левый | 1юн | 09.09.2025 | |||
46 | Ахраменков Алексей | 28.06.2008 | Защитник | 185 | 70 | Правый | 11.09.2025 | ||||
11 | Быков Степан | 02.01.2009 | Защитник | 179 | 78 | Левый | 09.09.2025 | ||||
98 | Гусарин Данила | 22.07.2008 | Защитник | 193 | 96 | Левый | 09.09.2025 | ||||
95 | Дедык Максим | 16.09.2008 | Защитник | 182 | 74 | Левый | 11.09.2025 | ||||
46 | Карпов Фёдор | 12.08.2008 | Защитник | 180 | 66 | Левый | 09.09.2025 | ||||
47 | Ковтун Юрий | 14.07.2008 | Защитник | 182 | 85 | Левый | Екатеринбург | 3 | 09.09.2025 | ||
47 | Кудря Александр | 03.12.2009 | Защитник | 183 | 78 | Левый | 09.09.2025 | ||||
99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 178 | 78 | Правый | 11.09.2025 | ||||
22 | Магомедов Расим | 05.03.2009 | Защитник | 175 | 80 | Левый | 09.09.2025 | ||||
21 | Маругин Дмитрий | 12.02.2008 | Защитник | 182 | 75 | Левый | Екатеринбург | 3 | 09.09.2025 | ||
7 | Мичурин Александр | 21.05.2008 | Защитник | 180 | 73 | Правый | 09.09.2025 | ||||
66 | Отмахов Фёдор | 02.06.2008 | Защитник | 171 | 72 | Левый | 09.09.2025 | ||||
29 | Семейкин Данила | 27.04.2008 | Защитник | 180 | 72 | Правый | Новосибирск | 1юн | 09.09.2025 | ||
4 | Степин Никита | 15.10.2008 | Защитник | 192 | 82 | Правый | 09.09.2025 | ||||
67 | Токмаков Дмитрий | 15.07.2009 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 09.09.2025 | ||||
10 | Федулов Тимур | 25.10.2008 | Защитник | 176 | 89 | Правый | 09.09.2025 | ||||
7 | Харин Борис | 25.04.2009 | Защитник | 185 | 76 | Левый | 09.09.2025 | ||||
22 | Бережецкий Глеб | 15.05.2008 | Нападающий | 176 | 72 | Левый | 11.09.2025 | ||||
19 | Бутко Николай | 30.06.2009 | Нападающий | 173 | 73 | Правый | 09.09.2025 | ||||
43 | Гуров Михаил | 14.02.2008 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | 09.09.2025 | ||||
88 | Деменьшин Павел | 15.12.2009 | Нападающий | 173 | 55 | Правый | 09.09.2025 | ||||
97 | Дробышевский Дмитрий | 27.05.2008 | Нападающий | 174 | 68 | Правый | 09.09.2025 | ||||
15 | Захаров Ярослав | 14.08.2008 | Нападающий | 183 | 75 | Левый | 09.09.2025 | ||||
96 | Копылов Андрей | 07.04.2008 | Нападающий | 175 | 63 | Левый | 09.09.2025 | ||||
58 | Крымских Артемий | 05.03.2008 | Нападающий | 178 | 73 | Левый | 11.09.2025 | ||||
40 | Магомедов Омар | 20.11.2008 | Нападающий | 173 | 76 | Левый | 11.09.2025 | ||||
97 | Малинин Павел | 08.03.2008 | Нападающий | 181 | 81 | Левый | 09.09.2025 | ||||
77 | Махно Артём | 16.02.2008 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 09.09.2025 | ||||
13 | Назаров Кирилл | 13.09.2008 | Нападающий | 170 | 73 | Левый | 09.09.2025 | ||||
29 | Никифоров Тимофей | 22.06.2009 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 09.09.2025 | ||||
71 | Петровский Владислав | 17.09.2008 | Нападающий | 185 | 84 | Левый | 09.09.2025 | ||||
32 | Плотников Иван | 09.06.2009 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 09.09.2025 | ||||
86 | Постовалов Арсений | 22.05.2008 | Нападающий | 177 | 85 | Левый | 09.09.2025 | ||||
12 | Седельников Антон | 20.06.2008 | Нападающий | 179 | 71 | Левый | 09.09.2025 | ||||
17 | Суханов Дмитрий | 31.07.2008 | Нападающий | 192 | 82 | Левый | 11.09.2025 | ||||
87 | Туливетер Фёдор | 07.11.2008 | Нападающий | 182 | 85 | Правый | Якутск | 1юн | 11.09.2025 | ||
24 | Хадасевич Владислав | 14.08.2008 | Нападающий | 174 | 67 | Левый | 11.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуров Михаил | Нап | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Малинин Павел | Нап | 2 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Суханов Дмитрий | Нап | 2 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Крымских Артемий | Нап | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Петровский Владислав | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Назаров Кирилл | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Федулов Тимур | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Махно Артём | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Туливетер Фёдор | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Бережецкий Глеб | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Хадасевич Владислав | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковтун Юрий | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Маругин Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусарин Данила | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постовалов Арсений | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дедык Максим | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахраменков Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мичурин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отмахов Фёдор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магомедов Омар | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обоскалов Роман | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 14 | 1 | 60:00 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Сергей | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 29 | 3 | 60:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |