Вратари
29.04.2005
06.07.2006
15.07.2006
27.05.2005
18.03.2006
02.03.2006
Защитники
12.01.2005
05.10.2005
15.01.2006
21.04.2005
06.12.2005
24.07.2006
20.05.2005
03.10.2005
16.03.2006
Нападающие
10.02.2005
18.05.2005
18.03.2005
19.07.2005
07.02.2007
01.08.2005
29.05.2005
18.05.2005
31.05.2005
22.04.2006
24.09.2005
20.04.2005
23.03.2006
14.06.2006
15.04.2006
11.06.2005
05.06.2006
27.06.2006
28.02.2005
15.05.2005
27.07.2005
06.09.2005
20.10.2005
01.11.2005
29.05.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Войтюк Владимир | 29.04.2005 | Вратарь | 180 | 75 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Горбенко Ярослав | 06.07.2006 | Вратарь | 184 | 71 | Левый | 02.09.2022 | |||||
Кобылин Вячеслав | 15.07.2006 | Вратарь | 176 | 69 | Левый | 02.09.2022 | |||||
88 | Кошелев Даниил | 27.05.2005 | Вратарь | 192 | 90 | Левый | 02.09.2022 | ||||
96 | Манзыч Николай | 18.03.2006 | Вратарь | 178 | 65 | Левый | 02.09.2022 | ||||
88 | Шевченко Богдан | 02.03.2006 | Вратарь | 185 | 75 | Левый | Серов | 2юн | Металлург Серов | Волонихин В.А | 02.09.2022 |
9 | Апасов Артём | 12.01.2005 | Защитник | 180 | 72 | Левый | 02.09.2022 | ||||
33 | Байков Олег | 05.10.2005 | Защитник | 187 | 81 | Левый | 02.09.2022 | ||||
84 | Белоцерковец Дмитрий | 15.01.2006 | Защитник | 183 | 79 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Ишимников Никита | 21.04.2005 | Защитник | 191 | 86 | Правый | 02.09.2022 | |||||
Ковалев Степан | 06.12.2005 | Защитник | 187 | 80 | Левый | 02.09.2022 | |||||
75 | Попов Антон | 24.07.2006 | Защитник | 189 | 80 | Правый | 02.09.2022 | ||||
Рябышев Максим | 20.05.2005 | Защитник | 179 | 76 | Левый | 02.09.2022 | |||||
12 | Тирских Виктор | 03.10.2005 | Защитник | 184 | 76 | Левый | 02.09.2022 | ||||
9 | Фролов Михаил | 16.03.2006 | Защитник | 180 | 80 | Левый | 02.09.2022 | ||||
5 | Благодырь Николай | 10.02.2005 | Нападающий | 178 | 70 | Правый | 02.09.2022 | ||||
39 | Вакитов Артём | 18.05.2005 | Нападающий | 178 | 65 | Правый | 02.09.2022 | ||||
82 | Дедюхин Егор | 18.03.2005 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 02.09.2022 | ||||
7 | Дерябин Никита | 19.07.2005 | Нападающий | 188 | 85 | Левый | 02.09.2022 | ||||
29 | Качлаев Давид | 07.02.2007 | Нападающий | 173 | 67 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Крапивин Максим | 01.08.2005 | Нападающий | 176 | 68 | Левый | 02.09.2022 | |||||
Кузьмин Егор | 29.05.2005 | Нападающий | 177 | 74 | Левый | 02.09.2022 | |||||
13 | Кузьмин Никита | 18.05.2005 | Нападающий | 178 | 71 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Куляш Даниэль | 31.05.2005 | Нападающий | 172 | 63 | Правый | 02.09.2022 | |||||
68 | Лазар Кирилл | 22.04.2006 | Нападающий | 176 | 69 | Правый | 02.09.2022 | ||||
7 | Лысак Кирилл | 24.09.2005 | Нападающий | 183 | 76 | Правый | 02.09.2022 | ||||
48 | Масленников Вячеслав | 20.04.2005 | Нападающий | 175 | 75 | Левый | 02.09.2022 | ||||
37 | Морцинкевич Юрий | 23.03.2006 | Нападающий | 184 | 80 | Левый | 02.09.2022 | ||||
14 | Наумов Никита | 14.06.2006 | Нападающий | 174 | 70 | Левый | 02.09.2022 | ||||
66 | Наумов Трофим | 15.04.2006 | Нападающий | 176 | 75 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Перегудов Степан | 11.06.2005 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 06.01.2023 | |||||
87 | Подюков Михаил | 05.06.2006 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | 26.10.2022 | ||||
41 | Попов Николай | 27.06.2006 | Нападающий | 176 | 65 | Левый | 02.09.2022 | ||||
Самохвалов Мирон | 28.02.2005 | Нападающий | 192 | 83 | Левый | 02.09.2022 | |||||
15 | Сбоев Игорь | 15.05.2005 | Нападающий | 178 | 79 | Левый | 02.09.2022 | ||||
55 | Федоров Владислав | 27.07.2005 | Нападающий | 197 | 86 | Левый | 02.09.2022 | ||||
28 | Фолин Павел | 06.09.2005 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 02.09.2022 | ||||
55 | Хузин Марат | 20.10.2005 | Нападающий | 187 | 77 | Левый | 02.09.2022 | ||||
98 | Шишкин Александр | 01.11.2005 | Нападающий | 189 | 73 | Левый | 02.09.2022 | ||||
41 | Яковлев Роман | 29.05.2005 | Нападающий | 185 | 85 | Левый | 26.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Данилов Никита | 05.04.2006 | Защитник | 190 | 85 | 26.10.2022 | 27.12.2022 |
57 | Захаров Роман | 21.03.2005 | Защитник | 196 | 94 | 02.09.2022 | 27.12.2022 |
Сакала Сергей | 28.06.2005 | Защитник | 187 | 78 | 02.09.2022 | 27.12.2022 | |
87 | Король Савелий | 05.03.2005 | Нападающий | 174 | 69 | 02.09.2022 | 27.12.2022 |
14 | Тюкин Константин | 18.03.2005 | Нападающий | 173 | 72 | 02.09.2022 | 02.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фолин Павел | Нап | 36 | 25 | 15 | 40 | 0.69 | 1.11 | 7 | 12 | 10 | 42 | -32 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 9 | 8 | 0 | |
Яковлев Роман | Нап | 28 | 17 | 18 | 35 | 0.61 | 1.25 | 4 | 6 | 9 | 31 | -22 | 38 | 19 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 6 | 0 | |
Апасов Артём | Защ | 36 | 4 | 20 | 24 | 0.11 | 0.67 | 1 | 3 | 7 | 53 | -46 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Байков Олег | Защ | 27 | 5 | 16 | 21 | 0.19 | 0.78 | 2 | 3 | 10 | 39 | -29 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Вакитов Артём | Нап | 29 | 8 | 11 | 19 | 0.28 | 0.66 | 2 | 5 | 7 | 30 | -23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Кузьмин Никита | Нап | 33 | 5 | 13 | 18 | 0.15 | 0.55 | 2 | 5 | -4 | 27 | -31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Благодырь Николай | Нап | 29 | 8 | 7 | 15 | 0.28 | 0.52 | 2 | 3 | 7 | 26 | -19 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Масленников Вячеслав | Нап | 33 | 2 | 10 | 12 | 0.06 | 0.36 | 1 | 1 | 7 | 34 | -27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сбоев Игорь | Нап | 26 | 6 | 5 | 11 | 0.23 | 0.42 | 1 | 3 | -6 | 12 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Самохвалов Мирон | Нап | 6 | 2 | 8 | 10 | 0.33 | 1.67 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Дерябин Никита | Нап | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.38 | 0.77 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Морцинкевич Юрий | Нап | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.23 | 0.45 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Рябышев Максим | Защ | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 1.13 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лысак Кирилл | Нап | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 2 | 3 | 1 | 13 | -12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Куляш Даниэль | Нап | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Шишкин Александр | Нап | 33 | 4 | 3 | 7 | 0.12 | 0.21 | 1 | 2 | 8 | 30 | -22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Наумов Никита | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Тирских Виктор | Защ | 33 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | -4 | 18 | -22 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Король Савелий отзаявлен | Нап | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.33 | 2 | 2 | -3 | 4 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Хузин Марат | Нап | 27 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 0.19 | 2 | 3 | -8 | 7 | -15 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Крапивин Максим | Нап | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.17 | 1 | 1 | -14 | 4 | -18 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Качлаев Давид | Нап | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.14 | 1 | 1 | -3 | 6 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Фролов Михаил | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подюков Михаил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ишимников Никита | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Владислав | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -13 | 2 | -15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Роман отзаявлен | Защ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Антон | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилов Никита отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сакала Сергей отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазар Кирилл | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумов Трофим | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковалев Степан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоцерковец Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюкин Константин отзаявлен | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дедюхин Егор | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манзыч Николай | 7 | 5 | 2 | 171 | 160 | 93.567 | 26.83 | 11 | 382:28 | 1.726 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Войтюк Владимир | 28 | 11 | 15 | 782 | 702 | 89.77 | 30.48 | 80 | 1539:13 | 3.118 | 43:17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 88.889 | |
Шевченко Богдан | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88 | 25 | 3 | 60:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошелев Даниил | 4 | 0 | 2 | 76 | 63 | 82.895 | 31.91 | 13 | 142:53 | 5.459 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбенко Ярослав | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.556 | 23.39 | 4 | 23:05 | 10.397 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |