Вратари
14.04.2007
17.03.2006
16.04.2006
29.03.2007
02.03.2006
Защитники
05.06.2006
18.08.2007
16.02.2007
15.04.2006
30.03.2006
09.03.2007
06.08.2007
27.06.2007
03.04.2007
18.05.2006
07.07.2006
07.05.2006
Нападающие
10.01.2007
27.09.2006
28.10.2006
23.09.2007
25.03.2006
07.06.2007
25.05.2007
06.04.2006
26.06.2007
07.02.2007
06.02.2007
24.03.2006
22.04.2006
06.05.2006
10.08.2007
23.03.2006
14.06.2006
15.04.2006
30.06.2007
05.06.2006
05.08.2007
22.01.2006
02.05.2007
04.05.2006
07.05.2007
19.01.2007
26.02.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Бурлаков Степан | 14.04.2007 | Вратарь | 177 | 75 | Левый | Ляпустин А. А. | 29.09.2023 | |||
65 | Коляда Иван | 17.03.2006 | Вратарь | 192 | 82 | Левый | 08.09.2023 | ||||
96 | Кореченков Лев | 16.04.2006 | Вратарь | 178 | 78 | Левый | 08.09.2023 | ||||
29 | Соколкин Сергей | 29.03.2007 | Вратарь | 174 | 60 | Правый | 3 | 07.09.2023 | |||
98 | Шевченко Богдан | 02.03.2006 | Вратарь | 187 | 77 | Левый | Серов | 2юн | Металлург Серов | Волонихин В.А | 04.09.2023 |
9 | Балезин Тимофей | 05.06.2006 | Защитник | 175 | 71 | Левый | 08.09.2023 | ||||
Гамзаков Михаил | 18.08.2007 | Защитник | 180 | 72 | Левый | 04.09.2023 | |||||
Горбунов Андрей | 16.02.2007 | Защитник | 189 | 78 | Левый | 3 | 07.09.2023 | ||||
Жерносенко Дмитрий | 15.04.2006 | Защитник | 181 | 74 | Правый | 31.08.2023 | |||||
77 | Зеленский Андрей | 30.03.2006 | Защитник | 174 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||||
96 | Ивонин Савелий | 09.03.2007 | Защитник | 187 | 80 | Левый | 10.11.2023 | ||||
89 | Казаковцев Глеб | 06.08.2007 | Защитник | 176 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||||
Лебединцев Кирилл | 27.06.2007 | Защитник | 184 | 82 | Левый | 04.09.2023 | |||||
78 | Мудрик Егор | 03.04.2007 | Защитник | 181 | 70 | Левый | 1юн | 04.09.2023 | |||
2 | Паршенков Кирилл | 18.05.2006 | Защитник | 183 | 77 | Левый | 04.09.2023 | ||||
7 | Пушкарев Егор | 07.07.2006 | Защитник | 181 | 75 | Левый | 04.09.2023 | ||||
76 | Тиханович Алексей | 07.05.2006 | Защитник | 188 | 75 | Левый | 04.09.2023 | ||||
Ашихмин Прохор | 10.01.2007 | Нападающий | 185 | 71 | Левый | 04.09.2023 | |||||
57 | Борисов Артём | 27.09.2006 | Нападающий | 188 | 75 | Правый | 08.09.2023 | ||||
19 | Воронин Степан | 28.10.2006 | Нападающий | 177 | 73 | Левый | 04.09.2023 | ||||
17 | Гашилов Лавр | 23.09.2007 | Нападающий | 180 | 77 | Левый | 04.09.2023 | ||||
88 | Гладков Эрнест | 25.03.2006 | Нападающий | 174 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||||
27 | Деев Роман | 07.06.2007 | Нападающий | 184 | 68 | Левый | 10.01.2024 | ||||
13 | Дудорга Герман | 25.05.2007 | Нападающий | 173 | 68 | Левый | 3 | 30.11.2023 | |||
87 | Захаров Александр | 06.04.2006 | Нападающий | 190 | 78 | Левый | 07.09.2023 | ||||
63 | Исаев Дмитрий | 26.06.2007 | Нападающий | 173 | 63 | Правый | 04.09.2023 | ||||
28 | Качлаев Давид | 07.02.2007 | Нападающий | 171 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||||
6 | Кравченко Савва | 06.02.2007 | Нападающий | 188 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||||
15 | Красноперов Александр | 24.03.2006 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||||
68 | Лазар Кирилл | 22.04.2006 | Нападающий | 175 | 77 | Правый | 04.09.2023 | ||||
55 | Лаптев Михаил | 06.05.2006 | Нападающий | 171 | 64 | Левый | 31.08.2023 | ||||
Морозов Филипп | 10.08.2007 | Нападающий | 186 | 71 | Правый | 04.09.2023 | |||||
37 | Морцинкевич Юрий | 23.03.2006 | Нападающий | 184 | 80 | Левый | 04.09.2023 | ||||
14 | Наумов Никита | 14.06.2006 | Нападающий | 169 | 68 | Левый | 04.09.2023 | ||||
41 | Наумов Трофим | 15.04.2006 | Нападающий | 174 | 76 | Левый | 04.09.2023 | ||||
Пимин Александр | 30.06.2007 | Нападающий | 172 | 70 | Левый | 3 | 30.11.2023 | ||||
87 | Подюков Михаил | 05.06.2006 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | 04.09.2023 | ||||
55 | Смирнов Никита | 05.08.2007 | Нападающий | 179 | 65 | Левый | 10.11.2023 | ||||
42 | Соколов Даниил | 22.01.2006 | Нападающий | 183 | 78 | Правый | 04.09.2023 | ||||
69 | Степанов Александр | 02.05.2007 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 04.09.2023 | ||||
99 | Тарасов Максим | 04.05.2006 | Нападающий | 190 | 80 | Левый | 04.09.2023 | ||||
13 | Ужва Александр | 07.05.2007 | Нападающий | 185 | 61 | Левый | 10.11.2023 | ||||
19 | Шевченко Данила | 19.01.2007 | Нападающий | 184 | 73 | Левый | 10.11.2023 | ||||
10 | Щукин Егор | 26.02.2006 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 04.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Манзыч Николай | 18.03.2006 | Вратарь | 174 | 65 | 04.09.2023 | 09.10.2023 |
13 | Бестужев Александр | 22.05.2006 | Защитник | 180 | 80 | 07.09.2023 | 03.11.2023 |
95 | Кайгородов Георгий | 09.05.2007 | Защитник | 185 | 67 | 04.09.2023 | 07.09.2023 |
75 | Попов Антон | 24.07.2006 | Защитник | 188 | 76 | 04.09.2023 | 14.12.2023 |
48 | Шпак Артемий | 12.10.2006 | Защитник | 187 | 78 | 07.09.2023 | 12.01.2024 |
22 | Захаров Ростислав | 24.03.2006 | Нападающий | 177 | 72 | 07.09.2023 | 12.01.2024 |
12 | Пузеев Сергей | 12.05.2006 | Нападающий | 180 | 82 | 04.09.2023 | 14.12.2023 |
Рублев Юрий | 27.06.2006 | Нападающий | 179 | 60 | 07.09.2023 | 19.11.2023 | |
59 | Шаврин Александр | 08.06.2006 | Нападающий | 189 | 85 | 04.09.2023 | 07.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наумов Трофим | Нап | 42 | 14 | 24 | 38 | 0.33 | 0.9 | 2 | 8 | -5 | 44 | -49 | 36 | 18 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Соколов Даниил | Нап | 41 | 10 | 24 | 34 | 0.24 | 0.83 | 2 | 10 | 2 | 38 | -36 | 93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Наумов Никита | Нап | 37 | 15 | 17 | 32 | 0.41 | 0.86 | 5 | 6 | -4 | 28 | -32 | 32 | 16 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
Борисов Артём | Нап | 32 | 13 | 17 | 30 | 0.41 | 0.94 | 3 | 10 | 12 | 32 | -20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
Балезин Тимофей | Защ | 41 | 10 | 17 | 27 | 0.24 | 0.66 | 2 | 3 | 12 | 47 | -35 | 75 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Лаптев Михаил | Нап | 41 | 4 | 23 | 27 | 0.1 | 0.66 | 1 | 5 | -1 | 33 | -34 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Тиханович Алексей | Защ | 42 | 5 | 19 | 24 | 0.12 | 0.57 | 4 | 6 | 13 | 43 | -30 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Воронин Степан | Нап | 36 | 8 | 13 | 21 | 0.22 | 0.58 | 4 | 4 | -2 | 22 | -24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Щукин Егор | Нап | 20 | 10 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Гашилов Лавр | Нап | 11 | 4 | 15 | 19 | 0.36 | 1.73 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Ашихмин Прохор | Нап | 15 | 6 | 11 | 17 | 0.4 | 1.13 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Исаев Дмитрий | Нап | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 2.17 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Паршенков Кирилл | Защ | 38 | 3 | 9 | 12 | 0.08 | 0.32 | 1 | 3 | -2 | 32 | -34 | 76 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Качлаев Давид | Нап | 38 | 2 | 6 | 8 | 0.05 | 0.21 | 1 | 2 | -12 | 11 | -23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Зеленский Андрей | Защ | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.11 | 0.26 | 1 | 2 | -26 | 19 | -45 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Морозов Филипп | Нап | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 2 | 3 | -3 | 6 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Лазар Кирилл | Нап | 35 | 4 | 2 | 6 | 0.11 | 0.17 | 2 | 2 | -23 | 7 | -30 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Морцинкевич Юрий | Нап | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 0.56 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лебединцев Кирилл | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноперов Александр | Нап | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1 | -9 | 12 | -21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Пушкарев Егор | Защ | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | -15 | 28 | -43 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Пузеев Сергей отзаявлен | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ужва Александр | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Степанов Александр | Нап | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | -3 | 5 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мудрик Егор | Защ | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 2 | -1 | 7 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасов Максим | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Смирнов Никита | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шевченко Данила | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дудорга Герман | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Попов Антон отзаявлен | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивонин Савелий | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Андрей | Защ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шпак Артемий отзаявлен | Защ | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | -8 | 2 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Деев Роман | Нап | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 2 | -7 | 4 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Казаковцев Глеб | Защ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 | 1 | 1 | -6 | 9 | -15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гамзаков Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Савва | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Ростислав отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бестужев Александр отзаявлен | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рублев Юрий отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Александр | Нап | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладков Эрнест | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколкин Сергей | 4 | 4 | 0 | 124 | 120 | 96.774 | 31 | 4 | 240:00 | 1 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Богдан | 26 | 13 | 11 | 851 | 778 | 91.422 | 37.39 | 73 | 1365:47 | 3.207 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 72.727 | |
Бурлаков Степан | 2 | 1 | 1 | 52 | 46 | 88.462 | 26.22 | 6 | 119:00 | 3.025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кореченков Лев | 19 | 6 | 6 | 480 | 424 | 88.333 | 35.58 | 56 | 809:25 | 4.151 | 31:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Коляда Иван | 2 | 1 | 1 | 42 | 35 | 83.333 | 25.02 | 7 | 100:43 | 4.17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |