
Вратари
14.10.2008
29.12.2009
09.07.2009
19.03.2010
14.04.2008
03.10.2009
Защитники
23.04.2010
04.12.2008
30.04.2008
06.02.2009
12.04.2009
27.03.2009
04.05.2008
27.05.2010
27.10.2009
23.04.2010
10.01.2009
08.11.2008
Нападающие
22.04.2009
17.06.2008
20.04.2008
19.02.2008
03.01.2010
10.02.2008
07.05.2010
29.01.2010
09.01.2010
24.08.2009
18.02.2008
05.06.2008
09.06.2008
21.05.2008
07.05.2009
03.10.2008
02.08.2008
15.01.2010
16.05.2009
19.01.2008
01.05.2010
02.01.2008
30.06.2009
05.03.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Гриневский Егор | 14.10.2008 | Вратарь | 183 | 72 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 1 | Пенкин Игорь | 29.12.2009 | Вратарь | 181 | 65 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 20 | Полищук Патап | 09.07.2009 | Вратарь | 183 | 67 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 45 | Проневич Егор | 19.03.2010 | Вратарь | 192 | 76 | Левый | 28.11.2025 | ||||
| 39 | Соколов Степан | 14.04.2008 | Вратарь | 177 | 81 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 30 | Хакимов Руслан | 03.10.2009 | Вратарь | 177 | 68 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 91 | Батура Андрей | 23.04.2010 | Защитник | 176 | 69 | Левый | 27.09.2025 | ||||
| 47 | Власов Вячеслав | 04.12.2008 | Защитник | 185 | 74 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 59 | Гончар Данил | 30.04.2008 | Защитник | 178 | 70 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 4 | Горшкалев Роман | 06.02.2009 | Защитник | 175 | 67 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 2 | Климов Елисей | 12.04.2009 | Защитник | 184 | 75 | Левый | 28.11.2025 | ||||
| 5 | Куликов Матвей | 27.03.2009 | Защитник | 180 | 65 | Левый | 28.11.2025 | ||||
| 70 | Ржевский Данила | 04.05.2008 | Защитник | 184 | 84 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 10 | Славин Владимир | 27.05.2010 | Защитник | 178 | 78 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 55 | Смагулов Тимур | 27.10.2009 | Защитник | 185 | 80 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 8 | Стоякин Александр | 23.04.2010 | Защитник | 179 | 60 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 29 | Татаринов Артем | 10.01.2009 | Защитник | 182 | 90 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 84 | Терентьев Дмитрий | 08.11.2008 | Защитник | 178 | 83 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 16 | Анпилогов Глеб | 22.04.2009 | Нападающий | 181 | 72 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 97 | Воронин Иван | 17.06.2008 | Нападающий | 177 | 76 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 66 | Гладков Родион | 20.04.2008 | Нападающий | 192 | 87 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 72 | Дегтярев Сергей | 19.02.2008 | Нападающий | 174 | 67 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 19 | Диденко Савелий | 03.01.2010 | Нападающий | 168 | 61 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 44 | Жданов Илья | 10.02.2008 | Нападающий | 174 | 68 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 15 | Загоруй Артем | 07.05.2010 | Нападающий | 164 | 50 | Правый | 27.09.2025 | ||||
| 24 | Ильченко Илья | 29.01.2010 | Нападающий | 192 | 71 | Левый | 28.11.2025 | ||||
| 9 | Кирьянов Роман | 09.01.2010 | Нападающий | 187 | 73 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 36 | Ковалёв Василий | 24.08.2009 | Нападающий | 174 | 60 | Левый | 28.11.2025 | ||||
| 81 | Комиссаренко Тимофей | 18.02.2008 | Нападающий | 170 | 76 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 51 | Коневский Дмитрий | 05.06.2008 | Нападающий | 184 | 77 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 88 | Королев Дмитрий | 09.06.2008 | Нападающий | 177 | 75 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 68 | Маремуков Инал | 21.05.2008 | Нападающий | 176 | 75 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 23 | Мелентьев Дмитрий | 07.05.2009 | Нападающий | 179 | 78 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 67 | Парыгин Кирилл | 03.10.2008 | Нападающий | 182 | 83 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 61 | Подколзин Иван | 02.08.2008 | Нападающий | 181 | 68 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 12 | Смородин Илья | 15.01.2010 | Нападающий | 180 | 62 | Левый | 27.09.2025 | ||||
| 18 | Стромский Евгений | 16.05.2009 | Нападающий | 180 | 71 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 77 | Сунцов Андрей | 19.01.2008 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 14 | Уткин Михаил | 01.05.2010 | Нападающий | 167 | 68 | Правый | 11.09.2025 | ||||
| 43 | Чехлатый Сергей | 02.01.2008 | Нападающий | 174 | 78 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 21 | Шестаков Семён | 30.06.2009 | Нападающий | 178 | 75 | Левый | 11.09.2025 | ||||
| 25 | Юшкин Артём | 05.03.2009 | Нападающий | 180 | 76 | Левый | 11.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Набатов Ярослав | 24.05.2008 | Нападающий | 175 | 74 | 11.09.2025 | 26.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Вячеслав | Защ | 16 | 9 | 12 | 21 | 0.56 | 1.31 | 3 | 4 | 15 | 31 | -16 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Сунцов Андрей | Нап | 12 | 8 | 11 | 19 | 0.67 | 1.58 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Дегтярев Сергей | Нап | 10 | 9 | 8 | 17 | 0.9 | 1.7 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Подколзин Иван | Нап | 14 | 10 | 7 | 17 | 0.71 | 1.21 | 2 | 2 | 5 | 19 | -14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Воронин Иван | Нап | 14 | 4 | 13 | 17 | 0.29 | 1.21 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ржевский Данила | Защ | 15 | 1 | 14 | 15 | 0.07 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Королев Дмитрий | Нап | 16 | 4 | 11 | 15 | 0.25 | 0.94 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Комиссаренко Тимофей | Нап | 10 | 6 | 6 | 12 | 0.6 | 1.2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Гладков Родион | Нап | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 1.13 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Жданов Илья | Нап | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | -6 | 10 | -16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Набатов Ярослав отзаявлен | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Парыгин Кирилл | Нап | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.44 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Чехлатый Сергей | Нап | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Анпилогов Глеб | Нап | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Смагулов Тимур | Защ | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончар Данил | Защ | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терентьев Дмитрий | Защ | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коневский Дмитрий | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Юшкин Артём | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уткин Михаил | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стромский Евгений | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Батура Андрей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татаринов Артем | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирьянов Роман | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диденко Савелий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мелентьев Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горшкалев Роман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хакимов Руслан | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100 | 31.36 | 0 | 40:11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гриневский Егор | 14 | 7 | 6 | 480 | 439 | 91.458 | 37.69 | 41 | 764:10 | 3.219 | 43:38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 85.714 | |
| Полищук Патап | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 52.87 | 2 | 24:58 | 4.806 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соколов Степан | 2 | 0 | 2 | 60 | 51 | 85 | 42.81 | 9 | 84:05 | 6.422 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |







