
Вратари
10.04.2009
26.07.2009
06.06.2010
26.11.2008
Защитники
13.01.2009
19.10.2009
18.03.2009
01.08.2009
04.11.2009
18.03.2008
10.03.2009
05.09.2009
Нападающие
18.10.2009
24.12.2009
25.07.2008
17.09.2009
31.01.2009
01.11.2009
21.02.2009
16.02.2009
27.01.2009
26.07.2009
10.10.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кориков Александр | 10.04.2009 | Вратарь | 185 | 80 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 35 | Моторин Савелий | 26.07.2009 | Вратарь | 170 | 67 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 1 | Родяшин Даниил | 06.06.2010 | Вратарь | 177 | 67 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 35 | Рожков Елисей | 26.11.2008 | Вратарь | 85 | 187 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 98 | Великоречин Максим | 13.01.2009 | Защитник | 179 | 69 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 15 | Домрычев Артём | 19.10.2009 | Защитник | 185 | 85 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 10 | Капалин Алексей | 18.03.2009 | Защитник | 174 | 58 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 96 | Льянов Муслим | 01.08.2009 | Защитник | 187 | 83 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 71 | Михайличенко Илья | 04.11.2009 | Защитник | 183 | 85 | Правый | 05.09.2025 | ||||
| 77 | Семенов Геннадий | 18.03.2008 | Защитник | 175 | 72 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 19 | Тарасов Егор | 10.03.2009 | Защитник | 180 | 80 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 52 | Фаткуллин Виктор | 05.09.2009 | Защитник | 185 | 73 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 8 | Бдоян Артюш | 18.10.2009 | Нападающий | 183 | 69 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 28 | Ваганов Николай | 24.12.2009 | Нападающий | 172 | 64 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 78 | Кабатов Александр | 25.07.2008 | Нападающий | 176 | 75 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 85 | Карев Константин | 17.09.2009 | Нападающий | 165 | 50 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 25 | Кирющенко Иван | 31.01.2009 | Нападающий | 175 | 72 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 5 | Кырчиков Иван | 01.11.2009 | Нападающий | 177 | 75 | Правый | 05.09.2025 | ||||
| 72 | Пелевин Даниил | 21.02.2009 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 37 | Самсонов Александр | 16.02.2009 | Нападающий | 174 | 63 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 27 | Федяев Глеб | 27.01.2009 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 88 | Фисенко Денис | 26.07.2009 | Нападающий | 171 | 58 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 55 | Цыплаков Илья | 10.10.2008 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 05.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кырчиков Иван | Нап | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.42 | 0.75 | 2 | 2 | -12 | 8 | -20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Кабатов Александр | Нап | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 0.75 | 2 | 3 | -18 | 5 | -23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Пелевин Даниил | Нап | 11 | 4 | 2 | 6 | 0.36 | 0.55 | 1 | 1 | -7 | 6 | -13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Михайличенко Илья | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | -9 | 6 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Карев Константин | Нап | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 2 | -21 | 5 | -26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ваганов Николай | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 2 | 2 | -16 | 6 | -22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Тарасов Егор | Защ | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -18 | 6 | -24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капалин Алексей | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | -9 | 6 | -15 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Домрычев Артём | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | -13 | 4 | -17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Великоречин Максим | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -7 | 7 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бдоян Артюш | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -13 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кирющенко Иван | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -14 | 2 | -16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Цыплаков Илья | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -9 | 3 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федяев Глеб | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -17 | 2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самсонов Александр | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фисенко Денис | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Льянов Муслим | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фаткуллин Виктор | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 1 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Геннадий | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 3 | -26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторин Савелий | 2 | 1 | 1 | 50 | 44 | 88 | 34.97 | 6 | 85:48 | 4.196 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кориков Александр | 9 | 0 | 7 | 358 | 314 | 87.709 | 42.03 | 44 | 511:02 | 5.166 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 85.714 | |
| Рожков Елисей | 4 | 0 | 3 | 117 | 91 | 77.778 | 54.43 | 26 | 128:58 | 12.096 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







