Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф (2007 г.р.). 1/4 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
30. Боров Михаил (в)
8. Верещагин Глеб (н)
21. Галявин Макар (з)
24. Исмагилов Максим (н)
77. Сафронов Даниил (н)
97. Хомич Анатолий (з)
34. Мосейкин Егор (в)
65. Ветошников Матвей (з)
77. Забара Даниил (н)
85. Фрасс Роман (н)
96. Василевский Денис (з)
Кто был на льду
30. Боров Михаил (в)
2. Ларионов Георгий (з)
25. Пайгин Богдан (н)
43. Лепихин Данил (н)
82. Росин Феодор (н)
92. Егоров Александр (з)
34. Мосейкин Егор (в)
6. Мудрик Егор (з)
10. Белогуров Семен (н)
18. Дударев Даниил (н)
65. Ветошников Матвей (з)
98. Ашихмин Прохор (н)
Кто был на льду
30. Боров Михаил (в)
5. Киселёв Иван (н)
6. Сурков Григорий (з)
14. Пташников Максим (з)
15. Дедюхин Андрей (н)
28. Чичиланов Григорий (н)
34. Мосейкин Егор (в)
61. Сайфушев Максим (н)
68. Пырин Артём (з)
71. Щербань Климентий (н)
75. Китченко Артём (н)
95. Якушев Илья (з)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Боров Михаил | 48 | 95.833 | 2 | 58:38 | 2.047 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Верещагин Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Галявин Макар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Исмагилов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Хомич Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сафронов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Горшенин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кацур Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шарутенко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Середа Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сурков Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Киселёв Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пташников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Егоров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дедюхин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Лепихин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Чичиланов Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ларионов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пайгин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Росин Феодор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Мосейкин Егор | 39 | 97.436 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Китченко Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
98 | Ашихмин Прохор | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Щербань Климентий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Сайфушев Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Белогуров Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дударев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ветошников Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | Пырин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мудрик Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
95 | Якушев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Огнев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Фрасс Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Корзик Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Василевский Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Забара Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бородин Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Меняйлов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иванов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Клименко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.