
Вратари
31.01.2008
16.08.2008
06.03.2008
Защитники
24.08.2008
26.05.2008
01.11.2008
13.11.2008
22.03.2008
29.08.2008
18.11.2009
27.09.2008
17.04.2008
23.12.2008
Нападающие
28.12.2008
20.11.2008
21.04.2008
18.03.2008
29.04.2008
03.10.2008
23.02.2008
16.10.2008
04.06.2008
20.11.2008
13.06.2008
19.11.2008
17.08.2008
25.04.2008
10.08.2008
22.05.2008
01.07.2008
05.03.2008
12.09.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Вальтер Артём | 31.01.2008 | Вратарь | 185 | 83 | Левый | 19.09.2025 | ||||
| Романов Егор | 16.08.2008 | Вратарь | 182 | 63 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| 94 | Сазонов Егор | 06.03.2008 | Вратарь | 184 | 52 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 14 | Власов Кирилл | 24.08.2008 | Защитник | 188 | 70 | Правый | 29.08.2025 | ||||
| 57 | Жумин Адиль | 26.05.2008 | Защитник | 182 | 76 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 88 | Калистратов Дмитрий | 01.11.2008 | Защитник | 174 | 79 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 72 | Караванский Семен | 13.11.2008 | Защитник | 187 | 77 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| Панов Арсений | 22.03.2008 | Защитник | 180 | 114 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| 29 | Родионов Владислав | 29.08.2008 | Защитник | 183 | 70 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 71 | Тулба Денис | 18.11.2009 | Защитник | 176 | 75 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 27 | Усирков Данила | 27.09.2008 | Защитник | 180 | 78 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 17 | Фатеев Арсений | 17.04.2008 | Защитник | 180 | 72 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| Фахретдинов Кирилл | 23.12.2008 | Защитник | 175 | 68 | Левый | 13.11.2025 | |||||
| 7 | Беспалов Максим | 28.12.2008 | Нападающий | 176 | 62 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| Вельмискин Григорий | 20.11.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| Волошин Роман | 21.04.2008 | Нападающий | 189 | 90 | Левый | 19.09.2025 | |||||
| Вохмянин Матвей | 18.03.2008 | Нападающий | 175 | 52 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| 13 | Голиков Семён | 29.04.2008 | Нападающий | 190 | 63 | Правый | 29.08.2025 | ||||
| 11 | Гусаров Илья | 03.10.2008 | Нападающий | 180 | 61 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 80 | Дятчин Максим | 23.02.2008 | Нападающий | 185 | 76 | Правый | 31.10.2025 | ||||
| Кадников Илья | 16.10.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| Ковальский Никита | 04.06.2008 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| 84 | Купцов Захар | 20.11.2008 | Нападающий | 178 | 68 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 12 | Курсанин Семен | 13.06.2008 | Нападающий | 181 | 74 | Левый | 19.09.2025 | ||||
| Лебедев Даниил | 19.11.2008 | Нападающий | 170 | 74 | Левый | 29.08.2025 | |||||
| 77 | Лесарев Максим | 17.08.2008 | Нападающий | 186 | 78 | Правый | 29.08.2025 | ||||
| 47 | Мустафин Артём | 25.04.2008 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 74 | Оверчук Александр | 10.08.2008 | Нападающий | 172 | 65 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| 19 | Постовалов Арсений | 22.05.2008 | Нападающий | 180 | 82 | Левый | 13.11.2025 | ||||
| 5 | Швабауэр Данил | 01.07.2008 | Нападающий | 175 | 62 | Правый | 29.08.2025 | ||||
| 35 | Шилов Илья | 05.03.2008 | Нападающий | 188 | 67 | Левый | 29.08.2025 | ||||
| Шохрин Станислав | 12.09.2008 | Нападающий | 173 | 60 | Левый | 29.08.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспалов Максим | Нап | 17 | 20 | 8 | 28 | 1.18 | 1.65 | 6 | 8 | 8 | 28 | -20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
| Лесарев Максим | Нап | 17 | 7 | 17 | 24 | 0.41 | 1.41 | 3 | 8 | 7 | 27 | -20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Голиков Семён | Нап | 17 | 5 | 12 | 17 | 0.29 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | -18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Жумин Адиль | Защ | 17 | 3 | 11 | 14 | 0.18 | 0.82 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Курсанин Семен | Нап | 14 | 9 | 4 | 13 | 0.64 | 0.93 | 5 | 5 | 0 | 13 | -13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Шилов Илья | Нап | 17 | 9 | 3 | 12 | 0.53 | 0.71 | 3 | 5 | -12 | 11 | -23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Фатеев Арсений | Защ | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.07 | 0.47 | 1 | 1 | 9 | 21 | -12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мустафин Артём | Нап | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.41 | 2 | 2 | -10 | 12 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Гусаров Илья | Нап | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.12 | 0.41 | 1 | 3 | -10 | 12 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Дятчин Максим | Нап | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Оверчук Александр | Нап | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.08 | 0.46 | 1 | 4 | -7 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Купцов Захар | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | -5 | 2 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лебедев Даниил | Нап | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | -9 | 3 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Караванский Семен | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 2 | -7 | 6 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Власов Кирилл | Защ | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | -3 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калистратов Дмитрий | Защ | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | -2 | 18 | -20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковальский Никита | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Постовалов Арсений | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тулба Денис | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | -7 | 2 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Усирков Данила | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -6 | 8 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Родионов Владислав | Защ | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -14 | 10 | -24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фахретдинов Кирилл | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швабауэр Данил | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадников Илья | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вельмискин Григорий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волошин Роман | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шохрин Станислав | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальтер Артём | 12 | 4 | 4 | 309 | 279 | 90.291 | 38.48 | 30 | 481:47 | 3.736 | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Сазонов Егор | 6 | 2 | 2 | 176 | 157 | 89.205 | 44.17 | 19 | 239:06 | 4.768 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романов Егор | 7 | 1 | 4 | 178 | 154 | 86.517 | 36.06 | 24 | 296:09 | 4.862 | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







