
Вратари
01.05.2009
16.10.2008
14.07.2008
15.03.2008
Защитники
22.02.2008
01.01.2008
06.03.2009
16.08.2008
19.01.2008
19.03.2008
01.10.2008
11.01.2009
15.08.2008
Нападающие
10.02.2008
22.08.2008
06.04.2008
06.02.2008
28.08.2008
04.03.2008
29.05.2009
28.09.2008
20.03.2009
24.03.2008
11.04.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Барышников Артем | 01.05.2009 | Вратарь | 179 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 81 | Луценко Егор | 16.10.2008 | Вратарь | 178 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 1 | Тверитин Александр | 14.07.2008 | Вратарь | 177 | 68 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 7 | Тумашов Илья | 15.03.2008 | Вратарь | 175 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 77 | Василевич Михаил | 22.02.2008 | Защитник | 178 | 63 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 10 | Волков Герман | 01.01.2008 | Защитник | 187 | 85 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 91 | Карагаев Иван | 06.03.2009 | Защитник | 177 | 61 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 25 | Киреев Александр | 16.08.2008 | Защитник | 175 | 67 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 17 | Коверсун Иван | 19.01.2008 | Защитник | 183 | 69 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 19 | Колесников Владимир | 19.03.2008 | Защитник | 185 | 77 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 28 | Пырьев Михаил | 01.10.2008 | Защитник | 180 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 11 | Рычков Семен | 11.01.2009 | Защитник | 177 | 68 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 26 | Трухачев Степан | 15.08.2008 | Защитник | 175 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 16 | Воробьев Иван | 10.02.2008 | Нападающий | 172 | 57 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 8 | Глазырин Никита | 22.08.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 55 | Грибков Матвей | 06.04.2008 | Нападающий | 180 | 85 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 18 | Захаров Фёдор | 06.02.2008 | Нападающий | 173 | 72 | Левый | 13.09.2025 | ||||
| 4 | Костяков Кирилл | 28.08.2008 | Нападающий | 181 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 23 | Крылов Максим | 04.03.2008 | Нападающий | 170 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 9 | Мехонцев Максим | 29.05.2009 | Нападающий | 187 | 74 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 13 | Синицын Руслан | 28.09.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 22 | Трушков Максим | 20.03.2009 | Нападающий | 177 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 24 | Фазылбиков Данил | 24.03.2008 | Нападающий | 181 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 21 | Царик Кирилл | 11.04.2009 | Нападающий | 184 | 78 | Левый | 08.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глазырин Никита | Нап | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | 1.5 | 4 | 6 | -10 | 10 | -20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Грибков Матвей | Нап | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 2 | 5 | -10 | 13 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Синицын Руслан | Нап | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 0.9 | 2 | 4 | -16 | 13 | -29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Захаров Фёдор | Нап | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | -10 | 11 | -21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Коверсун Иван | Защ | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.56 | 0.89 | 2 | 4 | -26 | 10 | -36 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Волков Герман | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | -8 | 6 | -14 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фазылбиков Данил | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | -22 | 3 | -25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Крылов Максим | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | -16 | 5 | -21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Трухачев Степан | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | -17 | 9 | -26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Костяков Кирилл | Нап | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | -17 | 5 | -22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киреев Александр | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -10 | 8 | -18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Василевич Михаил | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -12 | 1 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мехонцев Максим | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -23 | 2 | -25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карагаев Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трушков Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробьев Иван | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесников Владимир | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | -23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пырьев Михаил | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 9 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луценко Егор | 10 | 1 | 6 | 466 | 413 | 88.627 | 67.64 | 53 | 413:23 | 7.693 | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33.333 | |
| Тверитин Александр | 8 | 0 | 2 | 235 | 202 | 85.957 | 72.77 | 33 | 193:45 | 10.219 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 







