Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Власов Алексей Нап Д13 Юность Екатеринбург 30 37 39 76 1.23 2.53 4 10 39 74 -35 47 11 6 12 1 24 4 9 4 5 0 0 1 2 0 0 3 0 10 13 14 0
Шилов Егор Нап Д13 Юность Екатеринбург 30 31 45 76 1.03 2.53 5 11 32 72 -40 16 8 4 10 3 18 0 3 4 0 0 0 0 2 1 0 5 0 4 17 10 0
Бурлака Глеб Нап Авангард Омск 32 20 44 64 0.63 2 4 19 43 57 -14 10 5 1 5 0 15 5 9 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 10 5 4 1
Кушнарев Александр Нап Металлург Магнитогорск 35 22 41 63 0.63 1.8 6 7 39 63 -24 71 23 1 4 3 15 2 3 4 3 2 0 1 0 3 0 1 0 7 6 9 0
Киреев Тимофей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 21 36 57 0.66 1.78 3 4 37 52 -15 26 13 2 3 2 16 2 4 2 2 0 1 0 1 1 0 2 0 7 7 7 0
Сокольский Иван Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 24 32 56 0.71 1.65 4 13 36 55 -19 18 9 1 6 1 17 5 2 3 1 0 0 1 2 0 1 3 33.333 6 8 9 1
Ашихмин Прохор Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 19 36 55 0.53 1.53 4 8 30 57 -27 24 12 1 3 2 14 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 6 5 8 0
Полтавчук Никита Защ Металлург Магнитогорск 29 27 27 54 0.93 1.86 3 5 32 55 -23 42 21 2 5 3 19 3 3 5 1 0 0 0 0 0 1 2 50 5 10 12 0
Щербань Климентий Нап Авангард Омск 30 19 30 49 0.63 1.63 6 10 44 55 -11 12 6 0 3 0 16 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 6 11 0
Морозов Филипп Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 19 30 49 0.53 1.36 3 16 31 45 -14 44 22 0 3 1 15 4 3 3 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 6 11 1
Расторгуев Степан Нап Трактор Челябинск 30 16 31 47 0.53 1.57 4 17 30 52 -22 10 5 0 1 0 15 4 5 3 2 0 1 1 0 0 1 1 100 3 4 8 1
Сысоев Данил Нап Металлург Магнитогорск 36 15 32 47 0.42 1.31 3 4 29 54 -25 10 5 2 3 0 12 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 7 0
Михайлов Александр Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 18 26 44 0.53 1.29 3 7 26 47 -21 26 13 1 3 1 14 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 10 0
Малашкин Матвей Нап Металлург Магнитогорск 36 27 15 42 0.75 1.17 3 5 35 59 -24 20 10 5 8 0 19 4 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 11 11 0
Дубовец Егор Нап Трактор Челябинск 36 18 24 42 0.5 1.17 3 10 32 51 -19 12 6 0 2 0 16 5 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 5 0
Гатауллин Артур Нап Трактор Челябинск 36 17 25 42 0.47 1.17 3 4 39 63 -24 10 5 2 1 2 14 4 5 1 4 0 0 0 0 0 1 1 100 5 5 7 0
Корзин Владимир Нап Авангард Омск 32 18 23 41 0.56 1.28 3 9 30 43 -13 6 3 2 5 2 11 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50 4 9 5 0
Молгачев Андрей Нап Д13 Юность Екатеринбург 30 17 24 41 0.57 1.37 3 10 14 44 -30 18 9 2 4 1 12 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6 7 4 0
Малыхин Тимофей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 17 24 41 0.5 1.21 5 8 38 48 -10 16 3 2 4 0 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 50 7 7 3 0
Жуков Алексей Нап Д13 Юность Екатеринбург 28 15 26 41 0.54 1.46 3 11 20 48 -28 4 2 0 4 0 11 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 33.333 6 6 3 0
Гашилов Лавр Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 30 14 27 41 0.47 1.37 3 11 21 47 -26 12 6 0 2 2 10 1 4 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 4 4 6 0
Киселёв Иван Нап Заряд Челябинск 33 18 21 39 0.55 1.18 3 6 -31 33 -64 14 7 2 2 0 16 2 4 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 8 8 0
Гущин Матвей Нап Металлург Магнитогорск 36 11 28 39 0.31 1.08 2 6 26 48 -22 16 8 0 2 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 8 0
Харионов Никита Нап Авангард Омск 32 11 27 38 0.34 1.19 2 9 22 36 -14 26 13 0 1 1 9 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 5 0
Верещагин Глеб Нап Заряд Челябинск 36 21 15 36 0.58 1 6 6 -31 32 -63 44 22 1 3 2 16 1 5 1 4 1 0 3 0 0 0 1 0 6 6 9 0
Степанов Александр Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 19 17 36 0.53 1 3 4 35 48 -13 10 5 0 0 1 18 4 4 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 8 9 0
Исаев Дмитрий Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 23 16 20 36 0.7 1.57 3 4 22 39 -17 34 7 0 7 1 8 3 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 0
Колмаков Илья Нап Д13 Юность Екатеринбург 29 12 23 35 0.41 1.21 2 5 14 40 -26 20 10 0 3 1 8 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 2 50 5 3 4 0
Гужов Илья Защ Металлург Магнитогорск 36 11 24 35 0.31 0.97 4 4 34 58 -24 34 17 0 4 0 7 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0
Дедов Никита Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 19 15 34 0.59 1.06 3 7 16 40 -24 10 5 1 2 0 17 1 5 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 7 8 4 0
Конюков Артём Нап Трактор Челябинск 34 20 11 31 0.59 0.91 6 7 25 46 -21 6 3 1 0 1 19 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 6 12 0
Смирнов Никита Нап Трактор Челябинск 36 11 20 31 0.31 0.86 5 5 15 41 -26 30 10 0 0 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0
Козырских Матвей Нап Трактор Челябинск 32 7 24 31 0.22 0.97 1 6 29 46 -17 4 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Ужва Александр Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 36 8 22 30 0.22 0.83 3 4 24 42 -18 16 8 0 1 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 1 0
Лебединцев Кирилл Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 35 13 16 29 0.37 0.83 7 7 34 61 -27 39 7 0 4 0 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 0
Вохмянин Андрей Нап Металлург Магнитогорск 36 13 16 29 0.36 0.81 2 7 15 45 -30 6 3 1 0 0 13 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0
Круглов Матвей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 10 19 29 0.29 0.85 3 7 16 45 -29 22 11 0 0 0 10 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 5 0
Бекузаров Эдгар Нап Металлург Магнитогорск 34 8 21 29 0.24 0.85 3 3 28 53 -25 8 4 0 2 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0
Корзик Савелий Нап Авангард Омск 30 11 17 28 0.37 0.93 3 7 26 32 -6 6 3 0 2 0 9 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0
Исраилов Адам Нап Д13 Юность Екатеринбург 26 9 18 27 0.35 1.04 2 4 14 37 -23 12 6 0 1 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 4 0
Прима Артём Нап Д13 Юность Екатеринбург 26 10 16 26 0.38 1 2 6 20 38 -18 18 4 0 1 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0
Завадский Андрей Защ Авангард Омск 26 12 13 25 0.46 0.96 3 7 34 47 -13 32 16 0 4 1 7 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0
Нурмагамедов Руслан Нап Трактор Челябинск 30 8 17 25 0.27 0.83 3 5 19 36 -17 8 4 0 0 1 7 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0
Афонин Матвей Нап Металлург Магнитогорск 24 6 19 25 0.25 1.04 2 4 20 34 -14 8 4 0 1 0 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Федотов Никита Защ Д13 Юность Екатеринбург 28 5 20 25 0.18 0.89 2 3 18 45 -27 14 7 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Китченко Артём Нап Авангард Омск 27 6 18 24 0.22 0.89 1 4 18 27 -9 42 11 0 1 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Комаров Семён Нап Тюменский Легион Тюмень 24 13 10 23 0.54 0.96 5 9 -13 29 -42 86 18 0 0 1 12 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1 2 50 1 6 6 0
Пимин Александр Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 14 11 12 23 0.79 1.64 4 6 17 27 -10 6 3 0 1 0 10 2 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 3 1
Дементьев Леонид Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 10 13 23 0.3 0.7 5 7 21 31 -10 47 11 0 3 0 7 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 4 0
Фрасс Роман Нап Авангард Омск 26 9 14 23 0.35 0.88 2 6 23 27 -4 10 5 0 3 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0
Кулябин Артём Нап Трактор Челябинск 21 12 10 22 0.57 1.05 3 7 13 28 -15 45 10 0 1 2 9 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 6 0
Магомедов Камиль Нап Олимпиец Сургут 32 9 13 22 0.28 0.69 3 3 -27 20 -47 24 12 1 3 2 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Коробчук Владислав Нап Трактор Челябинск 34 7 15 22 0.21 0.65 3 4 14 33 -19 14 7 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Шестаков Максим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 29 6 16 22 0.21 0.76 2 5 26 42 -16 6 3 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Яшкин Тимофей Нап Заряд Челябинск 31 6 16 22 0.19 0.71 1 3 -19 23 -42 14 7 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
Цыплаков Родислав Нап Олимпиец Сургут 32 13 8 21 0.41 0.66 3 3 -19 17 -36 20 5 0 4 2 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 0
Рудаков Марк Нап Заряд Челябинск 32 9 12 21 0.28 0.66 2 6 -22 24 -46 10 5 0 2 0 7 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 2 4 0
Мельников Ян Нап Д13 Юность Екатеринбург 16 12 8 20 0.75 1.25 4 4 4 24 -20 18 9 0 0 1 11 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0
Носов Илья Защ Трактор Челябинск 34 5 15 20 0.15 0.59 2 3 38 57 -19 20 10 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Чернев Тимофей Защ Металлург Магнитогорск 36 1 19 20 0.03 0.56 1 6 28 51 -23 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Медведев Ярослав Нап Металлург Магнитогорск 36 12 7 19 0.33 0.53 4 4 7 30 -23 16 8 0 0 0 12 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3 3 0
Дударев Даниил Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 10 9 19 0.29 0.56 2 3 9 27 -18 4 2 0 2 1 7 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 0
Афанасьев Никита Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 35 9 10 19 0.26 0.54 2 3 14 25 -11 57 16 0 1 0 8 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Гудин Андрей Нап Д13 Юность Екатеринбург 23 8 11 19 0.35 0.83 1 5 14 30 -16 4 2 0 0 0 8 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0
Сайфушев Максим Нап Авангард Омск 30 7 12 19 0.23 0.63 2 8 14 29 -15 6 3 0 0 0 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Юрков Константин Защ Д13 Юность Екатеринбург 32 4 15 19 0.13 0.59 2 3 24 56 -32 26 13 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Силантьев Николай Нап Олимпиец Сургут 29 12 6 18 0.41 0.62 3 3 -18 17 -35 57 16 1 4 0 8 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 6 0
Исмагилов Максим Нап Заряд Челябинск 18 8 10 18 0.44 1 3 4 -8 22 -30 18 9 0 1 1 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 50 2 3 3 0
Степанов Степан Защ Авангард Омск 30 8 10 18 0.27 0.6 2 3 35 50 -15 45 10 0 0 0 8 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 0
Сутормин Лев Нап Тюменский Легион Тюмень 32 7 11 18 0.22 0.56 2 3 -44 17 -61 18 9 0 2 0 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1
Поссь Игорь Нап Д13 Юность Екатеринбург 30 6 12 18 0.2 0.6 1 2 12 24 -12 6 3 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0
Борбузанов Герман Защ Трактор Челябинск 28 5 13 18 0.18 0.64 1 3 11 34 -23 24 12 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Хабаров Михаил Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 30 5 13 18 0.17 0.6 2 3 27 39 -12 10 5 0 4 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0
Моисеев Максим Защ Авангард Омск 24 8 9 17 0.33 0.71 2 2 27 45 -18 8 4 0 2 0 6 3 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 1
Таубер Артем Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 31 8 9 17 0.26 0.55 2 4 5 20 -15 12 6 0 1 0 7 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Сафронов Даниил Нап Заряд Челябинск 33 7 10 17 0.21 0.52 2 3 -33 18 -51 37 6 0 3 0 4 0 3 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 3 3 1 0
Меньщиков Илья Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 7 10 17 0.21 0.5 3 3 20 30 -10 10 5 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Понкратов Прохор Защ Д13 Юность Екатеринбург 30 5 12 17 0.17 0.57 1 4 28 48 -20 32 11 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Коваленко Александр Защ Трактор Челябинск 24 9 7 16 0.38 0.67 3 4 18 32 -14 6 3 0 4 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Старостин Дмитрий Нап Трактор Челябинск 28 9 7 16 0.32 0.57 3 4 11 27 -16 2 1 0 0 2 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Дедюхин Андрей Нап Заряд Челябинск 31 9 7 16 0.29 0.52 2 3 -23 23 -46 8 4 0 4 0 5 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Редько Роман Нап Тюменский Легион Тюмень 27 8 8 16 0.3 0.59 2 4 -17 20 -37 10 5 1 1 1 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0
Дробышевский Дмитрий Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 23 6 10 16 0.26 0.7 3 3 7 16 -9 6 3 0 1 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 3 0 0
Мудрик Егор Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 34 6 10 16 0.18 0.47 1 3 23 34 -11 32 16 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Левченко Леонид Нап Авангард Омск 16 5 11 16 0.31 1 2 6 11 18 -7 10 5 0 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0
Валеев Рамис Нап Олимпиец Сургут 26 4 12 16 0.15 0.62 1 4 -16 16 -32 8 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Галимук Ростислав Нап Д13 Юность Екатеринбург 30 8 7 15 0.27 0.5 1 2 10 30 -20 6 3 0 1 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0
Урычев Иван Защ Трактор Челябинск 28 5 10 15 0.18 0.54 1 3 9 30 -21 16 8 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Токарев Даниил Нап Трактор Челябинск 32 8 6 14 0.25 0.44 2 3 2 19 -17 6 3 0 1 0 7 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 0
Корнеев Корней Нап Авангард Омск 26 6 8 14 0.23 0.54 2 4 12 18 -6 8 4 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Крылов Лука Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 4 10 14 0.13 0.44 1 3 5 31 -26 33 4 0 1 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Киржацкий Кирилл Нап Олимпиец Сургут 32 4 10 14 0.13 0.44 2 3 -12 19 -31 22 11 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Нигматуллин Данил Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 30 7 6 13 0.23 0.43 4 4 -2 16 -18 12 6 0 2 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 3 1 1
Карпов Семен Нап Тюменский Легион Тюмень 27 6 7 13 0.22 0.48 2 3 -32 18 -50 43 9 0 3 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1
Огнев Олег Нап Авангард Омск 29 6 7 13 0.21 0.45 2 3 12 20 -8 6 3 0 1 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Рубин Антон Защ Металлург Магнитогорск 36 5 8 13 0.14 0.36 1 1 18 39 -21 12 6 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Смирнов Никита Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 23 4 9 13 0.17 0.57 1 3 12 17 -5 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Кошлаков Данил Нап Тюменский Легион Тюмень 28 3 10 13 0.11 0.46 1 3 -34 17 -51 14 7 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Дмитриев Марк Нап Заряд Челябинск 22 2 11 13 0.09 0.59 1 4 -19 14 -33 18 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Горбунов Андрей Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 2 11 13 0.06 0.39 1 2 15 34 -19 10 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кахоров Умарджон Нап Спутник Нижний Тагил 32 8 4 12 0.25 0.38 2 2 -37 7 -44 8 4 0 6 0 2 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 4 0
Федосеев Ярослав Защ Трактор Челябинск 17 6 6 12 0.35 0.71 2 3 16 26 -10 14 7 0 1 0 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Васильев Авдей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 6 6 12 0.18 0.35 3 3 9 19 -10 8 4 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Гамзаков Михаил Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 16 5 7 12 0.31 0.75 2 3 7 17 -10 10 5 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Горшенин Матвей Нап Заряд Челябинск 30 5 7 12 0.17 0.4 1 2 -26 19 -45 4 2 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Казанцев Родион Нап Авангард Омск 15 4 8 12 0.27 0.8 1 5 -1 11 -12 4 2 0 0 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0
Птицын Андрей Защ Трактор Челябинск 34 4 8 12 0.12 0.35 1 2 17 33 -16 24 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Инопин Ярослав Нап Металлург Магнитогорск 34 3 9 12 0.09 0.35 1 3 9 24 -15 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Ивонин Савелий Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 29 2 10 12 0.07 0.41 1 3 20 35 -15 12 6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сопов Владислав Нап Тюменский Легион Тюмень 34 8 3 11 0.24 0.32 3 4 -42 18 -60 4 2 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 0
Зудилин Егор Защ Металлург Магнитогорск 34 6 5 11 0.18 0.32 3 3 7 35 -28 18 9 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0
Деев Роман Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 24 5 6 11 0.21 0.46 2 3 9 15 -6 4 2 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Плотников Фёдор Защ Металлург Магнитогорск 32 3 8 11 0.09 0.34 1 4 12 26 -14 22 11 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Киряев Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 30 6 4 10 0.2 0.33 2 4 -15 19 -34 24 12 0 0 0 6 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Ожгибецев Никита Нап Тюменский Легион Тюмень 19 5 5 10 0.26 0.53 2 2 -26 11 -37 2 1 0 0 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0
Колотик Вадим Защ Олимпиец Сургут 32 5 5 10 0.16 0.31 2 3 -22 17 -39 6 3 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Тарасов Артём Защ Трактор Челябинск 33 4 6 10 0.12 0.3 2 3 10 35 -25 18 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Холодов Данил Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 4 6 10 0.12 0.29 1 2 12 33 -21 18 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Ефремов Евгений Нап Металлург Магнитогорск 36 4 6 10 0.11 0.28 1 2 2 17 -15 28 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Ивинский Сергей Защ Олимпиец Сургут 27 3 7 10 0.11 0.37 1 2 -31 14 -45 30 10 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Паслер Денис Защ Д13 Юность Екатеринбург 27 3 7 10 0.11 0.37 1 2 16 41 -25 30 15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Кайгородов Георгий Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 32 3 7 10 0.09 0.31 1 2 15 31 -16 57 16 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Назаров Вахобжон Нап Спутник Нижний Тагил 32 3 7 10 0.09 0.31 1 3 -44 7 -51 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Волгин Илья Защ Металлург Магнитогорск 34 3 7 10 0.09 0.29 1 3 14 31 -17 45 10 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Трутнев Платон Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 25 2 8 10 0.08 0.4 1 2 20 33 -13 8 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Рудонайтис Егор Нап Тюменский Легион Тюмень 34 2 8 10 0.06 0.29 1 2 -43 19 -62 12 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Хомич Анатолий Защ Заряд Челябинск 35 1 9 10 0.03 0.29 1 1 -37 32 -69 51 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Забара Даниил Нап Авангард Омск 18 6 3 9 0.33 0.5 2 2 9 11 -2 4 2 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Веретенников Дмитрий Нап Спутник Нижний Тагил 32 5 4 9 0.16 0.28 1 2 -50 5 -55 30 5 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 66.667 1 1 3 0
Коновалов Александр Нап Олимпиец Сургут 32 4 5 9 0.13 0.28 1 2 -21 14 -35 12 6 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Привалов Егор Нап Авангард Омск 6 3 6 9 0.5 1.5 1 3 7 11 -4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Богдашкин Дмитрий Нап Трактор Челябинск 15 3 6 9 0.2 0.6 1 2 7 11 -4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Ветошников Матвей Защ Авангард Омск 31 2 7 9 0.06 0.29 1 3 42 51 -9 14 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Колтович Артём Нап Тюменский Легион Тюмень 28 6 2 8 0.21 0.29 2 2 -30 8 -38 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0
Муллеров Иван Защ Д13 Юность Екатеринбург 29 4 4 8 0.14 0.28 1 2 18 34 -16 22 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
Кориневский Иван Нап Трактор Челябинск 22 3 5 8 0.14 0.36 1 2 14 18 -4 16 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Чичиланов Григорий Нап Заряд Челябинск 34 3 5 8 0.09 0.24 1 1 -28 14 -42 10 5 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Курьянов Андрей Нап Авангард Омск 9 1 7 8 0.11 0.89 1 6 2 7 -5 16 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Черепанов Михаил Защ Д13 Юность Екатеринбург 22 1 7 8 0.05 0.36 1 2 10 33 -23 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Осинцев Яков Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 29 5 2 7 0.17 0.24 1 1 7 15 -8 8 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Завалихин Виталий Нап Металлург Магнитогорск 21 4 3 7 0.19 0.33 3 3 3 11 -8 4 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 4 0 0
