Цыплаков  Родислав  Родионович

Цыплаков

Родислав Родионович

Дата рождения
18.05.2007
Амплуа
Нападающий
Рост
177
Вес
68
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 14.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Ямал (2007) Салехард 7:5881Н13413-20000010000000100010
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 13.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Ямал (2007) Салехард 10:3881НА11224-20000010000000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 10.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2 (бул)881Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 09.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5881Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 26.10.2024 Ястребы (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 8:088НА000-30-32100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 25.10.2024 Ястребы (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 3:2881НА0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 06.10.2024 Олимпиец (2007) Сургут Тюменский Легион (2007) Тюмень 6:1881ПНА0221102100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 05.10.2024 Олимпиец (2007) Сургут Тюменский Легион (2007) Тюмень 3:5881НА101-21-30000010010000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 22.09.2024 Олимпиец (2007) Сургут Молот (2007) Пермь 7:2881Н1123300000010000000000010
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 21.09.2024 Олимпиец (2007) Сургут Молот (2007) Пермь 4:2881Н1011100000010010000000100
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 14.09.2024 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:7881Н0000002100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 13.09.2024 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 4:3 (бул)881Н1231100000010000000000100
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 08.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1881Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 07.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:2 (от)881Н0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 0:6882Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 13.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 1:10882ЦН011-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 8:2882ЦН1010000001000010000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 3:1882ЦН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1882ЦН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1882ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Олимпиец (2007) Сургут 3:5881Н12301-12101000010000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Олимпиец (2007) Сургут 0:4881Н2133300000110000000000110
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.01.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Олимпиец (2007) Сургут 2:4884Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 27.01.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Олимпиец (2007) Сургут 4:2881Н011-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 6:1882ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 2:0883Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.01.2024 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 2:6882ПН000-40-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 13.01.2024 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 2:8882ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 5:4 (от)882ПН10101-10001000000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 5:4882ПН20202-22100020010000000110
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 10:0882Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:2882Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 0:2882ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 1:4882Н101-11-20000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 15:288Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:188Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:6881Н000-30-32100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10881Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Олимпиец (2007) Сургут Тюменский Легион (2007) Тюмень 5:2881ПН2022202100020110000000200
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Олимпиец (2007) Сургут Тюменский Легион (2007) Тюмень 7:4881ПН101-20-20001000000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 8:3881Н1233300000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 0:2882Н00000012100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.09.2023 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 9:0881Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 5:1881Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:5881ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:7881ПН10101-10000100000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.04.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Олимпиец (2007) Сургут 3:6881Н20212-10001010010000001100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.04.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Олимпиец (2007) Сургут 3:4883ЦН20212-12100021200000000110
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 0:7881ЦН000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 1:3881ЦН01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:2883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:4883ЦН1011100000010101000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1883ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:4 (от)883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СКА-Юность (2007) Екатеринбург 0:388Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:688Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:2883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:5883ЦН000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 4:3 (от)883Н01112-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 9:6883ЦН101-21-30000010000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 03.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 5:1883ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 4:1883ЦН0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 10:5883ЦН00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.02.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 5:1883ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2023 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 0:5883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.01.2023 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 1:2 (от)883ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.01.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:3883ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.01.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 1:2883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.12.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 6:1883ЦН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.12.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 10:1882ПН000-50-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5883ЦН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:6883ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:4883ПН0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 2:4883ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.10.2022 Олимпиец (2007) Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 2:188Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.10.2022 Олимпиец (2007) Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 3:2882ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.10.2022 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:2123ПН101-11-20000010000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.10.2022 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 9:1123ПН00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 4:3263Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 6:7 (от)263Н00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.09.2022 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 5:226Н0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.09.2022 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 7:226Н000-10-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 46
2022
15.09.20220
16.09.20220
24.09.20220
25.09.20220
08.10.20220
09.10.20221
21.10.20221
22.10.20221
29.10.20221
30.10.20221
10.12.20221
11.12.20221
24.12.20221
25.12.20221
2023
15.01.20231
16.01.20231
21.01.20231
22.01.20231
25.02.20231
26.02.20231
02.03.20232
03.03.20232
11.03.20233
12.03.20234
18.03.20234
19.03.20234
25.03.20234
26.03.20234
01.04.20234
02.04.20234
08.04.20235
09.04.20235
15.04.20236
16.04.20236
22.04.20238
23.04.202310
09.09.202311
10.09.202312
24.09.202312
25.09.202312
07.10.202312
08.10.202315
14.10.202316
15.10.202318
11.11.202318
12.11.202318
18.11.202318
19.11.202318
02.12.202319
03.12.202319
09.12.202319
10.12.202319
23.12.202321
24.12.202322
2024
13.01.202422
14.01.202422
20.01.202422
21.01.202422
27.01.202423
28.01.202423
10.02.202426
11.02.202429
09.03.202429
10.03.202429
30.03.202429
31.03.202430
13.04.202431
14.04.202431
07.09.202431
08.09.202431
13.09.202434
14.09.202434
21.09.202435
22.09.202437
05.10.202438
06.10.202440
25.10.202440
26.10.202440
09.11.202440
10.11.202440
13.11.202442
14.11.202446

График забитых голов

0 26
2022
15.09.20220
16.09.20220
24.09.20220
25.09.20220
08.10.20220
09.10.20221
21.10.20221
22.10.20221
29.10.20221
30.10.20221
10.12.20221
11.12.20221
24.12.20221
25.12.20221
2023
15.01.20231
16.01.20231
21.01.20231
22.01.20231
25.02.20231
26.02.20231
02.03.20231
03.03.20231
11.03.20232
12.03.20232
18.03.20232
19.03.20232
25.03.20232
26.03.20232
01.04.20232
02.04.20232
08.04.20233
09.04.20233
15.04.20233
16.04.20233
22.04.20235
23.04.20237
09.09.20238
10.09.20238
24.09.20238
25.09.20238
07.10.20238
08.10.20239
14.10.202310
15.10.202312
11.11.202312
12.11.202312
18.11.202312
19.11.202312
02.12.202313
03.12.202313
09.12.202313
10.12.202313
23.12.202315
24.12.202316
2024
13.01.202416
14.01.202416
20.01.202416
21.01.202416
27.01.202416
28.01.202416
10.02.202418
11.02.202419
09.03.202419
10.03.202419
30.03.202419
31.03.202420
13.04.202420
14.04.202420
07.09.202420
08.09.202420
13.09.202421
14.09.202421
21.09.202422
22.09.202423
05.10.202424
06.10.202424
25.10.202424
26.10.202424
09.11.202424
10.11.202424
13.11.202425
14.11.202426

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Олимпиец (2007) Сургут Матчи 3673100.1940.278-2214-361260106131100000001330
2023/2024 Олимпиец (2007) Сургут Матчи 32138210.4060.656-1917-362050427014000000002560
2024/2025 Олимпиец (2007) Сургут Матчи 1469150.4291.071215-13840006002000010002220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 822620460.3170.561-3946-8540150521914710001000510110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.