 
		Гущин
Матвей Алексеевич
Дата рождения
					25.04.2007
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						3
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 26.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:6 | 13 | 2 | ПН | К | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 25.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 3:2 | 13 | 2 | ПН | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 12.01.2025 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:4 (от) | 13 | 2 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 11.01.2025 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 13 | 1 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.04.2024 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:12 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 13.04.2024 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:5 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 31.03.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Олимпиец (2007) Сургут | 8:2 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 30.03.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Олимпиец (2007) Сургут | 3:1 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Металлург (2006) Магнитогорск | 3:2 (бул) | 13 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Металлург (2006) Магнитогорск | 3:9 | 13 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.03.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:3 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.03.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:5 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.03.2024 | Металлург (2006) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 8:0 | 13 | 4 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.03.2024 | Металлург (2006) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 5:2 | 13 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 03.03.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Авангард (2007) Омск | 2:4 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.03.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Авангард (2007) Омск | 4:5 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 25.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:0 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 18.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:5 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 3:2 (бул) | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 08.02.2024 | Молот (2006) Пермь | Металлург (2006) Магнитогорск | 0:7 | 13 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.02.2024 | Молот (2006) Пермь | Металлург (2006) Магнитогорск | 3:2 (бул) | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 04.02.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Трактор (2007) Челябинск | 5:1 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 03.02.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Трактор (2007) Челябинск | 1:4 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 21.01.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 19:2 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 20.01.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 13:1 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:2 | 17 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:1 | 17 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 07.01.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:5 (бул) | 13 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 06.01.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:7 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 27.12.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 3:5 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 26.12.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 8:3 | 13 | 2 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.12.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 6:1 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.12.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 11:0 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.12.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 4:5 (бул) | 72 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.12.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 2:1 | 72 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 03.12.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:2 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.12.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:4 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 26.11.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Заряд (2007) Челябинск | 8:1 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 25.11.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Заряд (2007) Челябинск | 3:2 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 20.11.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Молот (2006) Пермь | 3:2 | 17 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Молот (2006) Пермь | 6:4 | 17 | 3 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 05.11.2023 | Авангард (2007) Омск | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:3 (от) | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 04.11.2023 | Авангард (2007) Омск | Металлург (2007) Магнитогорск | 5:0 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 29.10.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 5:7 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 28.10.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:1 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 22.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Металлург (2006) Магнитогорск | 5:3 | 17 | 3 | Н | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 21.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Металлург (2006) Магнитогорск | 0:6 | 17 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 15.10.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:2 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.10.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:7 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 08.10.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:7 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 07.10.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:4 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 01.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Барыс (2006) Астана | 5:1 | 17 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 30.09.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Барыс (2006) Астана | 5:0 | 17 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 24.09.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 0:8 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 23.09.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 6:8 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Металлург (2007) Магнитогорск | 7:5 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Металлург (2007) Магнитогорск | 6:5 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 16.04.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:7 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 15.04.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:3 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 02.04.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 4:3 (от) | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 01.04.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 4:5 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 26.03.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 10:1 | 13 | 2 | Н | А | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 25.03.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 7:2 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 19.03.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:4 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 18.03.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:10 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.03.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 10:0 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.03.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 5:1 | 13 | 2 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
