Ямов
Максим Сергеевич
Дата рождения
11.05.2007
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 12.11.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 1:4 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 11.11.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 1:7 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 7:8 (от) | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 1:2 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 3:8 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.09.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 0:7 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 16.04.2023 | Заряд (2007) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 3:0 | 75 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 15.04.2023 | Заряд (2007) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | 8:2 | 75 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 02.04.2023 | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 10:2 | 75 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 01.04.2023 | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 4:0 | 75 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 19.03.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:4 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 18.03.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 0:10 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.03.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 5:0 | 75 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.03.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 4:3 (от) | 75 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 26.02.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Заряд (2007) Челябинск | 10:5 | 75 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 25.02.2023 | Олимпиец (2007) Сургут | Заряд (2007) Челябинск | 5:1 | 75 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 12.02.2023 | Заряд (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 1:5 | 75 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.02.2023 | Заряд (2007) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 3:1 | 75 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 05.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | Заряд (2007) Челябинск | 0:10 | 75 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 04.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск | Заряд (2007) Челябинск | 4:6 | 75 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 29.01.2023 | Авангард (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 7:1 | 75 | 4 | ЦН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 28.01.2023 | Авангард (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 8:1 | 75 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 14.01.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 3:2 | 75 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 08.01.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 4:0 | 75 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 07.01.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 6:1 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 11.12.2022 | Заряд (2007) Челябинск | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | 3:9 | 75 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 10.12.2022 | Заряд (2007) Челябинск | СКА-Юность (2007) Екатеринбург | 4:5 | 75 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 29.10.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Олимпиец (2007) Сургут | 2:4 | 75 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 16.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 8:7 (бул) | 75 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 15.10.2022 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 3:5 | 75 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 09.10.2022 | Металлург (2007) Магнитогорск | Заряд (2007) Челябинск | 3:1 | 75 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 08.10.2022 | Металлург (2007) Магнитогорск | Заряд (2007) Челябинск | 5:0 | 75 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 04.09.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Трактор (2007) Челябинск | 0:6 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2007 | 03.09.2022 | Заряд (2007) Челябинск | Трактор (2007) Челябинск | 3:4 | 75 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
8
График забитых голов
0
6
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Заряд (2007) Челябинск | Матчи | 28 | 6 | 2 | 8 | 0.214 | 0.286 | -12 | 12 | -24 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Заряд (2007) Челябинск | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 34 | 6 | 2 | 8 | 0.176 | 0.235 | -15 | 14 | -29 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.