Шилов  Егор  Андреевич

Шилов

Егор Андреевич

Дата рождения
30.04.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Разряд
3

Текущие серии

Матчей с голами
4
Матчей с очками Г+П
4
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.04.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Спутник (2007) Нижний Тагил 13:191ЦНК22445-10000020000000000200
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.04.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Спутник (2007) Нижний Тагил 12:091ЦНК2355500000020000000000200
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.04.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 4:691ЦНК22434-10000020101010011010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.04.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 1:1291ЦНК426101000010041000000001120
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 5:49НК000-11-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:29НК0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:791ЦНК1122200001001101000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:991ЛЗК21312-10001010101000001010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.03.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:391ЦНК1120002101000101000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.03.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 3:291ЦНК0110002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Заряд (2007) Челябинск 9:69НК32546-20011020110000101110
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Заряд (2007) Челябинск 14:69НК53869-32111130000000101310
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:891ЦНК1233300000010000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 2:1591ЦНК3033300010030000000011110
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:1293ПНК23557-20000020000000001100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:691ЦНК11212-12100011000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 8:29НК011-20-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 7:591ЦНК21312-10001010000000000110
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 6:29НК1344400000010000000000101000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 15:69НК4155500012110000000000130
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 07.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 20:39НК4376602111120000000001120
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 06.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 21:391ЦНК10134-12100010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 17:791ЦНК62869-32121050000000003120
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:191ЦНК3033300012010000000011020
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:391ЦНК02202-20000000000000000100000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:491ЦНК022-22-42100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 12:19НК1234400000010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:29НК11213-22100010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.01.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Металлург (2007) Магнитогорск 4:5 (бул)9НК011-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 06.01.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Металлург (2007) Магнитогорск 1:791ЦНК000-60-60000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)9НК112-20-22101000010000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)9НК1341100001000010000000100100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:79НК011-41-52100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:3 (бул)9НК1121100000010100000000100100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 15:29Н13456-10001000000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:19Н1011100000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 1:391ЦНК01101-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:191ЦНК10101-10000010010000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:491ЦНК101-20-22101000000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 3:591ЦНК1231100001000100000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:49НК02212-12100000000000000100000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 4:39НК000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 01.10.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:491ЦНК21323-10000020101000001100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.09.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:491ЦНК2021102101010000000001100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 0:891ЦНК0224400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:891ЦНК11201-10000100010000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 17.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 10:391ЦНК0332200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 16.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 7:191ЦНК1123300000011000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:5 (от)91ЦНК03313-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:891ЦНК03334-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург СКА-Юность (2007) Екатеринбург 5:7842ЦН011-11-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.04.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург СКА-Юность (2008) Екатеринбург 4:1191ЦНК42645-10012020101000002110
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:3842ЦН20212-10001011000000001100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:1843ЦН01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 13:29НК32545-10010030101000002100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 14:09НК0334400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Трактор (2008) Челябинск 4:29НК1012200000011000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Трактор (2008) Челябинск 7:09НК1344400000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 21.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:791ЦНК2465500001010000000000110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 20.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 2:139НК23534-10001101000000001100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:29НК13412-10000011000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:5 (от)91ЦНК11202-20000010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.03.2023 Трактор (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:1091ЦНК5162200013020000000001130
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.03.2023 Трактор (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 3:491ЦНК02201-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:1092ЦН2243300000020000000000110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 5:392ЦН213-10-10002000000000001010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.02.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:2 (от)843ЦН0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 18.02.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 8:49НК31424-20011110000000000120
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.02.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 15:191ЦНК1566600001000000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.02.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 9:292ЦНК2465500000021000000001100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.01.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 3:5842ЦН1011100000010010000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 28.01.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 3:10842ЦН0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:192ЦНК12312-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:491ЦНК0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.01.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:3842ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Верхняя Пышма 13:292ЦНК2135500000110000000000020
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 14.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Верхняя Пышма 15:192ЦНК3254402110120000000001110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 9:292ЦНК21312-10002000000000001010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 07.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 7:492ЦНК12313-20000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.12.2022 Авангард (2008) Омск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 2:391ЦНК0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.12.2022 Авангард (2008) Омск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 3:791ЦНК011-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4842ЦН2021100001010111000001100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5842ЦН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 23.10.2022 Заряд (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 2:891ЦНК3144400010120000000000030
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 22.10.2022 Заряд (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:1191ЦНК0223300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.10.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 5:1844ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.10.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 0:8844ЦН1121100001000000000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 11:194ЦН0332200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 9:192ЦН1122200000010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.09.2022 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 16:591ЦНК41556-12111120000000000040
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.09.2022 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 18:691ЦНК7411813-50021060101000001420
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 18.09.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма СКА-Юность (2008) Екатеринбург 3:49НК21312-12100021100010011010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 17.09.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма СКА-Юность (2008) Екатеринбург 1:129НК40456-10011030101000002110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.09.2022 Металлург (2008) Магнитогорск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 2:1092ЦНК3255502111020100000010120
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.09.2022 Металлург (2008) Магнитогорск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 1:592ЦНК0220000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 274
2022
03.09.20222
04.09.20227
17.09.202211
18.09.202214
24.09.202225
25.09.202230
01.10.202232
02.10.202235
15.10.202237
16.10.202237
22.10.202239
23.10.202243
29.10.202243
30.10.202245
03.12.202246
04.12.202246
2023
07.01.202349
08.01.202352
14.01.202357
15.01.202360
16.01.202360
24.01.202361
25.01.202364
28.01.202365
29.01.202366
04.02.202372
05.02.202378
18.02.202382
19.02.202382
25.02.202385
26.02.202389
04.03.202391
05.03.202397
11.03.202399
12.03.2023103
20.03.2023108
21.03.2023114
25.03.2023118
26.03.2023119
01.04.2023122
02.04.2023127
08.04.2023128
09.04.2023130
15.04.2023136
16.04.2023137
09.09.2023140
10.09.2023143
16.09.2023145
17.09.2023148
23.09.2023150
24.09.2023152
30.09.2023154
01.10.2023157
07.10.2023157
08.10.2023159
14.10.2023162
15.10.2023163
21.10.2023164
22.10.2023165
18.11.2023166
19.11.2023170
09.12.2023172
10.12.2023173
16.12.2023177
17.12.2023179
2024
06.01.2024179
07.01.2024180
13.01.2024182
14.01.2024185
20.01.2024187
21.01.2024189
03.02.2024192
04.02.2024200
06.02.2024201
07.02.2024208
10.02.2024213
11.02.2024217
17.02.2024220
18.02.2024221
20.02.2024223
21.02.2024228
24.02.2024231
25.02.2024234
02.03.2024242
03.03.2024247
09.03.2024248
10.03.2024250
20.03.2024253
21.03.2024255
23.03.2024255
24.03.2024255
13.04.2024261
14.04.2024265
20.04.2024270
21.04.2024274

График забитых голов

0 135
2022
03.09.20220
04.09.20223
17.09.20227
18.09.20229
24.09.202216
25.09.202220
01.10.202221
02.10.202221
15.10.202222
16.10.202222
22.10.202222
23.10.202225
29.10.202225
30.10.202227
03.12.202227
04.12.202227
2023
07.01.202328
08.01.202330
14.01.202333
15.01.202335
16.01.202335
24.01.202335
25.01.202336
28.01.202336
29.01.202337
04.02.202339
05.02.202340
18.02.202343
19.02.202343
25.02.202345
26.02.202347
04.03.202347
05.03.202352
11.03.202353
12.03.202354
20.03.202356
21.03.202358
25.03.202359
26.03.202360
01.04.202360
02.04.202363
08.04.202363
09.04.202365
15.04.202369
16.04.202369
09.09.202369
10.09.202369
16.09.202370
17.09.202370
23.09.202371
24.09.202371
30.09.202373
01.10.202375
07.10.202375
08.10.202375
14.10.202376
15.10.202377
21.10.202378
22.10.202378
18.11.202379
19.11.202380
09.12.202381
10.12.202381
16.12.202382
17.12.202383
2024
06.01.202483
07.01.202483
13.01.202484
14.01.202485
20.01.202485
21.01.202485
03.02.202488
04.02.202494
06.02.202495
07.02.202499
10.02.2024103
11.02.2024104
17.02.2024106
18.02.2024106
20.02.2024107
21.02.2024109
24.02.2024112
25.02.2024113
02.03.2024118
03.03.2024121
09.03.2024121
10.03.2024122
20.03.2024124
21.03.2024125
23.03.2024125
24.03.2024125
13.04.2024129
14.04.2024131
20.04.2024133
21.04.2024135

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Матчи 3262601221.9383.81387111-241051117639570501002001718270
2022/2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Матчи 1378150.5381.154615-9210304122200000003400
2023/2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Матчи 303145761.0332.5333272-40168410318034000021050417100
2023/2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Матчи 203526611.753.055367-1418958126451501002001310120

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 951351392741.4212.884178265-874623203810871017712020250503749490
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.