Иванько  Артём  Александрович

Иванько

Артём Александрович

Дата рождения
27.04.2007
Амплуа
Защитник
Рост
179
Вес
75
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 17.11.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Молот (2007) Пермь 3:28З01123-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 16.11.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Молот (2007) Пермь 4:282ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 10.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2 (бул)81ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 09.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:581ЛЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 03.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:581ЛЗ0002200000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 02.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:481ЛЗ0001102100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 20.10.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)101ЛЗ0004400000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 19.10.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4103ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 12.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 6:4104ЛЗ00000025000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 06.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 4:3102ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 05.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 2:0104ЛЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 21.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1104ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 16.09.2024 Молот (2007) Пермь Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:2 (от)10З000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 15.09.2024 Молот (2007) Пермь Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:110З000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 08.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1104ПЗ0111100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 07.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:2 (от)102ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.04.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 4:10103ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 4:3103ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:7103ЛЗ0112202100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:3103ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:10103ЛЗ1012200000010000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:5103ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1103ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1103ЛЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2103ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:8103ЛЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:8103ЛЗ0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:2103ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:1103ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)103ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 27.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:5103ПЗ1010002101000010000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 26.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 8:3103ПЗ00012-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)10З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)10З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 10:1103ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 14:1103ПЗ00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 5:1103ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 9:0103ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:6103ПЗ0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10103ПЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 29.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 12:3103ПЗ01145-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 4:0103ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:3 (бул)234ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4234ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 7:5103ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:5103ПЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.04.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Олимпиец (2007) Сургут 3:682ЛЗ0222200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.04.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Олимпиец (2007) Сургут 3:482ЛЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 0:782ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 1:382ЛЗ000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:282ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:482ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:182ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:4 (от)82ЛЗ000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СКА-Юность (2007) Екатеринбург 0:382ЛЗ0000006300000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:682ЛЗ1012200000010010000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:282ЛЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:582ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 4:3 (от)82ЛЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 9:682ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 03.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 5:182ПЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.03.2023 Олимпиец (2007) Сургут СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 4:182ЛЗ0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 10:582ЛЗ01113-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.02.2023 Олимпиец (2007) Сургут Заряд (2007) Челябинск 5:182ЛЗ0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2023 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 0:582ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.01.2023 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 1:2 (от)82ПЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.01.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:382ПЗ10112-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.01.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 1:282ПЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.12.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 6:182ЛЗ000-40-44200000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.12.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 10:183ЛЗ011-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:682ЛЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:482ЛЗ0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 2:482ЛЗ02201-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.10.2022 Олимпиец (2007) Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 2:182ЛЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.10.2022 Олимпиец (2007) Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 3:281ЛЗ000-20-24200000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.10.2022 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:281ЛЗ00002-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.10.2022 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 9:182ЛЗ000-10-14200000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 4:382ЛЗ000-10-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 6:7 (от)82ЛЗ00023-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.09.2022 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 5:28З000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.09.2022 Авангард (2007) Омск Олимпиец (2007) Сургут 7:28З000-10-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 20
2022
15.09.20220
16.09.20220
24.09.20220
25.09.20220
08.10.20220
09.10.20220
21.10.20220
22.10.20220
29.10.20222
30.10.20223
10.12.20223
24.12.20224
25.12.20224
2023
15.01.20234
16.01.20235
21.01.20235
22.01.20235
25.02.20236
26.02.20237
02.03.20238
03.03.20238
11.03.20238
12.03.20238
18.03.20238
19.03.20238
25.03.20239
26.03.20239
01.04.20239
02.04.20239
08.04.20239
09.04.20239
15.04.20239
16.04.20239
22.04.20239
23.04.202311
09.09.202311
10.09.202311
23.09.202311
24.09.202311
28.10.202311
29.10.202312
11.11.202312
12.11.202313
18.11.202313
19.11.202313
02.12.202313
03.12.202313
16.12.202313
17.12.202313
26.12.202313
27.12.202314
2024
20.01.202414
21.01.202414
16.02.202414
17.02.202415
24.02.202415
25.02.202415
09.03.202416
10.03.202416
16.03.202416
17.03.202417
30.03.202417
31.03.202418
14.04.202418
15.04.202418
07.09.202418
08.09.202419
15.09.202419
16.09.202419
21.09.202419
05.10.202419
06.10.202419
12.10.202419
19.10.202419
20.10.202419
02.11.202419
03.11.202419
09.11.202419
10.11.202419
16.11.202419
17.11.202420

График забитых голов

0 4
2022
15.09.20220
16.09.20220
24.09.20220
25.09.20220
08.10.20220
09.10.20220
21.10.20220
22.10.20220
29.10.20220
30.10.20220
10.12.20220
24.12.20220
25.12.20220
2023
15.01.20230
16.01.20231
21.01.20231
22.01.20231
25.02.20231
26.02.20231
02.03.20231
03.03.20231
11.03.20231
12.03.20231
18.03.20231
19.03.20231
25.03.20232
26.03.20232
01.04.20232
02.04.20232
08.04.20232
09.04.20232
15.04.20232
16.04.20232
22.04.20232
23.04.20232
09.09.20232
10.09.20232
23.09.20232
24.09.20232
28.10.20232
29.10.20232
11.11.20232
12.11.20232
18.11.20232
19.11.20232
02.12.20232
03.12.20232
16.12.20232
17.12.20232
26.12.20232
27.12.20233
2024
20.01.20243
21.01.20243
16.02.20243
17.02.20243
24.02.20243
25.02.20243
09.03.20243
10.03.20243
16.03.20243
17.03.20244
30.03.20244
31.03.20244
14.04.20244
15.04.20244
07.09.20244
08.09.20244
15.09.20244
16.09.20244
21.09.20244
05.10.20244
06.10.20244
12.10.20244
19.10.20244
20.10.20244
02.11.20244
03.11.20244
09.11.20244
10.11.20244
16.11.20244
17.11.20244

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Олимпиец (2007) Сургут Матчи 3529110.0570.314-334-3734170002001000000000110
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 302570.0670.2331526-11840101001000000001100
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 1602200.125914-52710000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 81416200.0490.2472174-5369220103002000000001210
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.