Шестаков  Максим  Константинович

Шестаков

Максим Константинович

Дата рождения
17.12.2007
Амплуа
Защитник
Рост
178
Вес
82
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 10.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2 (бул)201ПЗ000000000000000000000111000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 09.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5201ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 03.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5201ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 02.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:4201ПЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 13.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 2:4922ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 12.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 6:4921ПЗ01101-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 06.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 4:3921ПЗ1011100001000101000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 05.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 2:0921ПЗ0110000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 22.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1922ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 21.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1922ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 08.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1921ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 07.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:2 (от)924ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх 2006 19.04.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 0:1195З0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Турнир четырёх 2006 18.04.2024 Ястребы (2006) Омск Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 1:295З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 4:3951ПЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:7951ПЗ01102-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:3951ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 23.03.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Горняк (2006) Учалы 8:3953ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:10951ПЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:5951ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1951ПЗ0221102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1951ПЗ1120000001001000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2951ПЗ1123300001000000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:8951ПЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:8951ПЗ01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:2951ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 04.02.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Заряд (2006) Челябинск 7:3953ЛЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 03.02.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Заряд (2006) Челябинск 5:4 (от)953ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 28.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 2:3953ПЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 27.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 4:6953ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:1951ПЗ011-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)951ПЗ0112202100000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 14.01.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Металлург (2006) Магнитогорск 4:2954ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 13.01.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Металлург (2006) Магнитогорск 4:1954ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 27.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:5951ПЗ0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 26.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 8:3951ПЗ011-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)95ЗА2021100001010101000002000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)95ЗА00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 10:1951ЛЗ1121100000010000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 14:1951ПЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 5:1951ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 9:0951ПЗ0005502100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:6951ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10951ПЗ00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 29.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 12:3951ПЗ00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 4:0951ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:3 (бул)951ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4951ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 18.09.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Ястребы (2006) Омск 4:5953ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 17.09.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Ястребы (2006) Омск 1:3954ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 7:5951ПЗ01134-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:5951ПЗ11201-10001000000000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:4 (от)951ПЗ01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:2951ПЗ02201-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:3951ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:1951ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1951ПЗ0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:4 (от)951ПЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 28.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:7951ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:5951ПЗ0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2951ПЗ11201-10001000000000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:4951ПЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 04.03.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Хризотил (2006) Асбест 6:2953ПЗ0003300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 03.03.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Хризотил (2006) Асбест 9:1953ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 26.02.2023 Молот (2006) Пермь Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 2:7953ПЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 25.02.2023 Молот (2006) Пермь Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 0:1954ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.02.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:14951ПЗ2246600000020100000000200
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.02.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:9951ПЗ0444400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.02.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:1951ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.02.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4951ПЗ1012200001000000000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 8:2951ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:3951ПЗ0112202100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.01.2023 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:7951ПЗ02234-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 14.01.2023 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:2951ПЗ000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5951ПЗ1012200000010000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:6951ПЗ01114-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 8:2951ПЗ00023-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 3:1951ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4951ПЗ01112-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5951ПЗ01112-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.10.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 3:1951ПЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.10.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 2:0951ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2951ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)951ПЗ1123300000011100000000001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 6:3951ПЗ02234-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:4951ПЗ011-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 7:2951ПЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 12:1951ПЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)95З1011100000010010100010010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 31.08.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:3951ПЗ0111102100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 55
2022
31.08.20221
01.09.20222
10.09.20222
11.09.20222
24.09.20223
25.09.20225
08.10.20227
09.10.20227
15.10.20227
16.10.20227
29.10.20228
30.10.20229
12.11.20229
13.11.20229
10.12.202210
11.12.202211
2023
14.01.202311
15.01.202313
21.01.202314
22.01.202314
12.02.202315
13.02.202315
15.02.202319
16.02.202323
25.02.202323
26.02.202323
03.03.202323
04.03.202323
18.03.202323
19.03.202325
27.03.202326
28.03.202326
01.04.202326
02.04.202327
08.04.202327
09.04.202327
15.04.202329
16.04.202330
09.09.202332
10.09.202333
17.09.202333
18.09.202333
23.09.202333
24.09.202333
28.10.202334
29.10.202334
11.11.202334
12.11.202335
18.11.202335
19.11.202335
02.12.202335
03.12.202337
16.12.202337
17.12.202339
26.12.202340
27.12.202341
2024
13.01.202441
14.01.202441
20.01.202442
21.01.202443
27.01.202443
28.01.202443
03.02.202443
04.02.202443
16.02.202443
17.02.202444
24.02.202444
25.02.202446
09.03.202448
10.03.202450
16.03.202451
17.03.202451
23.03.202451
30.03.202451
31.03.202452
14.04.202452
18.04.202452
19.04.202452
07.09.202452
08.09.202452
21.09.202452
22.09.202452
05.10.202453
06.10.202454
12.10.202455
13.10.202455
02.11.202455
03.11.202455
09.11.202455
10.11.202455

График забитых голов

0 14
2022
31.08.20220
01.09.20221
10.09.20221
11.09.20221
24.09.20221
25.09.20221
08.10.20222
09.10.20222
15.10.20222
16.10.20222
29.10.20222
30.10.20222
12.11.20222
13.11.20222
10.12.20222
11.12.20223
2023
14.01.20233
15.01.20233
21.01.20233
22.01.20233
12.02.20234
13.02.20234
15.02.20234
16.02.20236
25.02.20236
26.02.20236
03.03.20236
04.03.20236
18.03.20236
19.03.20237
27.03.20237
28.03.20237
01.04.20237
02.04.20237
08.04.20237
09.04.20237
15.04.20237
16.04.20237
09.09.20238
10.09.20238
17.09.20238
18.09.20238
23.09.20238
24.09.20238
28.10.20238
29.10.20238
11.11.20238
12.11.20238
18.11.20238
19.11.20238
02.12.20238
03.12.20239
16.12.20239
17.12.202311
26.12.202311
27.12.202311
2024
13.01.202411
14.01.202411
20.01.202411
21.01.202411
27.01.202411
28.01.202411
03.02.202411
04.02.202411
16.02.202411
17.02.202411
24.02.202411
25.02.202412
09.03.202413
10.03.202413
16.03.202413
17.03.202413
23.03.202413
30.03.202413
31.03.202413
14.04.202413
18.04.202413
19.04.202413
07.09.202413
08.09.202413
21.09.202413
22.09.202413
05.10.202413
06.10.202414
12.10.202414
13.10.202414
02.11.202414
03.11.202414
09.11.202414
10.11.202414

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 34723300.2060.8823055-25840205121010001000421
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Матчи 400000440210000000000000000000
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 29616220.2070.7592642-16630402110100000004200
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Матчи 110000018-7000000000000000000000
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 121230.0830.2515-4000100010100000111001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 901441550.1560.61162114-521680707241210001111005621
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.