Черепанов  Михаил  Павлович

Черепанов

Михаил Павлович

Дата рождения
15.02.2008
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Разряд
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:5221ЛЗА0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 02.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6221ЛЗА00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:8222ПЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 2:15223ПЗ01134-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:12223ЛЗ00023-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6223ЛЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 8:222З00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 7:522З00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 6:222З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 15:622З011-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 07.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 20:322З12389-10000100000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 06.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 21:3224ПЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:1224ПЗ0004400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 28.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:1022З01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 27.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:722З0114400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:3223ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:4224ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 12:122З0114400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:222З00034-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)22З000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)22З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:722З00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:3 (бул)22З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 15:222З0445500000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:122З00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Заряд (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:4222ПЗ01123-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Заряд (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:7222ПЗ1014400000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 05.11.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 7:2222ЛЗК0223300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.11.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 12:5222ЛЗ0004400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 1:3222ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:122З000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:4223ЛЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 3:5224ЛЗ00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:422З00002-24200000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 4:322З00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 01.10.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:4222ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.09.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:4222ЛЗ0001102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 0:8222ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:8222ПЗ00023-14200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 17.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 10:3222ПЗ04456-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 16.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 7:1222ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Тюменский Легион (2008) Тюмень 4:022ЗК0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Тюменский Легион (2008) Тюмень 10:4222ПЗ03323-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 13:222З01134-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 14:022З0003300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Трактор (2008) Челябинск 4:222З0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Трактор (2008) Челябинск 7:022З0114400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 21.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:7224ПЗ0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 20.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 2:1322З0223300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:222З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.03.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:5 (от)221ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.03.2023 Трактор (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:10221ЛЗ0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.03.2023 Трактор (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 3:4221ЛЗ011-10-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 19.02.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 10:2223ПЗ2134404202000010000000020
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 18.02.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 8:422З00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 29.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 1:11221ЛЗ01178-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 28.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:13222ПЗ0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:1221ПЗ0004400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:4221ПЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Верхняя Пышма 13:2221ПЗ0224400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 14.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Верхняя Пышма 15:1221ПЗ00023-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 9:2223ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 07.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 7:4223ЛЗ01112-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.09.2022 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 16:5223ПЗ000-21-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 18.09.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма СКА-Юность (2008) Екатеринбург 3:422З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 17.09.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма СКА-Юность (2008) Екатеринбург 1:1222З0001100000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 42
2022
17.09.20220
18.09.20220
25.09.20220
2023
07.01.20231
08.01.20231
14.01.20231
15.01.20233
24.01.20233
25.01.20233
28.01.20234
29.01.20235
18.02.20235
19.02.20238
04.03.20239
05.03.202310
11.03.202310
12.03.202310
20.03.202312
21.03.202313
25.03.202314
26.03.202314
01.04.202314
02.04.202315
09.09.202318
10.09.202319
16.09.202320
17.09.202324
23.09.202324
24.09.202324
30.09.202324
01.10.202324
07.10.202324
08.10.202324
14.10.202324
15.10.202324
21.10.202324
22.10.202324
04.11.202324
05.11.202326
11.11.202327
12.11.202328
18.11.202328
19.11.202332
09.12.202332
10.12.202332
16.12.202332
17.12.202332
2024
13.01.202432
14.01.202433
20.01.202433
21.01.202433
27.01.202434
28.01.202435
03.02.202435
06.02.202436
07.02.202439
10.02.202440
11.02.202440
17.02.202440
18.02.202440
20.02.202441
21.02.202441
24.02.202442
25.02.202442
02.03.202442
03.03.202442

График забитых голов

0 4
2022
17.09.20220
18.09.20220
25.09.20220
2023
07.01.20230
08.01.20230
14.01.20230
15.01.20230
24.01.20230
25.01.20230
28.01.20230
29.01.20230
18.02.20230
19.02.20232
04.03.20232
05.03.20232
11.03.20232
12.03.20232
20.03.20232
21.03.20232
25.03.20232
26.03.20232
01.04.20232
02.04.20232
09.09.20232
10.09.20232
16.09.20232
17.09.20232
23.09.20232
24.09.20232
30.09.20232
01.10.20232
07.10.20232
08.10.20232
14.10.20232
15.10.20232
21.10.20232
22.10.20232
04.11.20232
05.11.20232
11.11.20233
12.11.20233
18.11.20233
19.11.20233
09.12.20233
10.12.20233
16.12.20233
17.12.20233
2024
13.01.20243
14.01.20243
20.01.20243
21.01.20243
27.01.20243
28.01.20243
03.02.20243
06.02.20243
07.02.20244
10.02.20244
11.02.20244
17.02.20244
18.02.20244
20.02.20244
21.02.20244
24.02.20244
25.02.20244
02.03.20244
03.03.20244

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Матчи 23213150.0870.6524254-12840200001000000000020
2023/2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Матчи 21118190.0480.9054859-11210010000000000000100
2023/2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Матчи 221780.0450.3641033-231680001000000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 66438420.0610.636100146-4626130211001000000000130
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.