Сокольский  Иван  Александрович

Сокольский

Иван Александрович

Дата рождения
11.01.2007
Амплуа
Нападающий
Рост
179
Вес
78
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
4
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 17.11.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Молот (2007) Пермь 3:2771ЦН11212-10000010000000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 16.11.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Молот (2007) Пермь 4:2771ЦН2134402100020101000000200
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 10.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2 (бул)773ЦН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 09.11.2024 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5773ЦН1011100000011000000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 13.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 2:4872ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 22.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1872ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 21.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1872ЦН0001102100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 07.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:2 (от)712ЦН0332202100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.04.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 4:10111ЦНА12313-20000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 4:3111ЦНА01101-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:7111ЦНА0223300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:3111ЦНА00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 24.03.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Горняк (2006) Учалы 10:3113ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 23.03.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Горняк (2006) Учалы 8:3113ЦН1012200000010100000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:10111ЦНА1011100000010000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:5111ЦНА0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1111ЦНА0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1111ЦНА1120000001000000000000010
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 03.03.2024 Олимпиец (2006) Сургут Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 0:6113ЦН1012200000010000000000100
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 02.03.2024 Олимпиец (2006) Сургут Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 1:7113ЦН1123300000010000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2111ЦНА1234400000011000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:8111ЦНА10101-10000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:8111ЦНА20212-12100020010000000110
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:2111ЦНА0002200000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 04.02.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Заряд (2006) Челябинск 7:3114ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 28.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 2:3113Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 27.01.2024 Тюменский Легион (2006) Тюмень Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 4:6113ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:1111ЦНА000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)111ЦНА11201-12100011100000000001
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 14.01.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Металлург (2006) Магнитогорск 4:2114ЦН0110000000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 13.01.2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Металлург (2006) Магнитогорск 4:1114ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 27.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:5111ЦНА0332200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 26.12.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 8:3111ЦНА101-10-12101000000001000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)11НА0111102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)11НК01112-12100000000000000100000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 10:1111ЦНА1343302101000000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 14:1111ЦНА3363300012011000000001200
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 5:1111ЦНА1011100000010000000001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 9:0111ЦНА0555500000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:6111ЦНА1011100000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10111ЦНА12312-10000010000000001000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 03.11.2023 Барыс (2006) Астана Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 3:4114ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 02.11.2023 Барыс (2006) Астана Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 4:5114ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 29.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 12:3111ЦНА02212-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 4:0111ЦНА2022200000111101000101010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (бул)111ЦНА000110000000000000000111000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:0111ЦНА000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:3111ЦНА01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1111ЦНА2023300000020010000100020
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:3 (бул)111ЦНА000-20-20000000000000000100000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4111ЦНА101-10-12101000010000000100
2023/2024 Юниоры до 18 лет. Группа A 2006 18.09.2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Ястребы (2006) Омск 4:5112Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 7:5111ЦНА21334-10000021000000000200
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:5111ЦНА10101-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:4 (от)111ЦНК00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:2111ЦНК101-10-10001000000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:3111ЦНК0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:1111ЦНК1012200000011000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1111ЦНК0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 3:4 (от)111ЦНК000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 28.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:7111ЦНК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:5111ЦНК011-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2111ЦНК02201-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:4111ЦНК11202-22100010010000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.02.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:14111ЦНК1123300000010010000001000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.02.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:9111ЦНК0114400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.02.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:1111ЦНК000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.02.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4111ЦНК0002202100000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 29.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 5:3113ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 28.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 3:5114ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 8:2111ЦНК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 21.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:3111ЦНК1012200000010101000001000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.01.2023 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:7111ЦНК30334-10010120101000001020
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 14.01.2023 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:2111ЦНК112-10-10001000010000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:5111ЦНК0113302100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.12.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:6111ЦНК02224-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 8:2111ЦНК20212-10000020101000001010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 3:1111ЦНК0222200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4111ЦНК10101-10000010100000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5111ЦНК2134402100020110000002000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.10.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 3:1111ЦНК1012200000010000000100010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.10.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 2:0111ЦНК0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2111ЦНК0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)111ЦНК1123300000010010000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 6:3111ЦНК02212-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:4111ЦНК101-30-32101000101000001000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 7:2111ЦНК10101-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.09.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Заряд (2007) Челябинск 12:1111ЦНК3032202111021100000001200
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от)11НК0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 31.08.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:3111ЦНК1011102100011101000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 111
2022
31.08.20221
01.09.20221
10.09.20224
11.09.20225
24.09.20226
25.09.20228
08.10.202210
09.10.202210
15.10.202210
16.10.202211
29.10.202214
30.10.202215
12.11.202217
13.11.202219
10.12.202221
11.12.202222
2023
14.01.202324
15.01.202327
21.01.202328
22.01.202328
28.01.202328
29.01.202328
12.02.202328
13.02.202328
15.02.202329
16.02.202331
18.03.202333
19.03.202335
27.03.202336
28.03.202336
01.04.202336
02.04.202337
08.04.202338
09.04.202339
15.04.202340
16.04.202340
09.09.202341
10.09.202344
18.09.202344
23.09.202345
24.09.202345
07.10.202347
08.10.202348
14.10.202348
15.10.202348
28.10.202350
29.10.202352
02.11.202352
03.11.202352
11.11.202355
12.11.202356
18.11.202361
19.11.202362
02.12.202368
03.12.202372
16.12.202373
17.12.202374
26.12.202375
27.12.202378
2024
13.01.202478
14.01.202479
20.01.202481
21.01.202481
27.01.202481
28.01.202481
04.02.202481
16.02.202481
17.02.202483
24.02.202484
25.02.202487
02.03.202489
03.03.202490
09.03.202492
10.03.202493
16.03.202493
17.03.202494
23.03.202495
24.03.202495
30.03.202495
31.03.202497
14.04.202498
15.04.2024101
07.09.2024104
21.09.2024104
22.09.2024104
13.10.2024104
09.11.2024105
10.11.2024106
16.11.2024109
17.11.2024111

График забитых голов

0 53
2022
31.08.20221
01.09.20221
10.09.20224
11.09.20225
24.09.20226
25.09.20226
08.10.20227
09.10.20227
15.10.20227
16.10.20228
29.10.202210
30.10.202211
12.11.202211
13.11.202213
10.12.202213
11.12.202213
2023
14.01.202314
15.01.202317
21.01.202318
22.01.202318
28.01.202318
29.01.202318
12.02.202318
13.02.202318
15.02.202318
16.02.202319
18.03.202320
19.03.202320
27.03.202320
28.03.202320
01.04.202320
02.04.202320
08.04.202321
09.04.202321
15.04.202322
16.04.202322
09.09.202323
10.09.202325
18.09.202325
23.09.202326
24.09.202326
07.10.202328
08.10.202328
14.10.202328
15.10.202328
28.10.202330
29.10.202330
02.11.202330
03.11.202330
11.11.202331
12.11.202332
18.11.202332
19.11.202333
02.12.202336
03.12.202337
16.12.202337
17.12.202337
26.12.202338
27.12.202338
2024
13.01.202438
14.01.202438
20.01.202439
21.01.202439
27.01.202439
28.01.202439
04.02.202439
16.02.202439
17.02.202441
24.02.202442
25.02.202443
02.03.202444
03.03.202445
09.03.202446
10.03.202446
16.03.202446
17.03.202447
23.03.202448
24.03.202448
30.03.202448
31.03.202448
14.04.202448
15.04.202449
07.09.202449
21.09.202449
22.09.202449
13.10.202449
09.11.202450
10.11.202450
16.11.202452
17.11.202453

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 342218400.6471.1762953-2416824117385500010008680
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Матчи 200000-10-1000000000000000000000
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 342432560.7061.6473655-19189161175231001201333.3336891
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск Матчи 123250.250.4171112-1000003010000000001200
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 846100.51.25811-3630004110100000002200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 9053581110.5891.23383131-48402031024191287001301333.3331718171
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.