 
		Ветошников
Матвей Константинович
Дата рождения
					30.05.2007
				Амплуа
					Защитник
				Хват клюшки
					Левый
				Разряд
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 22.03.2025 | Ястребы (2007) Омск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 6:2 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 21.03.2025 | Ястребы (2007) Омск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 08.03.2025 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 2:5 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 07.03.2025 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 4:5 (от) | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 23.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 1:12 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 22.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 2:3 (от) | 65 | З | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 09.02.2025 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 1:2 (от) | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 08.02.2025 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 2:0 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 26.01.2025 | Ястребы (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 7:3 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 25.01.2025 | Ястребы (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 5:2 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 17.01.2025 | Заряд (2007) Челябинск | Ястребы (2007) Омск | 2:6 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 16.01.2025 | Заряд (2007) Челябинск | Ястребы (2007) Омск | 1:2 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 26.12.2024 | Ястребы (2007) Омск | Молот (2007) Пермь | 5:4 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 25.12.2024 | Ястребы (2007) Омск | Молот (2007) Пермь | 4:1 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 21.12.2024 | Ястребы (2007) Омск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 4:3 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 20.12.2024 | Ястребы (2007) Омск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 1:2 (от) | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 15.12.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Ястребы (2007) Омск | 3:4 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 14.12.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Ястребы (2007) Омск | 1:2 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 27.11.2024 | Ямал (2007) Салехард | Ястребы (2007) Омск | 0:8 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 26.11.2024 | Ямал (2007) Салехард | Ястребы (2007) Омск | 1:3 | 65 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 24.11.2024 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Ястребы (2007) Омск | 1:2 | 65 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 23.11.2024 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Ястребы (2007) Омск | 1:6 | 65 | 3 | ПН | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.11.2024 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 6:5 (бул) | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 16.11.2024 | Ястребы (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 6:4 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 03.11.2024 | Молот (2007) Пермь | Ястребы (2007) Омск | 3:6 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 02.11.2024 | Молот (2007) Пермь | Ястребы (2007) Омск | 1:6 | 65 | З | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 26.10.2024 | Ястребы (2007) Омск | Олимпиец (2007) Сургут | 8:0 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 25.10.2024 | Ястребы (2007) Омск | Олимпиец (2007) Сургут | 3:2 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 13.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 2:4 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 12.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ястребы (2007) Омск | 6:4 | 65 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 06.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 3:2 (от) | 65 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 05.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Ястребы (2007) Омск | 5:2 | 65 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 22.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 8:0 | 65 | 3 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 21.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 4:2 | 65 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 18.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 4:1 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 8:1 | 65 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 15.04.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Авангард (2007) Омск | 4:10 | 65 | 3 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.04.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Авангард (2007) Омск | 4:3 | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 31.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 0:1 | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 30.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 2:3 (от) | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 26.03.2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Ястребы (2006) Омск | 3:8 | 65 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.03.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Ястребы (2006) Омск | 3:12 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.03.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Ястребы (2006) Омск | 2:4 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.03.2024 | Авангард (2007) Омск | Трактор (2007) Челябинск | 2:3 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.03.2024 | Авангард (2007) Омск | Трактор (2007) Челябинск | 2:1 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.03.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Авангард (2007) Омск | 4:5 | 65 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 18.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 8:2 | 65 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 7:5 | 65 | З | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 11.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 5:1 | 65 | З | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Заряд (2007) Челябинск | 5:0 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 04.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 8:2 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.02.2024 | Ястребы (2006) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 3:0 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 21.01.2024 | Авангард (2007) Омск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 11:0 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 20.01.2024 | Авангард (2007) Омск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 7:0 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.01.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Авангард (2007) Омск | 2:6 | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 13.01.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Авангард (2007) Омск | 2:8 | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.12.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Авангард (2007) Омск | 2:6 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.12.2023 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Авангард (2007) Омск | 0:8 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 4:7 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 4:3 (бул) | 65 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 03.12.2023 | Авангард (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 5:1 | 65 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.12.2023 | Авангард (2007) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:4 | 65 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Ястребы (2006) Омск | 1:3 | 65 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.11.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Ястребы (2006) Омск | 0:7 | 65 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 12.11.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 4:6 | 65 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 11.11.2023 | Трактор (2007) Челябинск | Авангард (2007) Омск | 2:1 (от) | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 05.11.2023 | Авангард (2007) Омск | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:3 (от) | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 04.11.2023 | Авангард (2007) Омск | Металлург (2007) Магнитогорск | 5:0 | 65 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 22.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 10:0 | 65 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
