Колмаков
Илья Станиславович
Дата рождения
30.09.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Разряд
3
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 21.04.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 13:1 | 91 | 2 | ПН | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 20.04.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Спутник (2007) Нижний Тагил | 12:0 | 91 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.04.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 4:6 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.04.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 1:12 | 91 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 24.03.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 5:4 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 23.03.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 1:2 | 91 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:7 | 91 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 20.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:9 | 91 | 3 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:3 | 91 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 3:2 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 03.03.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 9:6 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 02.03.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Заряд (2007) Челябинск | 14:6 | 91 | Н | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 24.02.2024 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 2:15 | 91 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.02.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:12 | 91 | 2 | Н | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 20.02.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 2:6 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 18.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 8:2 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.02.2024 | Авангард (2007) Омск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 7:5 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 11.02.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 6:2 | 91 | Н | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.02.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 15:6 | 91 | Н | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 07.02.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 20:3 | 91 | Н | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 06.02.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 21:3 | 91 | 3 | Н | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 03.02.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:1 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 28.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 2:10 | 91 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 27.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:7 | 91 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 21.01.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 4:3 | 91 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 20.01.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 6:4 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.01.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 12:1 | 91 | Н | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 8:2 | 91 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 07.01.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 4:5 (бул) | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 06.01.2024 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:7 | 91 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 17.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 4:5 (от) | 91 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 16.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 5:6 (бул) | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 10.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 4:7 | 91 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 09.12.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Авангард (2007) Омск | 4:3 (бул) | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 19.11.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Олимпиец (2007) Сургут | 15:2 | 91 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 18.11.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Олимпиец (2007) Сургут | 6:1 | 91 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 12.11.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 1:4 | 91 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 11.11.2023 | Заряд (2007) Челябинск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 1:7 | 91 | 1 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 05.11.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 7:2 | 91 | 1 | ЦН | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 04.11.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 12:5 | 91 | 1 | ЦН | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.10.2023 | Авангард (2008) Омск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 1:3 | 91 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.10.2023 | Авангард (2008) Омск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 2:1 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 15.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 6:4 | 91 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 14.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 3:5 | 91 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 08.10.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 6:4 | 91 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 07.10.2023 | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 4:3 | 91 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:4 | 91 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:4 | 91 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 24.09.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 0:8 | 91 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2007 | 23.09.2023 | Металлург (2007) Магнитогорск | Д13 Юность (2007) Екатеринбург | 6:8 | 91 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.09.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Металлург (2008) Магнитогорск | 10:3 | 91 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.09.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Металлург (2008) Магнитогорск | 7:1 | 91 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 4:0 | 91 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.09.2023 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 10:4 | 91 | 1 | ЦН | А | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 3:8 | 91 | 2 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.04.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 4:11 | 91 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 02.04.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Заряд (2008) Челябинск | 13:2 | 91 | Н | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 01.04.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Заряд (2008) Челябинск | 14:0 | 91 | Н | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 4:2 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 7:0 | 91 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 21.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 0:7 | 91 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 20.03.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 2:13 | 91 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:2 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 4:5 (от) | 91 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.03.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 0:10 | 91 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 3:4 | 91 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 0:10 | 91 | 1 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 5:3 | 91 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 19.02.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 10:2 | 91 | 1 | ЦН | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
