Галимук  Ростислав  Евгеньевич

Галимук

Ростислав Евгеньевич

Дата рождения
27.11.2008
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
70
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
6
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 17.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:786Н0333300000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 16.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:6861ЦН1011100000010000000000100
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 10.11.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 4:2862ЦН0112200000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 09.11.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 3:4862ПН1011100000010000100010010
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 03.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:586Н0111102100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 02.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:4861ЦН01101-10000000000000000100000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 20.10.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)861ЦН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 19.10.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4861ЦН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 14.10.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Спутник (2008) Нижний Тагил 12:3863ЦН31434-12111020000000000030
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 13.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 2:4861ЦН01101-12100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 12.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ястребы (2007) Омск 6:4861ЦН00012-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 06.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 4:3861ЦН1012200000010100000000100
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 05.10.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Ямал (2007) Салехард 2:0861ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 22.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1861ЦН1231100000010010000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 21.09.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:1861ЦН011-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 16.09.2024 Молот (2007) Пермь Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:2 (от)86Н01101-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа B 2007 15.09.2024 Молот (2007) Пермь Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:186Н011-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 08.09.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:2862ЦН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 07.09.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 6:7862ЦН00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.04.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Спутник (2007) Нижний Тагил 13:1863ЦН0114400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.04.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Спутник (2007) Нижний Тагил 12:0863ПН1123300000010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.04.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 4:6863ЦН000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.04.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 1:12863ЦН1121100001000000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 5:486Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.03.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:286Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:7863ЦН0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.03.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:9863ЦН01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.03.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 4:3863ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.03.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Авангард (2008) Омск 3:2863ЦН1011100000011000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:5862ЦНК0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 02.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6862ЦНК1235500000010000000000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:8863ЦН00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Д13 Юность (2007) Екатеринбург 2:15862ЦН20234-10000020000000001100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:12862ЦН11223-12100010000000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.02.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6862ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 8:286Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Авангард (2007) Омск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 7:586Н000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 6:286Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.02.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Тюменский Легион (2007) Тюмень 15:686Н01112-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 07.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 20:386Н0113300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 06.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 21:3862ЦН11245-10000010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 17:7863ЦН00034-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.02.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:1863ЦН1013300000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 28.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:1086Н22423-10001011000000000200
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 27.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:786НК0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:3863ЦН1011100000010000100000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:4863ЦН000-11-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 12:186Н0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:286Н1012200000010000000000010
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.01.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Металлург (2007) Магнитогорск 4:5 (бул)86Н0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 06.01.2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Металлург (2007) Магнитогорск 1:7863ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:5 (от)86Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)86Н000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:786Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Авангард (2007) Омск 4:3 (бул)86Н000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 15:286Н20223-10000020000000000200
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:186Н01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Заряд (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:4862ЦН0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Заряд (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 1:7862ЦН10123-10000010000000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 05.11.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 7:2862ЦН0000004200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.11.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 12:5862ЦН02202-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 1:3863ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.10.2023 Авангард (2008) Омск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:186Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:4864ЦН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Д13 Юность (2007) Екатеринбург 3:5862ЦН0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:486Н0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 4:386Н1010000001001100000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 01.10.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 3:4863ЦН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.09.2023 Трактор (2008) Челябинск Д13 Юность (2008) Екатеринбург 0:4863ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 0:8864ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Металлург (2007) Магнитогорск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:8864ЦН0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 17.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 10:3863ЦН000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 16.09.2023 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Металлург (2008) Магнитогорск 7:1863ЦН0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:5 (от)863ЦН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:8863ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 2:3861ЦНК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 4:5861ЦНК01101-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 16.04.2023 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:2 (от)861ЦНК01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.04.2023 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:0861ЦНК000-10-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 5:4861ЦНК11202-20000010010000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 4:2861ЦНК1010004201000010000000010
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2174ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:13861ЦНК1123300000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:15861ЦНК30345-10010030000000001200
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 3:1861ЦНК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:1861ЦН0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.02.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:5861ЦНК1121100001001100000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 2:1861ЦНК0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 5:1861ЦНК10112-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:1861ЦНК000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:4861ЦНК10101-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 22.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:10861ЦНК0223300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 21.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:6861ЦНК1122200000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.01.2023 Заряд (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:14861ЦНК1124400000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 14.01.2023 Заряд (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:3861ЦНК0111102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:8861ЦНК0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:5861ЦНК1122200000010000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 17:2861ЦНК1565500000100000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 19:0861ЦНК167101000000010000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 16.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:3 (от)86НК0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:386НК000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 09.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:586НК000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:186НК1234400000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:2861ЦНК1234400000010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:1861ЦНК101-10-10001000000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 9:0861ЦНК0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 8:3861ЦНК10123-10000100000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:10861ЦНК2022200000021000000001100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:1186НК2245500000020000000000020

График набора очков "Гол+Пас"

0 112
2022
03.09.20224
04.09.20226
10.09.20227
11.09.20228
24.09.20229
25.09.202212
08.10.202215
09.10.202215
15.10.202215
16.10.202215
03.12.202222
04.12.202228
10.12.202230
11.12.202231
2023
14.01.202332
15.01.202334
21.01.202336
22.01.202338
24.01.202339
25.01.202339
04.02.202340
05.02.202340
12.02.202342
04.03.202343
05.03.202343
11.03.202346
12.03.202348
19.03.202348
01.04.202349
02.04.202351
15.04.202351
16.04.202352
24.04.202353
25.04.202353
09.09.202353
10.09.202353
16.09.202353
17.09.202353
23.09.202354
24.09.202354
30.09.202354
01.10.202354
07.10.202355
08.10.202356
14.10.202356
15.10.202357
21.10.202357
22.10.202357
04.11.202359
05.11.202359
11.11.202360
12.11.202360
18.11.202361
19.11.202363
09.12.202363
10.12.202363
16.12.202363
17.12.202363
2024
06.01.202463
07.01.202463
13.01.202464
14.01.202465
20.01.202465
21.01.202466
27.01.202466
28.01.202470
03.02.202471
04.02.202471
06.02.202473
07.02.202474
10.02.202475
11.02.202475
17.02.202475
18.02.202475
20.02.202475
21.02.202477
24.02.202479
25.02.202479
02.03.202482
03.03.202483
09.03.202484
10.03.202484
20.03.202485
21.03.202486
23.03.202486
24.03.202486
13.04.202488
14.04.202488
20.04.202490
21.04.202491
07.09.202491
08.09.202491
15.09.202492
16.09.202493
21.09.202494
22.09.202497
05.10.202497
06.10.202498
12.10.202498
13.10.202499
14.10.2024103
19.10.2024104
20.10.2024104
02.11.2024105
03.11.2024106
09.11.2024107
10.11.2024108
16.11.2024109
17.11.2024112

График забитых голов

0 46
2022
03.09.20222
04.09.20224
10.09.20225
11.09.20225
24.09.20226
25.09.20227
08.10.20228
09.10.20228
15.10.20228
16.10.20228
03.12.20229
04.12.202210
10.12.202211
11.12.202211
2023
14.01.202311
15.01.202312
21.01.202313
22.01.202313
24.01.202314
25.01.202314
04.02.202315
05.02.202315
12.02.202316
04.03.202316
05.03.202316
11.03.202319
12.03.202320
19.03.202320
01.04.202321
02.04.202322
15.04.202322
16.04.202322
24.04.202322
25.04.202322
09.09.202322
10.09.202322
16.09.202322
17.09.202322
23.09.202322
24.09.202322
30.09.202322
01.10.202322
07.10.202323
08.10.202323
14.10.202323
15.10.202323
21.10.202323
22.10.202323
04.11.202323
05.11.202323
11.11.202324
12.11.202324
18.11.202324
19.11.202326
09.12.202326
10.12.202326
16.12.202326
17.12.202326
2024
06.01.202426
07.01.202426
13.01.202427
14.01.202427
20.01.202427
21.01.202428
27.01.202428
28.01.202430
03.02.202431
04.02.202431
06.02.202432
07.02.202432
10.02.202432
11.02.202432
17.02.202432
18.02.202432
20.02.202432
21.02.202433
24.02.202435
25.02.202435
02.03.202436
03.03.202436
09.03.202437
10.03.202437
20.03.202437
21.03.202437
23.03.202437
24.03.202437
13.04.202438
14.04.202438
20.04.202439
21.04.202439
07.09.202439
08.09.202439
15.09.202439
16.09.202439
21.09.202439
22.09.202440
05.10.202440
06.10.202441
12.10.202441
13.10.202441
14.10.202444
19.10.202444
20.10.202444
02.11.202444
03.11.202444
09.11.202445
10.11.202445
16.11.202446
17.11.202446

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Матчи 332231530.6671.6064765-1812613217222100000005890
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 100000000000000000000000000000
2023/2024 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Матчи 3087150.2670.51030-20630107110010000002510
2023/2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Матчи 26914230.3460.8852838-101260207200000000001530
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Матчи 755100.7141.4291114-3211104000010001000140
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 1229110.1670.917211-94200020110000000101100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 10946661120.4221.02898158-60361827237543120001010920170
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.