Гуров
Михаил Сергеевич
Дата рождения
					14.02.2008
				Амплуа
					Нападающий
				Рост
					176
				Вес
					63
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с голами
						2
					Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 02.11.2025 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 1:2 (от) | 43 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 01.11.2025 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:6 | 43 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 26.10.2025 | Олимпиец (2008) Сургут | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:4 | 43 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 25.10.2025 | Олимпиец (2008) Сургут | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:10 | 43 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 19.10.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 2:1 (бул) | 43 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 18.10.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 7:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 28.09.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:2 | 43 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 27.09.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:4 | 43 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 20.09.2025 | Молот (2008) Пермь | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:4 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 14.09.2025 | Хризотил (2008) Асбест | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:11 | 43 | 1 | Н | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2008 | 13.09.2025 | Хризотил (2008) Асбест | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 1:12 | 43 | 1 | Н | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 23.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 3:6 | 43 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 22.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 0:3 | 43 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 9:2 | 43 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 11.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 1:4 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2025 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:8 | 43 | Н | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.03.2025 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:7 | 43 | Н | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2025 | Металлург (2008) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:5 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 01.03.2025 | Металлург (2008) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 21.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 3:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:8 | 43 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 4:0 | 43 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 3:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.01.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 2:4 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 18.01.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 2:6 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 8:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 11.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 6:0 | 43 | 1 | Н | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 22.12.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 2:1 (бул) | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 21.12.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 1:5 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 14.12.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 0:3 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 5:1 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 07.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:5 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 01.12.2024 | Ямал (2008) Салехард | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 5:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 30.11.2024 | Ямал (2008) Салехард | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 5:3 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:7 | 43 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:6 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:5 | 43 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 03.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 5:2 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:2 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:11 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:6 | 43 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 06.10.2024 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:3 | 43 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 05.10.2024 | Авангард (2008) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.09.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 8:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 07.09.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Спутник (2008) Нижний Тагил | 8:1 | 43 | 1 | Н | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 6:4 | 43 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 10:1 | 43 | 1 | Н | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 31.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 6:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 6:2 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:7 | 43 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 20.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:9 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:1 | 43 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Металлург (2008) Магнитогорск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 9:0 | 43 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 | 43 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 11.02.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:5 | 43 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.02.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:5 (бул) | 43 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.01.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:5 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 2:3 (бул) | 43 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 07.01.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:4 | 43 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 06.01.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 2:4 | 43 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.12.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:5 (бул) | 43 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.12.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 6:4 | 43 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 1:6 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Авангард (2008) Омск | 0:7 | 43 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
