Вратари
01.10.2009
05.09.2008
14.05.2009
03.09.2009
22.06.2008
19.03.2009
Защитники
02.01.2009
22.07.2008
30.05.2009
17.01.2008
23.06.2008
14.07.2008
04.03.2008
03.12.2009
05.03.2009
12.02.2008
21.05.2008
02.06.2008
15.10.2008
15.07.2009
25.10.2008
25.04.2009
Нападающие
27.06.2009
06.08.2008
30.06.2009
23.06.2008
14.02.2008
15.12.2009
27.05.2008
14.08.2008
07.04.2008
03.01.2008
08.03.2008
16.02.2008
03.12.2008
06.02.2008
13.09.2008
22.06.2009
09.02.2008
17.09.2008
09.06.2009
22.05.2008
20.06.2008
08.08.2008
09.02.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Выговский Лавр | 01.10.2009 | Вратарь | 182 | 62 | Левый | 06.09.2024 | ||||
21 | Горбунов Сергей | 05.09.2008 | Вратарь | 190 | 78 | Левый | Екатеринбург | 1юн | 06.09.2024 | ||
Лосев Дмитрий | 14.05.2009 | Вратарь | 191 | 70 | Правый | 15.11.2024 | |||||
55 | Немытых Ярослав | 03.09.2009 | Вратарь | 188 | 71 | Левый | 06.09.2024 | ||||
31 | Овчинников Матвей | 22.06.2008 | Вратарь | 173 | 60 | Левый | 06.09.2024 | ||||
33 | Пермяков Артемий | 19.03.2009 | Вратарь | 195 | 74 | Левый | 1юн | 06.09.2024 | |||
11 | Быков Степан | 02.01.2009 | Защитник | 177 | 77 | Левый | 15.11.2024 | ||||
98 | Гусарин Данила | 22.07.2008 | Защитник | 189 | 92 | Левый | 06.09.2024 | ||||
99 | Девятых Дмитрий | 30.05.2009 | Защитник | 178 | 79 | Левый | 15.11.2024 | ||||
52 | Дубинин Владимир | 17.01.2008 | Защитник | 175 | 74 | Левый | 06.09.2024 | ||||
47 | Канксиди Савелий | 23.06.2008 | Защитник | 189 | 97 | Левый | 06.09.2024 | ||||
47 | Ковтун Юрий | 14.07.2008 | Защитник | 178 | 77 | Левый | Екатеринбург | 3 | 06.09.2024 | ||
Колотовкин Кирилл | 04.03.2008 | Защитник | 185 | 68 | Левый | 06.09.2024 | |||||
47 | Кудря Александр | 03.12.2009 | Защитник | 183 | 76 | Левый | 06.09.2024 | ||||
22 | Магомедов Расим | 05.03.2009 | Защитник | 173 | 79 | Левый | 15.11.2024 | ||||
Маругин Дмитрий | 12.02.2008 | Защитник | 180 | 72 | Левый | Екатеринбург | 3 | 06.09.2024 | |||
7 | Мичурин Александр | 21.05.2008 | Защитник | 179 | 76 | Правый | 06.09.2024 | ||||
66 | Отмахов Фёдор | 02.06.2008 | Защитник | 172 | 70 | Левый | 06.09.2024 | ||||
4 | Степин Никита | 15.10.2008 | Защитник | 186 | 76 | Правый | 06.09.2024 | ||||
67 | Токмаков Дмитрий | 15.07.2009 | Защитник | 177 | 73 | Левый | 06.09.2024 | ||||
10 | Федулов Тимур | 25.10.2008 | Защитник | 180 | 86 | Правый | 06.09.2024 | ||||
57 | Харин Борис | 25.04.2009 | Защитник | 184 | 72 | Левый | 06.09.2024 | ||||
Амеличкин Тихон | 27.06.2009 | Нападающий | 183 | 65 | Левый | 06.09.2024 | |||||
40 | Бобарыкин Тимофей | 06.08.2008 | Нападающий | 182 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
19 | Бутко Николай | 30.06.2009 | Нападающий | 172 | 66 | Правый | 06.09.2024 | ||||
95 | Ворожцов Андрей | 23.06.2008 | Нападающий | 189 | 89 | Правый | 06.09.2024 | ||||
43 | Гуров Михаил | 14.02.2008 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | 06.09.2024 | ||||
88 | Деменьшин Павел | 15.12.2009 | Нападающий | 166 | 47 | Правый | 06.09.2024 | ||||
97 | Дробышевский Дмитрий | 27.05.2008 | Нападающий | 172 | 66 | Правый | 06.09.2024 | ||||
24 | Захаров Ярослав | 14.08.2008 | Нападающий | 182 | 74 | Левый | 06.09.2024 | ||||
96 | Копылов Андрей | 07.04.2008 | Нападающий | 175 | 58 | Левый | 06.09.2024 | ||||
46 | Крюков Назар | 03.01.2008 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
97 | Малинин Павел | 08.03.2008 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 06.09.2024 | ||||
77 | Махно Артём | 16.02.2008 | Нападающий | 179 | 77 | Левый | 06.09.2024 | ||||
22 | Минин Илья | 03.12.2008 | Нападающий | 179 | 66 | Левый | 06.09.2024 | ||||
95 | Мурадьянц Микаел | 06.02.2008 | Нападающий | 170 | 74 | Правый | 06.09.2024 | ||||
13 | Назаров Кирилл | 13.09.2008 | Нападающий | 171 | 71 | Левый | 06.09.2024 | ||||
29 | Никифоров Тимофей | 22.06.2009 | Нападающий | 177 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
17 | Паттаков Алмаз | 09.02.2008 | Нападающий | 183 | 60 | Правый | 06.09.2024 | ||||
71 | Петровский Владислав | 17.09.2008 | Нападающий | 185 | 79 | Левый | 06.09.2024 | ||||
32 | Плотников Иван | 09.06.2009 | Нападающий | 173 | 64 | Левый | 06.09.2024 | ||||
86 | Постовалов Арсений | 22.05.2008 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | 06.09.2024 | ||||
12 | Седельников Антон | 20.06.2008 | Нападающий | 175 | 67 | Левый | 06.09.2024 | ||||
11 | Стамболцян Эмиль | 08.08.2008 | Нападающий | 189 | 92 | Правый | 06.09.2024 | ||||
69 | Тарасюк Данил | 09.02.2009 | Нападающий | 181 | 81 | Левый | 15.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Беднягин Арсений | 23.02.2009 | Вратарь | 187 | 62 | 06.09.2024 | 10.09.2024 |
12 | Красноперов Алексей | 03.04.2008 | Нападающий | 175 | 67 | 06.09.2024 | 15.11.2024 |
Палкин Семён | 20.06.2008 | Нападающий | 170 | 52 | 06.09.2024 | 15.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуров Михаил | Нап | 12 | 11 | 9 | 20 | 0.92 | 1.67 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Захаров Ярослав | Нап | 12 | 7 | 11 | 18 | 0.58 | 1.5 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Малинин Павел | Нап | 12 | 4 | 14 | 18 | 0.33 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Махно Артём | Нап | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.58 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 9 | -9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Назаров Кирилл | Нап | 12 | 1 | 8 | 9 | 0.08 | 0.75 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Минин Илья | Нап | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 0.45 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Постовалов Арсений | Нап | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Отмахов Фёдор | Защ | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Седельников Антон | Нап | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 0.44 | 1 | 2 | -3 | 4 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Деменьшин Павел | Нап | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 0.36 | 1 | 1 | -3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Федулов Тимур | Защ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 19 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мурадьянц Микаел | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Петровский Владислав | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | -3 | 4 | -7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ковтун Юрий | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 9 | 23 | -14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Паттаков Алмаз | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Тарасюк Данил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноперов Алексей отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Андрей | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубинин Владимир | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мичурин Александр | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степин Никита | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобарыкин Тимофей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крюков Назар | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Палкин Семён отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амеличкин Тихон | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кудря Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусарин Данила | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Сергей | 10 | 6 | 4 | 363 | 337 | 92.837 | 36.44 | 26 | 597:43 | 2.61 | 28:33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Матвей | 2 | 0 | 2 | 58 | 50 | 86.207 | 47.15 | 8 | 73:48 | 6.504 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Артемий | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.414 | 38.21 | 8 | 45:32 | 10.542 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |