Вратари
31.01.2008
10.01.2008
24.01.2008
Защитники
07.01.2008
04.12.2008
17.11.2008
04.10.2008
19.02.2008
01.04.2008
10.06.2008
11.06.2008
10.06.2008
22.08.2008
Нападающие
17.03.2008
23.02.2008
31.07.2008
24.06.2008
29.03.2008
17.08.2008
20.09.2008
14.10.2008
31.03.2008
22.05.2008
10.06.2008
17.04.2008
04.01.2008
04.01.2008
04.03.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Вальтер Артём | 31.01.2008 | Вратарь | Левый | 09.09.2023 | ||||||
88 | Колесников Иван | 10.01.2008 | Вратарь | Левый | 09.09.2023 | ||||||
80 | Соколов Артемий | 24.01.2008 | Вратарь | Левый | 09.09.2023 | ||||||
84 | Белкин Иван | 07.01.2008 | Защитник | 176 | 70 | Левый | 28.09.2023 | ||||
74 | Власов Вячеслав | 04.12.2008 | Защитник | Левый | 09.09.2023 | ||||||
85 | Головко Егор | 17.11.2008 | Защитник | Правый | 09.09.2023 | ||||||
14 | Калачев Ростислав | 04.10.2008 | Защитник | Правый | 09.09.2023 | ||||||
35 | Мельчуков Виталий | 19.02.2008 | Защитник | Правый | 09.09.2023 | ||||||
77 | Мехаев Даниил | 01.04.2008 | Защитник | Левый | 09.09.2023 | ||||||
51 | Угодников Артём | 10.06.2008 | Защитник | Правый | 09.09.2023 | ||||||
42 | Федулов Захар | 11.06.2008 | Защитник | Левый | 09.09.2023 | ||||||
18 | Филатов Сергей | 10.06.2008 | Защитник | Левый | 09.09.2023 | ||||||
43 | Черенцов Захар | 22.08.2008 | Защитник | 190 | 78 | Левый | 28.09.2023 | ||||
17 | Волков Денис | 17.03.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
87 | Дятчин Максим | 23.02.2008 | Нападающий | Правый | 09.09.2023 | ||||||
3 | Ерхов Андрей | 31.07.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
97 | Кравцов Игорь | 24.06.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
38 | Лазарев Глеб | 29.03.2008 | Нападающий | Правый | 09.09.2023 | ||||||
7 | Лесарев Максим | 17.08.2008 | Нападающий | Правый | 09.09.2023 | ||||||
86 | Липкин Максим | 20.09.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
44 | Лукьянчиков Мирон | 14.10.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
99 | Невокшенов Матвей | 31.03.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
22 | Постовалов Арсений | 22.05.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
11 | Слободчиков Александр | 10.06.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
20 | Фатеев Арсений | 17.04.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
92 | Фиготин Максимилиан | 04.01.2008 | Нападающий | Правый | 09.09.2023 | ||||||
91 | Фиготин Семён | 04.01.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 | ||||||
21 | Шевцов Артём | 04.03.2008 | Нападающий | Левый | 09.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Голиков Семён | 29.04.2008 | Нападающий | 09.09.2023 | 10.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Невокшенов Матвей | Нап | 30 | 12 | 18 | 30 | 0.4 | 1 | 2 | 7 | -3 | 26 | -29 | 61 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
Федулов Захар | Защ | 32 | 15 | 13 | 28 | 0.47 | 0.88 | 3 | 5 | -4 | 27 | -31 | 96 | 23 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
Слободчиков Александр | Нап | 36 | 7 | 10 | 17 | 0.19 | 0.47 | 1 | 3 | -12 | 23 | -35 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Кравцов Игорь | Нап | 28 | 1 | 15 | 16 | 0.04 | 0.57 | 1 | 3 | -13 | 13 | -26 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фиготин Максимилиан | Нап | 31 | 10 | 6 | 16 | 0.32 | 0.52 | 3 | 3 | -8 | 20 | -28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Калачев Ростислав | Защ | 31 | 2 | 14 | 16 | 0.06 | 0.52 | 1 | 2 | -14 | 19 | -33 | 38 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Черенцов Захар | Защ | 27 | 9 | 4 | 13 | 0.33 | 0.48 | 5 | 6 | -13 | 17 | -30 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Липкин Максим | Нап | 27 | 7 | 6 | 13 | 0.26 | 0.48 | 2 | 3 | -6 | 20 | -26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Лукьянчиков Мирон | Нап | 34 | 7 | 5 | 12 | 0.21 | 0.35 | 3 | 3 | -26 | 13 | -39 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Фиготин Семён | Нап | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | -3 | 9 | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Постовалов Арсений | Нап | 31 | 6 | 4 | 10 | 0.19 | 0.32 | 2 | 2 | -14 | 15 | -29 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Волков Денис | Нап | 32 | 5 | 5 | 10 | 0.16 | 0.31 | 1 | 2 | -30 | 10 | -40 | 45 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Лесарев Максим | Нап | 33 | 5 | 5 | 10 | 0.15 | 0.3 | 3 | 3 | -24 | 13 | -37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Шевцов Артём | Нап | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.09 | 0.39 | 1 | 3 | -11 | 10 | -21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дятчин Максим | Нап | 25 | 4 | 4 | 8 | 0.16 | 0.32 | 1 | 2 | -9 | 12 | -21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Мельчуков Виталий | Защ | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.08 | 0.32 | 1 | 2 | -7 | 12 | -19 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Филатов Сергей | Защ | 30 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.17 | 1 | 1 | -18 | 16 | -34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ерхов Андрей | Нап | 28 | 2 | 2 | 4 | 0.07 | 0.14 | 2 | 2 | -28 | 4 | -32 | 43 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Власов Вячеслав | Защ | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0 | 3 | -18 | 19 | -37 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угодников Артём | Защ | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.11 | 1 | 1 | -24 | 14 | -38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лазарев Глеб | Нап | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.17 | 1 | 1 | -6 | 10 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Головко Егор | Защ | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1 | -19 | 5 | -24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фатеев Арсений | Нап | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -6 | 8 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мехаев Даниил | Защ | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -16 | 10 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белкин Иван | Защ | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -7 | 15 | -22 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голиков Семён отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколов Артемий | 25 | 8 | 11 | 762 | 682 | 89.501 | 40.26 | 80 | 1135:34 | 4.227 | 47:28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 | |
Колесников Иван | 15 | 3 | 5 | 441 | 386 | 87.528 | 41.82 | 55 | 632:47 | 5.215 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 76.923 | |
Вальтер Артём | 12 | 1 | 7 | 259 | 222 | 85.714 | 38.9 | 37 | 399:31 | 5.557 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |