Вратари
19.03.2009
12.03.2008
05.02.2008
06.02.2008
Защитники
17.07.2008
08.07.2008
23.11.2008
04.01.2009
12.02.2008
07.05.2008
22.12.2008
25.03.2008
06.02.2008
05.03.2008
Нападающие
21.05.2008
24.05.2009
25.04.2008
01.06.2008
14.06.2009
02.05.2009
05.03.2008
16.07.2008
17.06.2008
18.05.2008
29.01.2008
07.07.2008
31.07.2008
27.11.2008
10.08.2008
16.02.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Дворников Савелий | 19.03.2009 | Вратарь | 177 | 71 | Левый | 01.09.2023 | ||||
32 | Ефремов Илья | 12.03.2008 | Вратарь | 185 | 79 | Левый | 01.09.2023 | ||||
49 | Жбанов Семён | 05.02.2008 | Вратарь | 175 | 62 | Левый | 01.09.2023 | ||||
34 | Каюнов Артём | 06.02.2008 | Вратарь | 166 | 55 | Правый | 01.09.2023 | ||||
25 | Ахметжанов Антон | 17.07.2008 | Защитник | 194 | 75 | Левый | 01.09.2023 | ||||
77 | Девяткин Матвей | 08.07.2008 | Защитник | 174 | 69 | Левый | 01.09.2023 | ||||
47 | Кондраков Савелий | 23.11.2008 | Защитник | 174 | 70 | Левый | 01.09.2023 | ||||
4 | Матвеев Степан | 04.01.2009 | Защитник | 179 | 68 | Левый | 01.09.2023 | ||||
5 | Никулин Сергей | 12.02.2008 | Защитник | 182 | 80 | Левый | 01.09.2023 | ||||
75 | Орлов Савелий | 07.05.2008 | Защитник | 186 | 78 | Левый | 01.09.2023 | ||||
48 | Рыбаков Александр | 22.12.2008 | Защитник | 188 | 74 | Левый | 01.09.2023 | ||||
2 | Семенихин Максим | 25.03.2008 | Защитник | 180 | 76 | Правый | 01.09.2023 | ||||
9 | Соболев Владимир | 06.02.2008 | Защитник | 184 | 78 | Левый | 01.09.2023 | ||||
27 | Чух Артём | 05.03.2008 | Защитник | 173 | 68 | Правый | 01.09.2023 | ||||
12 | Вишняков Ярослав | 21.05.2008 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 01.09.2023 | ||||
Драй Роман | 24.05.2009 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | 01.09.2023 | |||||
26 | Ерофеев Михаил | 25.04.2008 | Нападающий | 181 | 68 | Левый | 01.09.2023 | ||||
17 | Еуст Владислав | 01.06.2008 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | ||||||
44 | Кожевников Роман | 14.06.2009 | Нападающий | 184 | 80 | Правый | 01.09.2023 | ||||
Комаров Арсений | 02.05.2009 | Нападающий | 191 | 86 | Правый | 10.01.2024 | |||||
58 | Крымских Артемий | 05.03.2008 | Нападающий | 176 | 61 | Левый | 01.09.2023 | ||||
16 | Кулагин Артемий | 16.07.2008 | Нападающий | 178 | 69 | Левый | 01.09.2023 | ||||
15 | Лугинин Владислав | 17.06.2008 | Нападающий | 187 | 74 | Правый | 01.09.2023 | ||||
8 | Лукиных Егор | 18.05.2008 | Нападающий | 168 | 73 | Левый | 01.09.2023 | ||||
13 | Максимовский Сергей | 29.01.2008 | Нападающий | 187 | 74 | Левый | 01.09.2023 | ||||
7 | Сорокин Александр | 07.07.2008 | Нападающий | 166 | 48 | Левый | 01.09.2023 | ||||
87 | Суханов Дмитрий | 31.07.2008 | Нападающий | 186 | 70 | Левый | 01.09.2023 | ||||
71 | Ткаченко Арсений | 27.11.2008 | Нападающий | 165 | 55 | Левый | 01.09.2023 | ||||
10 | Циулин Александр | 10.08.2008 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 01.09.2023 | ||||
69 | Ямалов Шамиль | 16.02.2009 | Нападающий | 173 | 79 | Левый | 01.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Галлямов Денис | 13.09.2008 | Защитник | 181 | 78 | 01.09.2023 | 03.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулагин Артемий | Нап | 33 | 31 | 34 | 65 | 0.94 | 1.97 | 3 | 13 | 42 | 55 | -13 | 22 | 11 | 2 | 6 | 1 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 6 | 12 | 13 | 0 | |
Еуст Владислав | Нап | 34 | 19 | 24 | 43 | 0.56 | 1.26 | 2 | 7 | 37 | 49 | -12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 9 | 0 | |
Семенихин Максим | Защ | 31 | 11 | 18 | 29 | 0.35 | 0.94 | 2 | 6 | 42 | 50 | -8 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Кожевников Роман | Нап | 24 | 6 | 19 | 25 | 0.25 | 1.04 | 2 | 4 | 31 | 37 | -6 | 36 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Сорокин Александр | Нап | 30 | 12 | 12 | 24 | 0.4 | 0.8 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Вишняков Ярослав | Нап | 30 | 12 | 11 | 23 | 0.4 | 0.77 | 3 | 5 | 17 | 28 | -11 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
Крымских Артемий | Нап | 28 | 11 | 11 | 22 | 0.39 | 0.79 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Ткаченко Арсений | Нап | 34 | 8 | 14 | 22 | 0.24 | 0.65 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Ерофеев Михаил | Нап | 34 | 8 | 13 | 21 | 0.24 | 0.62 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Орлов Савелий | Защ | 32 | 8 | 12 | 20 | 0.25 | 0.63 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Суханов Дмитрий | Нап | 28 | 6 | 12 | 18 | 0.21 | 0.64 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ахметжанов Антон | Защ | 31 | 4 | 9 | 13 | 0.13 | 0.42 | 1 | 5 | 39 | 51 | -12 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Кондраков Савелий | Защ | 34 | 6 | 7 | 13 | 0.18 | 0.38 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Лугинин Владислав | Нап | 19 | 4 | 8 | 12 | 0.21 | 0.63 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Девяткин Матвей | Защ | 29 | 4 | 8 | 12 | 0.14 | 0.41 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Максимовский Сергей | Нап | 32 | 4 | 7 | 11 | 0.13 | 0.34 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Лукиных Егор | Нап | 24 | 6 | 2 | 8 | 0.25 | 0.33 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Соболев Владимир | Защ | 32 | 2 | 6 | 8 | 0.06 | 0.25 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Циулин Александр | Нап | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.17 | 0.29 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Никулин Сергей | Защ | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ямалов Шамиль | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Галлямов Денис отзаявлен | Защ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | -1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвеев Степан | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чух Артём | Защ | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.11 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рыбаков Александр | Защ | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дворников Савелий | 3 | 1 | 0 | 42 | 40 | 95.238 | 29.22 | 2 | 86:14 | 1.392 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каюнов Артём | 5 | 2 | 0 | 81 | 77 | 95.062 | 24.82 | 4 | 195:50 | 1.226 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефремов Илья | 11 | 6 | 1 | 201 | 190 | 94.527 | 29.16 | 11 | 413:33 | 1.596 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Жбанов Семён | 25 | 19 | 5 | 579 | 534 | 92.228 | 25.64 | 45 | 1354:51 | 1.993 | 73:15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 77.778 |