Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа A (2008 г.р.)
 Автомобилист-Спартаковец (2008)
Автомобилист-Спартаковец (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
 Ямал (2008)
Ямал (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
15. Выговский Лавр (в)
7. Мичурин Александр (з)
12. Седельников Антон (н)
22. Бережецкий Глеб (н)
40. Магомедов Омар (н)
46. Ахраменков Алексей (з)
90. Гриневский Егор (в)
47. Власов Вячеслав (з)
70. Ржевский Данила (з)
77. Сунцов Андрей (н)
88. Королев Дмитрий (н)
91. Стромский Евгений (з)
Кто был на льду
15. Выговский Лавр (в)
10. Федулов Тимур (з)
17. Суханов Дмитрий (н)
43. Гуров Михаил (н)
58. Крымских Артемий (н)
98. Гусарин Данила (з)
90. Гриневский Егор (в)
44. Жданов Илья (н)
51. Коневский Дмитрий (н)
59. Гончар Данил (з)
97. Воронин Иван (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Автомобилист-Спартаковец (2008)
Автомобилист-Спартаковец (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Выговский Лавр | 33 | 96.97 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Гуров Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 58 | Крымских Артемий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Суханов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Маругин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Гусарин Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Дробышевский Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Махно Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Отмахов Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Малинин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Назаров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Федулов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Петровский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Ковтун Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Туливетер Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Дедык Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Мичурин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Ахраменков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Бережецкий Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Магомедов Омар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Седельников Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ямал (2008)
Ямал (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Гриневский Егор | 40 | 97.5 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Сунцов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47 | Власов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Ржевский Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Королев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Стромский Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Чехлатый Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Воронин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Жданов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Гончар Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Подколзин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Терентьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Анпилогов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Коневский Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Набатов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Горшкалев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Юшкин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | Мелентьев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.