Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
 Молот (2008)
Молот (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
 Автомобилист-Спартаковец (2008)
Автомобилист-Спартаковец (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
44. Дмитриев Семён (в)
9. Костарев Матвей (н)
48. Ильиных Иван (н)
75. Кардаполов Роман (н)
79. Павлов Владислав (з)
91. Новиков Денис (з)
31. Обоскалов Роман (в)
10. Федулов Тимур (з)
17. Суханов Дмитрий (н)
43. Гуров Михаил (н)
47. Ковтун Юрий (з)
58. Крымских Артемий (н)
Кто был на льду
44. Дмитриев Семён (в)
7. Штейников Артём (н)
21. Михеев Егор (з)
27. Меньшенин Матвей (н)
32. Митрошин Александр (з)
89. Дмитриев Денис (н)
31. Обоскалов Роман (в)
10. Федулов Тимур (з)
17. Суханов Дмитрий (н)
43. Гуров Михаил (н)
58. Крымских Артемий (н)
98. Гусарин Данила (з)
Кто был на льду
44. Дмитриев Семён (в)
9. Костарев Матвей (н)
27. Меньшенин Матвей (н)
48. Ильиных Иван (н)
79. Павлов Владислав (з)
91. Новиков Денис (з)
31. Обоскалов Роман (в)
13. Назаров Кирилл (н)
66. Отмахов Фёдор (з)
77. Махно Артём (н)
97. Малинин Павел (н)
98. Гусарин Данила (з)
Кто был на льду
44. Дмитриев Семён (в)
9. Костарев Матвей (н)
18. Бразгин Максим (н)
32. Митрошин Александр (з)
48. Ильиных Иван (н)
31. Обоскалов Роман (в)
10. Федулов Тимур (з)
17. Суханов Дмитрий (н)
43. Гуров Михаил (н)
58. Крымских Артемий (н)
98. Гусарин Данила (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Молот (2008)
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 45 | 91.111 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Заякин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Лященко Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Бояринцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Штейников Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Костарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Автомобилист-Спартаковец (2008)
Автомобилист-Спартаковец (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Обоскалов Роман | 18 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Суханов Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43 | Гуров Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 
| 58 | Крымских Артемий | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Малинин Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | Гусарин Данила | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Федулов Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Махно Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Назаров Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Отмахов Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Ковтун Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Маругин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Хадасевич Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Петровский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Копылов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Туливетер Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Магомедов Омар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Седельников Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Дедык Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.