Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кулагин Артемий Нап Трактор Челябинск 33 31 34 65 0.94 1.97 3 13 42 55 -13 22 11 2 6 1 24 4 5 2 4 1 0 1 0 1 1 3 33.333 6 12 13 0
Шилов Егор Нап Д13 Юность Екатеринбург 20 35 26 61 1.75 3.05 8 20 53 67 -14 18 9 5 8 1 26 4 5 1 5 0 1 0 0 2 0 0 0 13 10 12 0
Яшников Марк Нап Металлург Магнитогорск 34 34 22 56 1 1.65 5 19 26 56 -30 2 1 3 6 2 25 5 9 6 2 1 0 2 0 2 1 4 25 8 12 12 2
Майер Валерий Нап Металлург Магнитогорск 36 22 34 56 0.61 1.56 4 7 25 59 -34 22 11 1 3 3 16 5 6 1 4 0 0 0 0 0 1 1 100 9 6 6 1
Власов Алексей Нап Д13 Юность Екатеринбург 19 27 25 52 1.42 2.74 7 12 44 57 -13 14 7 3 7 2 18 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 8 0
Колмаков Илья Нап Д13 Юность Екатеринбург 25 20 32 52 0.8 2.08 10 15 49 61 -12 18 9 1 4 1 15 3 6 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 9 4 7 0
Щербинин Дмитрий Нап Металлург Магнитогорск 32 19 32 51 0.59 1.59 4 10 32 55 -23 42 21 1 2 1 16 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 7 8 0
Жуков Алексей Нап Д13 Юность Екатеринбург 24 20 30 50 0.83 2.08 3 14 39 55 -16 6 3 2 9 0 11 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 7 0
Шумилин Игнатий Нап Авангард Омск 34 13 37 50 0.38 1.47 4 5 52 60 -8 20 10 0 2 0 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 3 7 0
Исраилов Адам Нап Д13 Юность Екатеринбург 20 18 30 48 0.9 2.4 5 15 48 56 -8 10 5 2 4 1 13 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 7 0
Еуст Владислав Нап Трактор Челябинск 34 19 24 43 0.56 1.26 2 7 37 49 -12 8 4 2 4 1 13 6 4 0 2 0 2 0 0 1 1 1 100 5 5 9 0
Прима Артём Нап Д13 Юность Екатеринбург 26 12 31 43 0.46 1.65 2 9 40 50 -10 2 1 1 2 0 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0
Белогуров Семен Нап Авангард Омск 28 17 25 42 0.61 1.5 2 8 23 37 -14 8 4 1 5 0 12 3 7 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5 5 0
Васильев Данил Нап Авангард Омск 34 25 16 41 0.74 1.21 6 8 35 43 -8 18 9 2 6 1 18 4 5 1 5 0 0 0 1 2 0 1 0 9 6 10 0
Жулин Егор Нап Металлург Магнитогорск 36 11 30 41 0.31 1.14 2 4 10 46 -36 14 7 0 3 1 7 1 5 0 5 0 0 0 0 0 1 3 33.333 5 3 3 0
Гудин Андрей Нап Д13 Юность Екатеринбург 23 24 16 40 1.04 1.74 9 11 36 47 -11 16 8 3 3 2 19 2 5 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 9 6 9 0
Косенко Богдан Нап Авангард Омск 34 17 22 39 0.5 1.15 4 6 29 47 -18 16 8 0 5 0 12 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 9 1
Новиков Никита Нап Металлург Магнитогорск 36 14 25 39 0.39 1.08 2 8 14 41 -27 28 14 0 4 0 10 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0
Ламан Роман Нап Авангард Омск 33 17 20 37 0.52 1.12 5 5 28 40 -12 4 2 0 5 0 12 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 5 9 3 0
Василевский Богдан Нап Авангард Омск 31 22 14 36 0.71 1.16 6 7 30 41 -11 14 7 2 4 0 18 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 8 0
Мангустов Иван Нап Авангард Омск 34 8 28 36 0.24 1.06 2 5 25 42 -17 10 5 0 3 0 5 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Григорьев Артём Нап Тюменский Легион Тюмень 36 16 19 35 0.44 0.97 3 7 -10 36 -46 2 1 0 4 2 10 2 5 2 4 0 0 0 0 2 0 1 0 5 4 7 0
Булдаков Макар Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 34 15 20 35 0.44 1.03 5 6 -43 31 -74 16 8 0 1 1 11 1 1 3 0 2 0 2 0 2 3 3 100 2 4 9 0
Дубровский Дмитрий Нап Тюменский Легион Тюмень 32 14 21 35 0.44 1.09 3 7 -6 30 -36 45 10 0 4 0 10 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 2 7 0
Торубаров Матвей Нап Металлург Магнитогорск 34 17 17 34 0.5 1 3 4 12 39 -27 50 20 1 4 0 13 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6 7 0
Цыплаков Глеб Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 7 27 34 0.21 1 4 7 16 35 -19 36 18 0 3 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0
Молгачев Андрей Нап Д13 Юность Екатеринбург 20 17 15 32 0.85 1.6 5 11 29 39 -10 8 4 1 2 2 13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 0
Панфилов Владимир Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 16 16 32 0.47 0.94 4 7 17 35 -18 8 4 1 1 0 15 1 4 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 5 0
Малинин Павел Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 34 10 21 31 0.29 0.91 3 6 2 34 -32 32 16 0 0 0 10 1 6 0 3 0 0 0 0 0 1 4 25 4 5 1 0
Вершинин Федор Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 14 16 30 0.41 0.88 5 5 13 37 -24 4 2 0 2 2 10 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0
Благовенко Сергей Нап Авангард Омск 30 13 17 30 0.43 1 4 5 32 41 -9 18 9 0 1 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 6 0
Невокшенов Матвей Нап Белые Медведи Челябинск 30 12 18 30 0.4 1 2 7 -3 26 -29 61 13 0 2 2 8 2 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 6 5 0
Бражников Захар Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 28 14 15 29 0.5 1.04 5 7 23 32 -9 16 8 0 2 0 12 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10 3 0
Семенихин Максим Защ Трактор Челябинск 31 11 18 29 0.35 0.94 2 6 42 50 -8 12 6 0 4 0 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 4 0
Федулов Захар Защ Белые Медведи Челябинск 32 15 13 28 0.47 0.88 3 5 -4 27 -31 96 23 1 7 1 7 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1
Денисов Павел Защ Авангард Омск 30 13 15 28 0.43 0.93 3 6 34 51 -17 18 9 1 2 0 11 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 1
Ткачев Ярослав Нап Авангард Омск 27 9 17 26 0.33 0.96 3 5 13 23 -10 20 10 0 3 0 6 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Коршиков Иван Нап Д13 Юность Екатеринбург 25 14 11 25 0.56 1 3 9 24 33 -9 8 4 1 1 0 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 3 0
Захаров Ярослав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 34 14 11 25 0.41 0.74 3 4 -15 27 -42 34 17 1 2 1 11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 6 4 4 0
Лисенков Кирилл Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 30 13 12 25 0.43 0.83 5 8 -26 24 -50 22 11 0 3 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 5 6 0
Кирьянов Игорь Нап Металлург Магнитогорск 32 12 13 25 0.38 0.78 3 5 2 23 -21 16 8 0 4 0 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 0
Глазырин Семён Нап Авангард Омск 34 11 14 25 0.32 0.74 2 2 28 38 -10 8 4 1 1 2 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
Гуров Михаил Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 31 10 15 25 0.32 0.81 3 4 -2 32 -34 10 5 0 4 0 6 2 3 3 2 0 1 0 0 0 1 4 25 5 1 4 0
Кожевников Роман Нап Трактор Челябинск 24 6 19 25 0.25 1.04 2 4 31 37 -6 36 13 0 4 0 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 1 2 50 4 1 1 0
Сорокин Александр Нап Трактор Челябинск 30 12 12 24 0.4 0.8 6 7 19 29 -10 4 2 0 3 0 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 7 2 0
Сенопальников Тимур Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 27 11 13 24 0.41 0.89 3 5 9 26 -17 12 6 0 5 0 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0
Овчинников Степан Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 30 14 9 23 0.47 0.77 2 2 15 30 -15 22 11 0 1 1 12 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0
Вишняков Ярослав Нап Трактор Челябинск 30 12 11 23 0.4 0.77 3 5 17 28 -11 12 6 0 2 0 10 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0
Галимук Ростислав Нап Д13 Юность Екатеринбург 26 9 14 23 0.35 0.88 2 4 28 38 -10 12 6 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0
Колпаков Павел Защ Металлург Магнитогорск 34 6 17 23 0.18 0.68 2 7 24 58 -34 67 21 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0
Качёв Владимир Защ Металлург Магнитогорск 36 6 17 23 0.17 0.64 3 4 22 49 -27 8 4 0 4 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Крымских Артемий Нап Трактор Челябинск 28 11 11 22 0.39 0.79 2 4 21 31 -10 12 6 0 1 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 5 0
Поссь Игорь Нап Д13 Юность Екатеринбург 26 10 12 22 0.38 0.85 3 5 18 29 -11 8 4 1 3 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Евтушенко Александр Нап Авангард Омск 25 8 14 22 0.32 0.88 1 4 16 26 -10 14 7 0 0 1 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Третьяков Илья Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 28 8 14 22 0.29 0.79 1 8 4 22 -18 2 1 0 1 0 7 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ткаченко Арсений Нап Трактор Челябинск 34 8 14 22 0.24 0.65 1 3 8 22 -14 8 4 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Каличава Давид Нап Д13 Юность Екатеринбург 29 7 15 22 0.24 0.76 2 8 22 31 -9 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Смирнов Алексей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 5 17 22 0.16 0.69 2 4 13 29 -16 8 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Паршутов Семен Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 34 4 18 22 0.12 0.65 1 6 -37 29 -66 10 5 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
Грошев Ярослав Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 32 12 9 21 0.38 0.66 2 3 -39 25 -64 38 19 0 3 1 8 0 3 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 5 4 0
Вахитов Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 28 10 11 21 0.36 0.75 3 6 -12 22 -34 10 5 0 1 2 7 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 0
Ерофеев Михаил Нап Трактор Челябинск 34 8 13 21 0.24 0.62 2 5 9 22 -13 18 9 0 1 0 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
Черночуб Павел Защ Авангард Омск 33 3 18 21 0.09 0.64 1 4 30 41 -11 2 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Черкасов Михаил Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 18 8 12 20 0.44 1.11 2 4 7 22 -15 6 3 0 2 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Орлов Савелий Защ Трактор Челябинск 32 8 12 20 0.25 0.63 1 3 13 28 -15 22 11 0 4 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
Юрков Константин Защ Д13 Юность Екатеринбург 24 5 15 20 0.21 0.83 2 9 52 63 -11 18 9 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Кабатов Александр Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 28 5 15 20 0.18 0.71 1 4 15 24 -9 8 4 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Федотов Никита Защ Д13 Юность Екатеринбург 20 3 17 20 0.15 1 1 3 39 52 -13 35 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Токарев Иван Нап Тюменский Легион Тюмень 36 12 7 19 0.33 0.53 4 4 -28 18 -46 22 11 0 2 0 10 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 7 5 0
Шулекин Михаил Нап Металлург Магнитогорск 36 9 10 19 0.25 0.53 5 7 -2 17 -19 8 4 0 4 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0
Жданов Илья Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 32 7 12 19 0.22 0.59 3 3 -25 21 -46 18 9 0 0 1 6 0 4 1 4 0 0 0 0 0 1 1 100 5 1 1 0
Рензяк Вадим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 30 6 13 19 0.2 0.63 1 5 22 40 -18 12 6 0 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0
Орлов Демьян Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 34 6 13 19 0.18 0.56 2 3 18 30 -12 2 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
Черепанов Михаил Защ Д13 Юность Екатеринбург 21 1 18 19 0.05 0.9 1 4 48 59 -11 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Савицкий Артем Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 22 10 8 18 0.45 0.82 3 7 -34 16 -50 10 5 0 2 1 7 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 5 0
Изюров Артемий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 22 8 10 18 0.36 0.82 3 7 12 21 -9 12 6 0 3 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
Суханов Дмитрий Нап Трактор Челябинск 28 6 12 18 0.21 0.64 2 3 20 28 -8 4 2 0 1 0 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Красноперов Алексей Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 10 7 17 0.3 0.52 2 2 -1 25 -26 8 4 0 1 0 9 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0
Панов Елисей Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 29 7 10 17 0.24 0.59 2 2 20 35 -15 12 6 0 3 0 4 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Слободчиков Александр Нап Белые Медведи Челябинск 36 7 10 17 0.19 0.47 1 3 -12 23 -35 16 8 0 1 2 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 3 0
Фиготин Максимилиан Нап Белые Медведи Челябинск 31 10 6 16 0.32 0.52 3 3 -8 20 -28 2 1 0 1 1 8 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 5 0
Свитов Александр Нап Авангард Омск 32 10 6 16 0.31 0.5 3 3 14 20 -6 14 7 0 1 0 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0
Петровский Владислав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 28 4 12 16 0.14 0.57 1 4 -16 17 -33 50 25 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0
Калачев Ростислав Защ Белые Медведи Челябинск 31 2 14 16 0.06 0.52 1 2 -14 19 -33 38 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кравцов Игорь Нап Белые Медведи Челябинск 28 1 15 16 0.04 0.57 1 3 -13 13 -26 20 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ерохов Кирилл Защ Металлург Магнитогорск 36 0 16 16 0 0.44 0 3 1 34 -33 48 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехлатый Сергей Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 31 11 4 15 0.35 0.48 3 5 -25 19 -44 78 14 1 5 0 6 0 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 3 3 0
Махно Артём Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 27 9 6 15 0.33 0.56 3 3 -7 18 -25 22 11 0 1 0 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 0
Росин Феодор Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 31 6 9 15 0.19 0.48 1 2 -27 19 -46 39 7 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0
Блошенко Артём Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 32 4 11 15 0.13 0.47 1 4 18 37 -19 46 23 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0
Соколовский Максим Защ Д13 Юность Екатеринбург 24 3 12 15 0.13 0.63 1 3 32 45 -13 20 10 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Пушкарев Максим Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 35 3 12 15 0.09 0.43 1 3 -32 19 -51 37 6 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Девятков Данил Нап Тюменский Легион Тюмень 36 9 5 14 0.25 0.39 3 3 -23 19 -42 34 17 0 2 0 7 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Гиниятуллин Роман Нап Металлург Магнитогорск 36 8 6 14 0.22 0.39 2 4 1 24 -23 4 2 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
Юрчук Алексей Защ Авангард Омск 34 5 9 14 0.15 0.41 2 6 40 51 -11 18 9 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Паслер Денис Защ Д13 Юность Екатеринбург 26 4 10 14 0.15 0.54 1 3 37 50 -13 32 16 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Черенцов Захар Защ Белые Медведи Челябинск 27 9 4 13 0.33 0.48 5 6 -13 17 -30 24 12 0 3 0 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 1
Липкин Максим Нап Белые Медведи Челябинск 27 7 6 13 0.26 0.48 2 3 -6 20 -26 14 7 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0
Кондраков Савелий Защ Трактор Челябинск 34 6 7 13 0.18 0.38 1 3 18 32 -14 16 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Ахметжанов Антон Защ Трактор Челябинск 31 4 9 13 0.13 0.42 1 5 39 51 -12 45 10 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Канксиди Савелий Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 33 3 10 13 0.09 0.39 1 5 -2 39 -41 10 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Кривко Александр Защ Авангард Омск 33 2 11 13 0.06 0.39 1 3 37 51 -14 35 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Манаков Никита Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 32 1 12 13 0.03 0.41 1 4 3 36 -33 44 22 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Лукьянчиков Мирон Нап Белые Медведи Челябинск 34 7 5 12 0.21 0.35 3 3 -26 13 -39 16 8 0 3 0 4 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 2 0
Лугинин Владислав Нап Трактор Челябинск 19 4 8 12 0.21 0.63 1 2 10 13 -3 12 6 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Понкратов Прохор Защ Д13 Юность Екатеринбург 24 4 8 12 0.17 0.5 1 3 30 38 -8 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Девяткин Матвей Защ Трактор Челябинск 29 4 8 12 0.14 0.41 1 3 17 24 -7 8 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Костецкий Евгений Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 29 3 9 12 0.1 0.41 2 4 8 29 -21 24 12 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Колмогоров Григорий Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 34 3 9 12 0.09 0.35 1 2 -44 27 -71 20 10 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
Назаров Кирилл Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 26 7 4 11 0.27 0.42 2 2 7 19 -12 2 1 0 0 1 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 4 1 0
Крайнов Тимофей Нап Тюменский Легион Тюмень 36 6 5 11 0.17 0.31 2 2 -18 15 -33 12 6 0 2 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Квасов Марк Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 30 5 6 11 0.17 0.37 1 2 -44 18 -62 28 14 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Максимовский Сергей Нап Трактор Челябинск 32 4 7 11 0.13 0.34 1 2 8 21 -13 8 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Соловьев Дмитрий Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 32 3 8 11 0.09 0.34 1 4 -36 17 -53 6 3 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Постовалов Арсений Нап Белые Медведи Челябинск 31 6 4 10 0.19 0.32 2 2 -14 15 -29 18 9 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0
Волков Денис Нап Белые Медведи Челябинск 32 5 5 10 0.16 0.31 1 2 -30 10 -40 45 10 0 3 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Лесарев Максим Нап Белые Медведи Челябинск 33 5 5 10 0.15 0.3 3 3 -24 13 -37 6 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 66.667 0 3 2 0
Маругин Дмитрий Защ Д13 Юность Екатеринбург 28 3 7 10 0.11 0.36 1 3 30 45 -15 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Фиготин Семён Нап Белые Медведи Челябинск 20 2 8 10 0.1 0.5 1 3 -3 9 -12 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мозжухин Владимир Защ Авангард Омск 24 2 8 10 0.08 0.42 1 2 22 30 -8 10 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Семейкин Данила Защ Д13 Юность Екатеринбург 26 1 9 10 0.04 0.38 1 5 37 47 -10 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ганночка Артур Нап Авангард Омск 14 7 2 9 0.5 0.64 4 4 7 12 -5 0 0 1 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Галлямов Денис Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 28 5 4 9 0.18 0.32 2 2 9 27 -18 4 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Курсанин Семен Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 29 4 5 9 0.14 0.31 1 3 -37 9 -46 4 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0
Могильников Егор Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 36 3 6 9 0.08 0.25 1 1 -52 25 -77 98 39 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шевцов Артём Нап Белые Медведи Челябинск 23 2 7 9 0.09 0.39 1 3 -11 10 -21 10 5 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Лукиных Егор Нап Трактор Челябинск 24 6 2 8 0.25 0.33 1 2 10 14 -4 8 4 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0
Дятчин Максим Нап Белые Медведи Челябинск 25 4 4 8 0.16 0.32 1 2 -9 12 -21 6 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Воронин Иван Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 11 3 5 8 0.27 0.73 2 4 -9 5 -14 10 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Майданов Глеб Нап Тюменский Легион Тюмень 36 3 5 8 0.08 0.22 1 2 -21 14 -35 14 7 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Мельчуков Виталий Защ Белые Медведи Челябинск 25 2 6 8 0.08 0.32 1 2 -7 12 -19 35 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Соболев Владимир Защ Трактор Челябинск 32 2 6 8 0.06 0.25 1 3 17 23 -6 28 14 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Машенин Артемий Защ Металлург Магнитогорск 34 2 6 8 0.06 0.24 1 2 20 44 -24 67 16 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Волков Степан Защ Металлург Магнитогорск 36 2 6 8 0.06 0.22 1 2 17 44 -27 18 9 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кальной Кирилл Нап 16 1 7 8 0.06 0.5 1 7 0 9 -9 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бобарыкин Тимофей Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 34 1 7 8 0.03 0.24 1 1 -52 8 -60 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахраменков Алексей Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 34 5 2 7 0.15 0.21 2 2 -43 21 -64 55 15 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0
Циулин Александр Нап Трактор Челябинск 24 4 3 7 0.17 0.29 1 2 9 15 -6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Шевченко Станислав Нап Тюменский Легион Тюмень 25 4 3 7 0.16 0.28 1 2 -18 15 -33 86 18 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0
Быков Николай Защ Тюменский Легион Тюмень 26 4 3 7 0.15 0.27 1 2 -5 15 -20 34 7 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
