Харитонов  Тимофей  Васильевич

Харитонов

Тимофей Васильевич

Дата рождения
09.02.2008
Амплуа
Защитник
Рост
186
Вес
83
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 17.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:792З00012-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 16.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:6924ПЗ0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 10.11.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 4:2924ПЗ0001102100000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 09.11.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 3:4921ПЗ000-30-32100000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 03.11.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:15921ПЗ00023-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 02.11.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 6:892З03334-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 20.10.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Ямал (2008) Салехард 4:2922ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 19.10.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Ямал (2008) Салехард 5:3921ПЗ0113300000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 14.10.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Спутник (2008) Нижний Тагил 12:3924ЛЗ1015500000010010000000100
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 13.10.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Спутник (2008) Нижний Тагил 9:2923ПЗ2133302100020000000000110
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 06.10.2024 Ямал (2008) Салехард Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:8921ПЗ0004404200000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 05.10.2024 Ямал (2008) Салехард Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:5921ПЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 22.09.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:8921ПЗ0005500000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 21.09.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:12921ПЗ2245500000020000000001010
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 15.09.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 4:0924ЛЗ0111100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 14.09.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 6:2924ЛЗ01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 08.09.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:2923ПЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 07.09.2024 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 6:7923ПЗ01123-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.04.2024 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:2923ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.04.2024 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:4 (от)923ЛЗ000-10-14200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 31.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:2922ПЗ10101-10000010000000010010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:2923ПЗ0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 23.03.2024 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:192Н000-20-24200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.03.2024 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:392Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 6:2922ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 8:1922ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 25.02.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:9924ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 24.02.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:3924ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.02.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:0923ПЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.02.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 12:3922ПЗ10113-20000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 27.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2008) Тюмень 6:184ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 1:3924ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 12:192З000-50-50000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:292З000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.12.2023 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:1923ПЗ0000004200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.12.2023 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:4924ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 12.11.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:1192Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 11.11.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:692Н00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 05.11.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 11:2924ЛЗ00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.11.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 12:2924ЛЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.10.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:4922ЛЗ0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.10.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:4922ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 15.10.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 2:6924ЛЗ10101-10000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.10.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 1:3924ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 01.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:7924ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.09.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:5924ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 2:3924ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 4:5924ЦН1011100000010100000000100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:4 (от)57З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.04.2023 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:0924Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 5:4924ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 4:2924ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:13923ПН11223-10000010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:15924ПН10101-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 3:1924ПЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:1922ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:10924ПН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 5:3924ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 13.02.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:4924ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.02.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:5924ЦН0000004200000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 2:1923ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 5:1924ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.01.2023 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:1924ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 22.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:10924ПЗ01111025000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 21.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:6924ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:8924ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:5923ПЗ000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 17:2923ПЗ11223-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 19:0923ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 16.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:3 (от)92З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:392Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 09.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:592Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:192Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:2924ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:1924ПЗ1011100000011000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 9:0924ПЗ0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 8:3924ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:10924ПЗ0112202100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:1192Н0113300000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 32
2022
03.09.20221
04.09.20222
10.09.20222
11.09.20223
24.09.20224
25.09.20224
08.10.20224
09.10.20224
15.10.20224
16.10.20224
03.12.20224
04.12.20226
10.12.20226
11.12.20226
2023
21.01.20236
22.01.20237
25.01.20237
04.02.20237
05.02.20237
12.02.20237
13.02.20237
25.02.20237
26.02.20237
04.03.20237
05.03.20237
11.03.20238
12.03.202310
01.04.202310
02.04.202310
15.04.202310
16.04.202310
24.04.202311
25.04.202311
30.09.202311
01.10.202311
14.10.202311
15.10.202312
21.10.202312
22.10.202313
04.11.202313
05.11.202313
11.11.202313
12.11.202313
09.12.202313
10.12.202313
2024
13.01.202413
14.01.202413
21.01.202413
27.01.202413
09.02.202414
10.02.202414
24.02.202414
25.02.202415
09.03.202415
10.03.202415
22.03.202415
23.03.202415
30.03.202416
31.03.202417
13.04.202417
14.04.202417
07.09.202418
08.09.202418
14.09.202419
15.09.202420
21.09.202424
22.09.202424
05.10.202424
06.10.202424
13.10.202427
14.10.202428
19.10.202429
20.10.202429
02.11.202432
03.11.202432
09.11.202432
10.11.202432
16.11.202432
17.11.202432

График забитых голов

0 13
2022
03.09.20220
04.09.20220
10.09.20220
11.09.20220
24.09.20221
25.09.20221
08.10.20221
09.10.20221
15.10.20221
16.10.20221
03.12.20221
04.12.20222
10.12.20222
11.12.20222
2023
21.01.20232
22.01.20232
25.01.20232
04.02.20232
05.02.20232
12.02.20232
13.02.20232
25.02.20232
26.02.20232
04.03.20232
05.03.20232
11.03.20233
12.03.20234
01.04.20234
02.04.20234
15.04.20234
16.04.20234
24.04.20235
25.04.20235
30.09.20235
01.10.20235
14.10.20235
15.10.20236
21.10.20236
22.10.20236
04.11.20236
05.11.20236
11.11.20236
12.11.20236
09.12.20236
10.12.20236
2024
13.01.20246
14.01.20246
21.01.20246
27.01.20246
09.02.20247
10.02.20247
24.02.20247
25.02.20247
09.03.20247
10.03.20247
22.03.20247
23.03.20247
30.03.20247
31.03.20248
13.04.20248
14.04.20248
07.09.20248
08.09.20248
14.09.20248
15.09.20248
21.09.202410
22.09.202410
05.10.202410
06.10.202410
13.10.202412
14.10.202413
19.10.202413
20.10.202413
02.11.202413
03.11.202413
09.11.202413
10.11.202413
16.11.202413
17.11.202413

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Матчи 3256110.1560.344118-173340005120100000002300
2022/2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Матчи 100000000000000000000000000000
2023/2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Матчи 283360.1070.214-616-221470003000000001000030
2024/2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Матчи 18510150.2780.8333242-101260005001000000001220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 791319320.1650.4052776-49591700013121100001003550
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.