Костецкий
Евгений Александрович
Дата рождения
					24.03.2008
				Амплуа
					Защитник
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с голами
						2
					Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.02.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:11 | 88 | 2 | ПЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.02.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:13 | 88 | 2 | ПЗ | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 26.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 7:2 | 88 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 25.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 2:3 (бул) | 88 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:1 | 88 | 3 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 9:2 | 88 | 3 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 6:4 | 88 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 3:1 | 88 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:6 | 88 | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 14.12.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:2 | 88 | 4 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.12.2024 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:1 (от) | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 07.12.2024 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 7:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 01.12.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 0:3 | 88 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 30.11.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 3:2 | 88 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:7 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:6 | 88 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 4:2 | 88 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:4 | 88 | 4 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 03.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:15 | 88 | 3 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 6:8 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Ямал (2008) Салехард | 4:2 | 8 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Ямал (2008) Салехард | 5:3 | 8 | 4 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 31.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 6:2 | 24 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 6:2 | 24 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 6:2 | 24 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 8:1 | 24 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 25.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:9 | 24 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:3 | 24 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.02.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:0 | 24 | 3 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.02.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 12:3 | 24 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 27.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 6:1 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:3 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 20.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 4:5 (от) | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.01.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 12:1 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2024 | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 8:2 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.12.2023 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:1 | 24 | 4 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.12.2023 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:4 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 12.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:11 | 24 | З | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 11.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:6 | 24 | З | А | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 05.11.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 11:2 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 04.11.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 12:2 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.10.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:4 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.10.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:4 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.10.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 2:6 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.10.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 1:3 | 24 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:7 | 24 | 3 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.09.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:5 | 24 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 1:5 | 24 | 3 | ПЗ | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 | 24 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:1 | 24 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.09.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 0:3 | 24 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 2:3 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Авангард (2008) Омск | 4:5 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2023 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:2 (от) | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.04.2023 | Авангард (2008) Омск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 5:0 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:13 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.03.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:15 | 24 | 3 | ПЗ | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 3:1 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:1 | 24 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 0:10 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 5:3 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 13.02.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 1:4 | 24 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.02.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:5 | 24 | 3 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 2:1 | 24 | 4 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Металлург (2008) Магнитогорск | 5:1 | 24 | 3 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
