Орлов
Савелий Константинович
Дата рождения
07.05.2008
Амплуа
Защитник
Рост
186
Вес
78
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:1 | 75 | 2 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:3 | 75 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:5 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 27.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:1 | 75 | 1 | ПЗ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 26.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 14:1 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 7:3 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 8:3 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 13.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Трактор (2008) Челябинск | 2:9 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Трактор (2008) Челябинск | 4:2 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 29.09.2024 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 6:1 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 28.09.2024 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 5:1 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 4:3 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 07.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 0:9 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 2:1 | 75 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 11:5 | 75 | 2 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:5 (бул) | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:4 | 75 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 | 75 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 03.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 0:7 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 | 75 | З | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 25.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 11.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:1 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:4 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 28.01.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:9 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 27.01.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 2:11 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 3:10 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 23.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 0:3 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 2:3 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 05.11.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:0 | 75 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 04.11.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 6:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 11:2 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.10.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 3:2 (бул) | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.10.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 1:5 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:4 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:4 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 1:5 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.09.2023 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:1 | 75 | 2 | ПЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:2 | 75 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 0:4 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:9 | 75 | З | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 02.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 5:6 | 75 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 01.04.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:2 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 4:2 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.03.2023 | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 7:0 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 4:3 | 75 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.03.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 3:1 | 75 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 7:1 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.02.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 15:1 | 75 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 29.01.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 4:3 | 75 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 28.01.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:3 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 15.01.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 14.01.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 3:5 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.01.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 7:2 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 07.01.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 5:3 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.12.2022 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:0 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.12.2022 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 5:0 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.12.2022 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 4:1 | 75 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.12.2022 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 3:1 | 75 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.12.2022 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 3:4 (от) | 75 | 3 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.12.2022 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Трактор (2008) Челябинск | 0:8 | 75 | З | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2022 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 4:5 | 75 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
