Журун  Егор  Александрович

Журун

Егор Александрович

Дата рождения
27.05.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
170
Вес
60
Хват клюшки
Левый
Разряд
1юн

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
7
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4292ЦН12312-10000010000000000100
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1292ЦН1010000001001000000000100
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5292ЦН10101-10000010101000001000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (от)292ЦН01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:3291ПН1010000001000000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:2291ПН20212-12100020020000001100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:4 (бул)291ПН0111102100000000000000100000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:2292ПН000-21-32100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:11292ПН1122200000011000000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:10291ПН12323-10000010101000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 31.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 7:529Н02213-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 30.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 10:7291ПН14513-20001000000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:5933ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 02.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6933ПН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 18.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:2291ПН00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:429Н10101-10001000000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 11.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 11:229Н0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 13:029Н3258800010030000000010120
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 04.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:1 (от)29Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (бул)291ПН02212-1000000000000000221000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:029Н1012200000010000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 27.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 1:729Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 7:3291ПН101-20-20001000000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:4291ПН3033300010030101000002100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:429Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:429Н20223-10000020010000000110
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:129Н0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 2:3291ПН0111102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 24.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 5:3291ПН21312-10001010101000001010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 23.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 10:129Н2133300001010000000000200
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 3:529Н011-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 02.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:629Н000-50-50000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 11.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:7292ПН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 29.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2291ПН0331102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2291ПН10112-10000011000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 22.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:329Н00012-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:429Н00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 15.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:229Н1011100000010000000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:729НА04403-32100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:1291ПНА0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 09.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:2292ПНА0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 13.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:2 (от)292ПН01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 12.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:3292ПН02212-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 11.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 6:4292ПН2132200001010000000001100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 09.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:829Н0002202100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 08.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 4:329Н20201-10001010100000001100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7291ПН1232200000010101000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:3291ПН11212-10000010010000000010
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:5291ПН00023-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:429Н21303-30000021000000000110
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 19.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:1291Н11223-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:2291Н10134-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 05.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:1291ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:2291ПН000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 11:2291ПН1234400000010100000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 21.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 15:4291ПН10134-10001000000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 15.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:1129Н13413-20000011000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 14.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:529Н10101-10000011000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 6:4291ПН20224-20000110020000001010
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 17.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:4 (бул)291ПН01112-10000000000000000100000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 7:0291ПН2132200000020000000000200
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 03.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 10:1291ПН0114400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7291ПН0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:9291ПН0223300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 2:5291ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 5:4291ПН11212-10000100101000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 25.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 5:9292ПН02212-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 24.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:14292ПН12312-10000010000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 11.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 13:2291ПН2024400000020101000001100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 10.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 11:1291ПН1124402100010000000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 107
2022
10.09.20222
11.09.20224
24.09.20227
25.09.20229
08.10.202211
09.10.202211
22.10.202213
23.10.202214
03.12.202215
04.12.202218
17.12.202219
18.12.202221
2023
14.01.202322
15.01.202326
21.01.202327
22.01.202330
04.02.202330
05.02.202330
18.02.202331
19.02.202333
08.04.202336
09.04.202336
22.04.202338
23.04.202341
08.05.202343
09.05.202343
11.05.202346
12.05.202348
13.05.202349
09.09.202350
10.09.202350
14.10.202354
15.10.202355
20.10.202355
22.10.202355
28.10.202356
29.10.202359
11.11.202359
02.12.202359
03.12.202360
23.12.202363
24.12.202366
2024
06.01.202467
07.01.202468
13.01.202470
14.01.202470
20.01.202473
21.01.202474
27.01.202474
28.01.202475
03.02.202477
04.02.202477
10.02.202482
11.02.202483
17.02.202484
18.02.202484
02.03.202484
03.03.202485
30.03.202490
31.03.202492
06.04.202495
07.04.202497
13.04.202497
14.04.202498
20.04.2024100
21.04.2024101
07.09.2024102
08.09.2024103
14.09.2024104
15.09.2024107

График забитых голов

0 49
2022
10.09.20221
11.09.20223
24.09.20224
25.09.20224
08.10.20225
09.10.20225
22.10.20225
23.10.20225
03.12.20225
04.12.20227
17.12.20227
18.12.20229
2023
14.01.202310
15.01.202311
21.01.202312
22.01.202313
04.02.202313
05.02.202313
18.02.202314
19.02.202315
08.04.202317
09.04.202317
22.04.202318
23.04.202319
08.05.202321
09.05.202321
11.05.202323
12.05.202323
13.05.202323
09.09.202323
10.09.202323
14.10.202323
15.10.202324
20.10.202324
22.10.202324
28.10.202325
29.10.202325
11.11.202325
02.12.202325
03.12.202325
23.12.202327
24.12.202329
2024
06.01.202429
07.01.202429
13.01.202431
14.01.202431
20.01.202434
21.01.202435
27.01.202435
28.01.202436
03.02.202436
04.02.202436
10.02.202439
11.02.202439
17.02.202440
18.02.202440
02.03.202440
03.03.202440
30.03.202441
31.03.202441
06.04.202442
07.04.202443
13.04.202443
14.04.202443
20.04.202445
21.04.202446
07.09.202446
08.09.202447
14.09.202448
15.09.202449

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Матчи 292326490.7931.694368-25420321835330000001010940
2023/2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 342328510.6761.52557-32168260172333000012366.6677970
2023/2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Матчи 301100.333-21-3000000000000000000000
2024/2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 43360.751.525-3000102110100000001200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 7049581070.71.52968131-63201021023769670000124501820110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.