Тепляков
Кирилл Денисович
Дата рождения
03.03.2009
Амплуа
Защитник
Рост
178
Вес
64
Хват клюшки
Левый
Разряд
1юн
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 16.11.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 6:0 | 53 | З | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 15.11.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 13:1 | 53 | З | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | Авангард (2008) Омск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 5:0 | 53 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | Авангард (2008) Омск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:0 | 53 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 20.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 1:3 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 19.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 1:3 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 13.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 3:4 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 12.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 0:4 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 06.10.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Авангард (2009) Омск | 1:7 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 05.10.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Авангард (2009) Омск | 0:3 | 53 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 22.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 21.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 11:2 | 53 | З | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 15.09.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 0:4 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 14.09.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 1:3 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 08.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 12:1 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 07.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:2 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 6:1 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 53 | З | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Трактор (2009) Челябинск | 2:4 | 53 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Трактор (2009) Челябинск | 2:3 | 53 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 2:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 2:3 (от) | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 22.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 0:7 | 53 | З | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 21.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 0:7 | 53 | З | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Авангард (2009) Омск | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 5:2 | 53 | З | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.02.2024 | Авангард (2009) Омск | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 5:4 | 53 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 6:2 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 2:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 4:5 (бул) | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 27.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 2:4 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 21.01.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 10:2 | 53 | З | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 20.01.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 7:0 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 5:2 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 11:4 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Авангард (2009) Омск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 6:0 | 53 | З | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Авангард (2009) Омск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 7:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 15.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:10 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 1:10 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 3:5 | 53 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 1:6 | 53 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 22.10.2023 | Металлург (2009) Магнитогорск | Авангард (2009) Омск | 0:5 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 21.10.2023 | Металлург (2009) Магнитогорск | Авангард (2009) Омск | 1:4 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 15.10.2023 | Авангард (2009) Омск | Металлург (2009) Магнитогорск | 2:1 (от) | 53 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.10.2023 | Авангард (2009) Омск | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:1 | 53 | З | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 16:0 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 11:0 | 53 | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 0:11 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 3:2 (от) | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 8:1 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:0 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир | 2009 | 13.05.2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 1:2 (от) | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир | 2009 | 12.05.2023 | Авангард (2009) Омск | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:2 (от) | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир | 2009 | 11.05.2023 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:0 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир | 2009 | 09.05.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 1:4 | 53 | З | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир | 2009 | 08.05.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 2:6 | 53 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.04.2023 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 10:1 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 08.04.2023 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 15:2 | 53 | З | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.03.2023 | Молот (2009) Пермь | Авангард (2009) Омск | 2:5 | 53 | 2 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.03.2023 | Молот (2009) Пермь | Авангард (2009) Омск | 0:10 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.03.2023 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 7:1 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.03.2023 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.02.2023 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Авангард (2009) Омск | 2:8 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.02.2023 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Авангард (2009) Омск | 1:3 | 53 | 2 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.02.2023 | Авангард (2009) Омск | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 7:1 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.02.2023 | Авангард (2009) Омск | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 3:2 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.01.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:3 | 53 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 21.01.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:2 | 53 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 21.12.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 1:2 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 20.12.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 0:1 (от) | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.12.2022 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Авангард (2009) Омск | 1:8 | 53 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
