
Вратари
21.01.2009
04.02.2009
19.11.2010
31.07.2010
05.05.2010
15.04.2010
Защитники
01.08.2010
23.07.2009
27.04.2009
13.11.2010
24.04.2010
09.09.2009
05.02.2009
19.08.2010
04.02.2009
13.02.2009
13.04.2009
19.10.2009
07.07.2009
28.01.2009
Нападающие
28.08.2009
05.02.2009
16.04.2009
14.04.2010
19.04.2009
04.02.2010
05.12.2009
14.06.2010
07.06.2009
03.04.2009
10.04.2009
26.11.2010
16.04.2009
06.12.2009
18.03.2009
29.09.2009
18.08.2009
21.03.2010
23.02.2009
06.03.2009
03.11.2009
29.01.2010
03.02.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Егоров Ярослав | 21.01.2009 | Вратарь | 184 | 69 | Левый | 08.09.2025 | ||||
88 | Куимов Никита | 04.02.2009 | Вратарь | 180 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
20 | Мухамедьяров Павел | 19.11.2010 | Вратарь | 181 | 74 | Левый | 08.09.2025 | ||||
74 | Певнев Лев | 31.07.2010 | Вратарь | 177 | 73 | Левый | 08.09.2025 | ||||
1 | Родионов Михаил | 05.05.2010 | Вратарь | 177 | 77 | Левый | 08.09.2025 | ||||
20 | Черемискин Матвей | 15.04.2010 | Вратарь | 178 | 61 | Левый | 08.09.2025 | ||||
13 | Ахмутдинов Матвей | 01.08.2010 | Защитник | 175 | 67 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
91 | Валеров Леонид | 23.07.2009 | Защитник | 195 | 87 | Левый | 08.09.2025 | ||||
99 | Долгопол Фёдор | 27.04.2009 | Защитник | 192 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
26 | Зинченко Виталий | 13.11.2010 | Защитник | 176 | 66 | Правый | 08.09.2025 | ||||
4 | Кисляков Богдан | 24.04.2010 | Защитник | 175 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
9 | Кузнецов Виктор | 09.09.2009 | Защитник | 182 | 69 | Левый | Екатеринбург | 1юн | 10.09.2025 | ||
26 | Левкин Павел | 05.02.2009 | Защитник | 189 | 82 | Левый | 08.09.2025 | ||||
7 | Никулин Семен | 19.08.2010 | Защитник | 183 | 68 | Левый | 08.09.2025 | ||||
4 | Попов Ефим | 04.02.2009 | Защитник | 190 | 84 | Левый | 08.09.2025 | ||||
13 | Решетов Михаил | 13.02.2009 | Защитник | 177 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
33 | Рычков Арсений | 13.04.2009 | Защитник | 180 | 82 | Правый | 08.09.2025 | ||||
47 | Тарабин Никита | 19.10.2009 | Защитник | 180 | 84 | Левый | 1юн | 08.09.2025 | |||
45 | Фролов Иван | 07.07.2009 | Защитник | 186 | 82 | Левый | 08.09.2025 | ||||
89 | Чернев Савелий | 28.01.2009 | Защитник | 189 | 81 | Левый | 08.09.2025 | ||||
71 | Алексеев Кирилл | 28.08.2009 | Нападающий | 188 | 88 | Левый | 08.09.2025 | ||||
52 | Барсуков Фёдор | 05.02.2009 | Нападающий | 169 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
17 | Бондаренко Роман | 16.04.2009 | Нападающий | 178 | 72 | Правый | 08.09.2025 | ||||
24 | Бугай Владислав | 14.04.2010 | Нападающий | 179 | 66 | Левый | 08.09.2025 | ||||
61 | Втюрин Владимир | 19.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
9 | Гоголев Александр | 04.02.2010 | Нападающий | 178 | 61 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
25 | Данилов Михаил | 05.12.2009 | Нападающий | 177 | 67 | Левый | 08.09.2025 | ||||
21 | Ибатуллин Роман | 14.06.2010 | Нападающий | 178 | 75 | Правый | 08.09.2025 | ||||
8 | Ибрагимов Зуфар | 07.06.2009 | Нападающий | 177 | 65 | Правый | 08.09.2025 | ||||
79 | Каравдин Юрий | 03.04.2009 | Нападающий | 175 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
11 | Ключ Ярослав | 10.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
8 | Кузьмин Милан | 26.11.2010 | Нападающий | 181 | 77 | Правый | 08.09.2025 | ||||
96 | Лыткин Андрей | 16.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
93 | Милютин Дмитрий | 06.12.2009 | Нападающий | 184 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
18 | Овечкин Сергей | 18.03.2009 | Нападающий | 181 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
29 | Плетухин Артур | 29.09.2009 | Нападающий | 183 | 75 | Левый | 08.09.2025 | ||||
97 | Пуртов Иван | 18.08.2009 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
27 | Силаев Дмитрий | 21.03.2010 | Нападающий | 181 | 75 | Левый | 08.09.2025 | ||||
81 | Тшик Артем | 23.02.2009 | Нападающий | 179 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
85 | Фролов Григорий | 06.03.2009 | Нападающий | 184 | 81 | Левый | Тюмень | 1юн | 08.09.2025 | ||
72 | Хамитов Кирилл | 03.11.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Правый | 08.09.2025 | ||||
29 | Хлыстов Данила | 29.01.2010 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | 08.09.2025 | ||||
27 | Хоменок Сергей | 03.02.2009 | Нападающий | 174 | 62 | Правый | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хамитов Кирилл | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Плетухин Артур | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Милютин Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ключ Ярослав | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Алексеев Кирилл | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каравдин Юрий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернев Савелий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овечкин Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рычков Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилов Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лыткин Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Левкин Павел | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ибрагимов Зуфар | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгопол Фёдор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарабин Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хоменок Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Втюрин Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валеров Леонид | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Виктор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пуртов Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Решетов Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куимов Никита | 1 | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.103 | 29 | 2 | 60:00 | 2 | 45:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Ярослав | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86.667 | 30.18 | 4 | 59:38 | 4.025 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |