
Вратари
21.01.2009
04.02.2009
19.11.2010
31.07.2010
15.04.2010
Защитники
01.08.2010
23.07.2009
13.11.2010
24.04.2010
09.09.2009
05.02.2009
19.08.2010
04.02.2009
13.02.2009
13.04.2009
19.10.2009
07.07.2009
28.01.2009
Нападающие
28.08.2009
05.02.2009
14.04.2010
19.04.2009
04.02.2010
05.12.2009
14.06.2010
07.06.2009
03.04.2009
10.04.2009
26.11.2010
16.04.2009
06.12.2009
18.03.2009
18.08.2009
21.03.2010
23.02.2009
06.03.2009
03.11.2009
29.01.2010
03.02.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Егоров Ярослав | 21.01.2009 | Вратарь | 184 | 69 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 88 | Куимов Никита | 04.02.2009 | Вратарь | 180 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 20 | Мухамедьяров Павел | 19.11.2010 | Вратарь | 181 | 74 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 74 | Певнев Лев | 31.07.2010 | Вратарь | 177 | 73 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 20 | Черемискин Матвей | 15.04.2010 | Вратарь | 178 | 61 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 13 | Ахмутдинов Матвей | 01.08.2010 | Защитник | 175 | 67 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
| 91 | Валеров Леонид | 23.07.2009 | Защитник | 195 | 87 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 26 | Зинченко Виталий | 13.11.2010 | Защитник | 176 | 66 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 4 | Кисляков Богдан | 24.04.2010 | Защитник | 175 | 72 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 9 | Кузнецов Виктор | 09.09.2009 | Защитник | 182 | 69 | Левый | Екатеринбург | 1юн | 10.09.2025 | ||
| 26 | Левкин Павел | 05.02.2009 | Защитник | 189 | 82 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 7 | Никулин Семен | 19.08.2010 | Защитник | 183 | 68 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 4 | Попов Ефим | 04.02.2009 | Защитник | 190 | 84 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 13 | Решетов Михаил | 13.02.2009 | Защитник | 177 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 33 | Рычков Арсений | 13.04.2009 | Защитник | 180 | 82 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 47 | Тарабин Никита | 19.10.2009 | Защитник | 180 | 84 | Левый | 1юн | 08.09.2025 | |||
| 45 | Фролов Иван | 07.07.2009 | Защитник | 186 | 82 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 89 | Чернев Савелий | 28.01.2009 | Защитник | 189 | 81 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 71 | Алексеев Кирилл | 28.08.2009 | Нападающий | 188 | 88 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 52 | Барсуков Фёдор | 05.02.2009 | Нападающий | 169 | 65 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 24 | Бугай Владислав | 14.04.2010 | Нападающий | 179 | 66 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 61 | Втюрин Владимир | 19.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 9 | Гоголев Александр | 04.02.2010 | Нападающий | 178 | 61 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
| 25 | Данилов Михаил | 05.12.2009 | Нападающий | 177 | 67 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 21 | Ибатуллин Роман | 14.06.2010 | Нападающий | 178 | 75 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 8 | Ибрагимов Зуфар | 07.06.2009 | Нападающий | 177 | 65 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 79 | Каравдин Юрий | 03.04.2009 | Нападающий | 175 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 11 | Ключ Ярослав | 10.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 8 | Кузьмин Милан | 26.11.2010 | Нападающий | 181 | 77 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 96 | Лыткин Андрей | 16.04.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 93 | Милютин Дмитрий | 06.12.2009 | Нападающий | 184 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 18 | Овечкин Сергей | 18.03.2009 | Нападающий | 181 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 97 | Пуртов Иван | 18.08.2009 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 27 | Силаев Дмитрий | 21.03.2010 | Нападающий | 181 | 75 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 81 | Тшик Артем | 23.02.2009 | Нападающий | 179 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 85 | Фролов Григорий | 06.03.2009 | Нападающий | 184 | 81 | Левый | Тюмень | 1юн | 08.09.2025 | ||
| 72 | Хамитов Кирилл | 03.11.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Правый | 08.09.2025 | ||||
| 29 | Хлыстов Данила | 29.01.2010 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | 08.09.2025 | ||||
| 27 | Хоменок Сергей | 03.02.2009 | Нападающий | 174 | 62 | Правый | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Михаил | 05.05.2010 | Вратарь | 177 | 77 | 08.09.2025 | 14.11.2025 |
| 99 | Долгопол Фёдор | 27.04.2009 | Защитник | 192 | 83 | 08.09.2025 | 18.12.2025 |
| 17 | Бондаренко Роман | 16.04.2009 | Нападающий | 178 | 72 | 08.09.2025 | 16.12.2025 |
| 29 | Плетухин Артур | 29.09.2009 | Нападающий | 183 | 75 | 08.09.2025 | 11.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ Ярослав | Нап | 24 | 11 | 14 | 25 | 0.46 | 1.04 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Лыткин Андрей | Нап | 20 | 6 | 14 | 20 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Каравдин Юрий | Нап | 23 | 7 | 11 | 18 | 0.3 | 0.78 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Хоменок Сергей | Нап | 19 | 10 | 7 | 17 | 0.53 | 0.89 | 6 | 6 | 11 | 21 | -10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Хамитов Кирилл | Нап | 23 | 8 | 8 | 16 | 0.35 | 0.7 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| Втюрин Владимир | Нап | 23 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.61 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Милютин Дмитрий | Нап | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.25 | 0.6 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ибрагимов Зуфар | Нап | 23 | 6 | 5 | 11 | 0.26 | 0.48 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Чернев Савелий | Защ | 24 | 6 | 5 | 11 | 0.25 | 0.46 | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Алексеев Кирилл | Нап | 21 | 5 | 5 | 10 | 0.24 | 0.48 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Овечкин Сергей | Нап | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.22 | 0.43 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Левкин Павел | Защ | 23 | 3 | 7 | 10 | 0.13 | 0.43 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Решетов Михаил | Защ | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | 0.42 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Барсуков Фёдор | Нап | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.17 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пуртов Иван | Нап | 22 | 5 | 4 | 9 | 0.23 | 0.41 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Данилов Михаил | Нап | 17 | 3 | 5 | 8 | 0.18 | 0.47 | 1 | 2 | -1 | 8 | -9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Тарабин Никита | Защ | 22 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.32 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Силаев Дмитрий | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Рычков Арсений | Защ | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьмин Милан | Нап | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмутдинов Матвей | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Хлыстов Данила | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никулин Семен | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Ефим | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Фролов Григорий | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тшик Артем | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Виктор | Защ | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гоголев Александр | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кисляков Богдан | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плетухин Артур отзаявлен | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Фролов Иван | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -4 | 7 | -11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зинченко Виталий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бугай Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Долгопол Фёдор отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Роман отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валеров Леонид | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мухамедьяров Павел | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 13.41 | 0 | 08:57 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Егоров Ярослав | 14 | 8 | 4 | 314 | 292 | 92.994 | 26.26 | 22 | 717:28 | 1.84 | 42:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.5 | |
| Куимов Никита | 13 | 5 | 6 | 350 | 318 | 90.857 | 29.31 | 32 | 716:25 | 2.68 | 45:22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 71.429 |








