Юноши до 17 лет. Группа A (2009 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 16 лет. Группа A (2009 г.р.)
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 15 лет. Группа A (2009 г.р.)
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" (2009 г.р.)

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
49. Жерносеков Кирилл (в)
34. Рыбаков Илья (н)
51. Соломонов Александр (н)
52. Крутиков Иван (з)
59. Голозов Матвей (з)
60. Никулин Иван (н)
88. Куимов Никита (в)
13. Решетов Михаил (з)
29. Плетухин Артур (н)
47. Тарабин Никита (з)
79. Каравдин Юрий (н)
97. Пуртов Иван (н)
Кто был на льду
49. Жерносеков Кирилл (в)
8. Синикин Никита (н)
34. Рыбаков Илья (н)
43. Базелев Степан (з)
55. Васильев Иван (з)
60. Никулин Иван (н)
88. Куимов Никита (в)
33. Рычков Арсений (з)
47. Тарабин Никита (з)
79. Каравдин Юрий (н)
85. Милютин Дмитрий (н)
96. Лыткин Андрей (н)
Кто был на льду
49. Жерносеков Кирилл (в)
36. Маслеников Александр (н)
42. Маханек Павел (з)
50. Рубцов Иван (н)
53. Тепляков Кирилл (з)
54. Беликов Андрей (н)
88. Куимов Никита (в)
27. Хоменок Сергей (н)
29. Плетухин Артур (н)
33. Рычков Арсений (з)
85. Милютин Дмитрий (н)
89. Чернев Савелий (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Жерносеков Кирилл | 25 | 96 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Никулин Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Васильев Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Рыбаков Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Соломонов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Синикин Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Базелев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Крутиков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Голозов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бурмистров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Карпов Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кирсанов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Табаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Чаплак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Кривцов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Беликов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Тепляков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Маханек Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Маслеников Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50 | Рубцов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Куимов Никита | 29 | 93.103 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Милютин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
89 | Чернев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Хоменок Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Рычков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Плетухин Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Долгопол Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Хамитов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Левкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Овечкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Втюрин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ключ Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Алексеев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Фролов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ибрагимов Зуфар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Валеров Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Лыткин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Пуртов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Решетов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Каравдин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Тарабин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.