
Вратари
04.12.2010
09.09.2010
27.09.2009
09.12.2010
Защитники
26.11.2010
28.07.2010
06.03.2010
25.05.2009
23.08.2009
01.09.2010
24.05.2009
16.12.2010
15.02.2010
28.08.2010
12.03.2009
07.04.2009
05.09.2010
10.03.2010
26.05.2010
18.07.2010
12.02.2010
07.04.2009
Нападающие
06.07.2009
26.04.2009
25.05.2010
22.02.2009
22.02.2010
09.02.2009
07.03.2010
07.04.2010
22.07.2009
31.01.2010
03.06.2009
05.05.2010
02.07.2009
22.03.2010
06.10.2010
16.02.2010
22.09.2010
03.12.2009
12.12.2009
19.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алчинов Илияс | 04.12.2010 | Вратарь | 177 | 56 | Левый | 10.09.2025 | ||||
70 | Жапаров Ясар | 09.09.2010 | Вратарь | 173 | 64 | Левый | 10.09.2025 | ||||
99 | Мыльников Кирилл | 27.09.2009 | Вратарь | 188 | 73 | Левый | 10.09.2025 | ||||
31 | Тогобицкий Егор | 09.12.2010 | Вратарь | 183 | 68 | Левый | 10.09.2025 | ||||
88 | Абдрахманов Алдияр | 26.11.2010 | Защитник | 187 | 77 | Левый | 10.09.2025 | ||||
28 | Асташов Андрей | 28.07.2010 | Защитник | 188 | 78 | Левый | 10.09.2025 | ||||
68 | Бекмырза Темирлан | 06.03.2010 | Защитник | 183 | 75 | Левый | 10.09.2025 | ||||
81 | Громов Макей | 25.05.2009 | Защитник | 180 | 63 | Левый | 10.09.2025 | ||||
27 | Ержанулы Ардаулет | 23.08.2009 | Защитник | 182 | 72 | Левый | 10.09.2025 | ||||
98 | Ерик Уалихан | 01.09.2010 | Защитник | 175 | 62 | Левый | 10.09.2025 | ||||
95 | Задорожный Кирилл | 24.05.2009 | Защитник | 185 | 75 | Левый | 10.09.2025 | ||||
16 | Зейферт Эдуард | 16.12.2010 | Защитник | 179 | 72 | Левый | 10.09.2025 | ||||
8 | Калыков Алдиар | 15.02.2010 | Защитник | 177 | 71 | Левый | 10.09.2025 | ||||
24 | Кербель Давид | 28.08.2010 | Защитник | 170 | 60 | Левый | 10.09.2025 | ||||
38 | Марат Адиль | 12.03.2009 | Защитник | 185 | 100 | Правый | 10.09.2025 | ||||
50 | Мухамедкайыр Ернар | 07.04.2009 | Защитник | 180 | 82 | Левый | 10.09.2025 | ||||
77 | Оспан Амирлан | 05.09.2010 | Защитник | 189 | 75 | Левый | 10.09.2025 | ||||
67 | Ровенских Эрик | 10.03.2010 | Защитник | 180 | 44 | Левый | 10.09.2025 | ||||
9 | Степанов Владимир | 26.05.2010 | Защитник | 166 | 53 | Правый | 10.09.2025 | ||||
65 | Турар Ерасыл | 18.07.2010 | Защитник | 184 | 67 | Левый | 10.09.2025 | ||||
52 | Утепкалиев Алдияр | 12.02.2010 | Защитник | 178 | 70 | Левый | 10.09.2025 | ||||
74 | Фирса Вадим | 07.04.2009 | Защитник | 180 | 80 | Левый | 10.09.2025 | ||||
96 | Абдуллин Тарлан | 06.07.2009 | Нападающий | 176 | 69 | Правый | 10.09.2025 | ||||
89 | Абильдин Жангирхан | 26.04.2009 | Нападающий | 177 | 75 | Левый | 10.09.2025 | ||||
44 | Алтаев Алан | 25.05.2010 | Нападающий | 173 | 53 | Левый | 10.09.2025 | ||||
22 | Амиржанов Адильжан | 22.02.2009 | Нападающий | 173 | 60 | Левый | 10.09.2025 | ||||
12 | Армангелды Алиар | 22.02.2010 | Нападающий | 171 | 69 | Левый | 10.09.2025 | ||||
83 | Елемесов Карим | 09.02.2009 | Нападающий | 177 | 64 | Левый | 10.09.2025 | ||||
71 | Жомарт Алишер | 07.03.2010 | Нападающий | 174 | 61 | Левый | 10.09.2025 | ||||
5 | Кабдрашев Едилхан | 07.04.2010 | Нападающий | 176 | 64 | Левый | 10.09.2025 | ||||
87 | Кайыржан Рауан | 22.07.2009 | Нападающий | 183 | 75 | Левый | 10.09.2025 | ||||
55 | Катенов Санжар | 31.01.2010 | Нападающий | 181 | 67 | Левый | 10.09.2025 | ||||
4 | Коротков Артем | 03.06.2009 | Нападающий | 186 | 85 | Левый | 10.09.2025 | ||||
86 | Куанбек Аскар | 05.05.2010 | Нападающий | 169 | 51 | Левый | 10.09.2025 | ||||
10 | Лазаренко Роман | 02.07.2009 | Нападающий | 180 | 76 | Правый | 10.09.2025 | ||||
3 | Лысункин Лев | 22.03.2010 | Нападающий | 181 | 65 | Левый | 10.09.2025 | ||||
13 | Майсакан Айсултан | 06.10.2010 | Нападающий | 162 | 49 | Левый | 10.09.2025 | ||||
91 | Нурлан Мансур | 16.02.2010 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 10.09.2025 | ||||
17 | Панин Ян | 22.09.2010 | Нападающий | 179 | 77 | Левый | 10.09.2025 | ||||
23 | Рахманин Илья | 03.12.2009 | Нападающий | 180 | 68 | Левый | 10.09.2025 | ||||
7 | Рысбеков Ердаулет | 12.12.2009 | Нападающий | 173 | 70 | Левый | 10.09.2025 | ||||
19 | Умурбеков Мансур | 19.05.2010 | Нападающий | 176 | 60 | Левый | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Умурбеков Мансур | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Куанбек Аскар | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Жомарт Алишер | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Асташов Андрей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Катенов Санжар | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурлан Мансур | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турар Ерасыл | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабдрашев Едилхан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бекмырза Темирлан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калыков Алдиар | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алтаев Алан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдрахманов Алдияр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майсакан Айсултан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ровенских Эрик | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Владимир | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерик Уалихан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лысункин Лев | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кербель Давид | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панин Ян | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оспан Амирлан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тогобицкий Егор | 2 | 0 | 1 | 51 | 42 | 82.353 | 51 | 9 | 60:00 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жапаров Ясар | 2 | 0 | 1 | 41 | 30 | 73.171 | 41 | 11 | 60:00 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |