Вратари
20.02.2009
29.01.2010
21.03.2009
02.03.2010
Защитники
06.09.2009
05.10.2009
25.09.2009
31.03.2009
29.04.2009
01.01.2009
13.02.2009
27.02.2009
06.01.2010
07.05.2010
03.11.2009
15.06.2009
01.06.2010
09.06.2009
23.03.2009
Нападающие
25.05.2009
24.01.2009
24.05.2009
09.04.2009
09.04.2009
26.06.2009
24.11.2009
11.01.2010
27.08.2009
22.12.2009
19.01.2010
10.03.2009
05.08.2009
14.02.2009
06.03.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Акбашев Булат | 20.02.2009 | Вратарь | 175 | 62 | Левый | 06.09.2024 | ||||
31 | Балдов Егор | 29.01.2010 | Вратарь | 166 | 60 | Левый | 28.09.2024 | ||||
31 | Васильев Иван | 21.03.2009 | Вратарь | 181 | 65 | Левый | 06.09.2024 | ||||
50 | Щербаков Максим | 02.03.2010 | Вратарь | 186 | 73 | Левый | 06.09.2024 | ||||
68 | Аверьянов Арсений | 06.09.2009 | Защитник | 177 | 74 | Левый | 06.09.2024 | ||||
70 | Аглиуллин Салим | 05.10.2009 | Защитник | 183 | 85 | Левый | 06.09.2024 | ||||
49 | Вейраух Семён | 25.09.2009 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
11 | Исмагилов Артур | 31.03.2009 | Защитник | 167 | 57 | Левый | 06.09.2024 | ||||
4 | Карпов Мирон | 29.04.2009 | Защитник | 182 | 71 | Левый | 06.09.2024 | ||||
62 | Коновалов Данил | 01.01.2009 | Защитник | 185 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
13 | Креммель Артур | 13.02.2009 | Защитник | 183 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
16 | Лабзин Григорий | 27.02.2009 | Защитник | 186 | 78 | Левый | 06.09.2024 | ||||
2 | Махмутов Даниэль | 06.01.2010 | Защитник | 187 | 72 | Левый | 06.09.2024 | ||||
87 | Назыров Амаль | 07.05.2010 | Защитник | 172 | 63 | Правый | 28.09.2024 | ||||
15 | Струев Егор | 03.11.2009 | Защитник | 173 | 57 | Правый | 06.09.2024 | ||||
88 | Файзуллин Артур | 15.06.2009 | Защитник | 180 | 74 | Левый | 06.09.2024 | ||||
36 | Шайбаков Эмиль | 01.06.2010 | Защитник | 167 | 55 | Правый | 28.09.2024 | ||||
27 | Шайхенуров Артур | 09.06.2009 | Защитник | 179 | 71 | Левый | 06.09.2024 | ||||
51 | Якушев Андрей | 23.03.2009 | Защитник | 188 | 85 | Правый | 06.09.2024 | ||||
24 | Ахметов Ярослав | 25.05.2009 | Нападающий | 179 | 64 | Левый | 06.09.2024 | ||||
18 | Ахсянов Арслан | 24.01.2009 | Нападающий | 167 | 60 | Левый | 06.09.2024 | ||||
21 | Баширов Руслан | 24.05.2009 | Нападающий | 177 | 62 | Левый | 06.09.2024 | ||||
9 | Губайдуллин Рим | 09.04.2009 | Нападающий | 182 | 74 | Правый | 06.09.2024 | ||||
17 | Демин Игорь | 09.04.2009 | Нападающий | 172 | 63 | Левый | 06.09.2024 | ||||
86 | Козловский Кирилл | 26.06.2009 | Нападающий | 174 | 57 | Правый | 06.09.2024 | ||||
8 | Мещеряков Ярослав | 24.11.2009 | Нападающий | 171 | 60 | Левый | 06.09.2024 | ||||
97 | Музычко Михаил | 11.01.2010 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 28.09.2024 | ||||
10 | Останин Александр | 27.08.2009 | Нападающий | 179 | 75 | Левый | 06.09.2024 | ||||
22 | Резяпов Тимур | 22.12.2009 | Нападающий | 163 | 55 | Левый | 06.09.2024 | ||||
94 | Садовщиков Вячеслав | 19.01.2010 | Нападающий | 176 | 71 | Правый | 28.09.2024 | ||||
23 | Северченко Дмитрий | 10.03.2009 | Нападающий | 179 | 64 | Левый | 06.09.2024 | ||||
19 | Старосельский Роман | 05.08.2009 | Нападающий | 175 | 60 | Левый | 06.09.2024 | ||||
78 | Шермаков Александр | 14.02.2009 | Нападающий | 178 | 64 | Левый | 06.09.2024 | ||||
29 | Шувалов Егор | 06.03.2009 | Нападающий | 181 | 78 | Правый | 06.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахметов Ярослав | Нап | 16 | 8 | 18 | 26 | 0.5 | 1.63 | 5 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Шермаков Александр | Нап | 15 | 11 | 9 | 20 | 0.73 | 1.33 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
Останин Александр | Нап | 16 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Шайхенуров Артур | Защ | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.71 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резяпов Тимур | Нап | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.31 | 0.56 | 2 | 3 | -2 | 9 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Карпов Мирон | Защ | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.25 | 0.56 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Якушев Андрей | Защ | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.14 | 0.57 | 1 | 2 | -3 | 10 | -13 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мещеряков Ярослав | Нап | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Губайдуллин Рим | Нап | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 0.46 | 1 | 2 | -3 | 6 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Демин Игорь | Нап | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 2 | 2 | -1 | 8 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шувалов Егор | Нап | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Музычко Михаил | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вейраух Семён | Защ | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Садовщиков Вячеслав | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Коновалов Данил | Защ | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | 3 | 14 | -11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Северченко Дмитрий | Нап | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.19 | 1 | 2 | -5 | 3 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Баширов Руслан | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аглиуллин Салим | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аверьянов Арсений | Защ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Старосельский Роман | Нап | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -5 | 3 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Файзуллин Артур | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козловский Кирилл | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Струев Егор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмагилов Артур | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Креммель Артур | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Иван | 13 | 7 | 6 | 362 | 325 | 89.779 | 30.58 | 37 | 710:21 | 3.125 | 28:44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Акбашев Булат | 5 | 3 | 0 | 125 | 112 | 89.6 | 28.93 | 13 | 259:15 | 3.009 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |