
Вратари
28.04.2009
03.01.2009
15.10.2009
22.05.2009
Защитники
29.10.2009
15.05.2009
01.04.2009
02.10.2009
25.04.2010
18.06.2009
22.07.2009
14.04.2009
04.02.2009
Нападающие
15.02.2009
04.06.2009
04.10.2009
26.04.2010
05.04.2009
03.04.2009
13.11.2009
14.04.2009
02.07.2009
04.09.2009
11.12.2009
23.02.2009
12.08.2009
06.11.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Вохмянин Иван | 28.04.2009 | Вратарь | 185 | 80 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 66 | Моисеев Владислав | 03.01.2009 | Вратарь | 175 | 64 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 29 | Семеняченко Никита | 15.10.2009 | Вратарь | 164 | 46 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 39 | Федоров Николай | 22.05.2009 | Вратарь | 168 | 56 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 88 | Гаранович Матвей | 29.10.2009 | Защитник | 180 | 63 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 71 | Дудкин Вячеслав | 15.05.2009 | Защитник | 167 | 56 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 14 | Ивенёв Михаил | 01.04.2009 | Защитник | 177 | 77 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 44 | Родькин Даниил | 02.10.2009 | Защитник | 181 | 75 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| Ротоенко Антон | 25.04.2010 | Защитник | 180 | 65 | Левый | 12.09.2024 | |||||
| 77 | Сагитдинов Амин | 18.06.2009 | Защитник | 185 | 67 | Правый | 12.09.2024 | ||||
| 86 | Сазыкин Михаил | 22.07.2009 | Защитник | 179 | 67 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 9 | Суюндуков Аман | 14.04.2009 | Защитник | 178 | 68 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 4 | Шилов Дмитрий | 04.02.2009 | Защитник | 179 | 72 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 99 | Бадамшин Тимур | 15.02.2009 | Нападающий | 174 | 65 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 43 | Барсуков Семён | 04.06.2009 | Нападающий | 190 | 71 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 22 | Белоусов Семен | 04.10.2009 | Нападающий | 185 | 70 | Левый | 15.11.2024 | ||||
| 97 | Горшенин Фёдор | 26.04.2010 | Нападающий | 187 | 77 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 34 | Каваев Никита | 05.04.2009 | Нападающий | 180 | 68 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 50 | Каравдин Юрий | 03.04.2009 | Нападающий | 172 | 60 | Левый | 29.11.2024 | ||||
| 96 | Кирясов Александр | 13.11.2009 | Нападающий | 182 | 78 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 73 | Кутепов Иван | 14.04.2009 | Нападающий | 176 | 64 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 74 | Сотников Дмитрий | 02.07.2009 | Нападающий | 176 | 64 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 92 | Столяров Леонид | 04.09.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 19.09.2024 | ||||
| 75 | Фартушняк Евгений | 11.12.2009 | Нападающий | 177 | 67 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 23 | Хамзин Данил | 23.02.2009 | Нападающий | 170 | 56 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 25 | Черкасов Кирилл | 12.08.2009 | Нападающий | 178 | 64 | Правый | 19.09.2024 | ||||
| 17 | Экштейн Марк | 06.11.2009 | Нападающий | 157 | 47 | Левый | 19.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Коваленко Артем | 25.06.2009 | Защитник | 183 | 82 | 19.09.2024 | 18.12.2024 |
| 8 | Никитин Павел | 01.10.2009 | Нападающий | 183 | 72 | 19.09.2024 | 21.12.2024 |
| 67 | Севастьянов Илья | 17.04.2009 | Нападающий | 181 | 70 | 19.09.2024 | 21.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Столяров Леонид | Нап | 36 | 9 | 24 | 33 | 0.25 | 0.92 | 2 | 6 | -38 | 40 | -78 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Кирясов Александр | Нап | 35 | 14 | 11 | 25 | 0.4 | 0.71 | 5 | 7 | -40 | 38 | -78 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| Черкасов Кирилл | Нап | 32 | 14 | 10 | 24 | 0.44 | 0.75 | 2 | 4 | -40 | 30 | -70 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| Каравдин Юрий | Нап | 22 | 9 | 10 | 19 | 0.41 | 0.86 | 2 | 2 | -36 | 15 | -51 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Хамзин Данил | Нап | 34 | 9 | 6 | 15 | 0.26 | 0.44 | 2 | 3 | -56 | 19 | -75 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Севастьянов Илья отзаявлен | Нап | 20 | 9 | 5 | 14 | 0.45 | 0.7 | 2 | 4 | -17 | 17 | -34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Бадамшин Тимур | Нап | 36 | 6 | 7 | 13 | 0.17 | 0.36 | 1 | 2 | -46 | 16 | -62 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Экштейн Марк | Нап | 34 | 4 | 7 | 11 | 0.12 | 0.32 | 1 | 2 | -57 | 14 | -71 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Сазыкин Михаил | Защ | 33 | 1 | 6 | 7 | 0.03 | 0.21 | 1 | 2 | -42 | 23 | -65 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сотников Дмитрий | Нап | 34 | 4 | 2 | 6 | 0.12 | 0.18 | 1 | 1 | -41 | 11 | -52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Дудкин Вячеслав | Защ | 36 | 2 | 4 | 6 | 0.06 | 0.17 | 1 | 2 | -43 | 29 | -72 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Фартушняк Евгений | Нап | 32 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 0.16 | 1 | 1 | -29 | 8 | -37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Гаранович Матвей | Защ | 36 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 0.14 | 1 | 2 | -47 | 18 | -65 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Коваленко Артем отзаявлен | Защ | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.25 | 1 | 2 | -14 | 12 | -26 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Суюндуков Аман | Защ | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.11 | 1 | 2 | -41 | 21 | -62 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ивенёв Михаил | Защ | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 | 1 | 1 | -24 | 5 | -29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сагитдинов Амин | Защ | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | -32 | 17 | -49 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кутепов Иван | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ротоенко Антон | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барсуков Семён | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каваев Никита | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоусов Семен | Нап | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -10 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Горшенин Фёдор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Павел отзаявлен | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шилов Дмитрий | Защ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 14 | -52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеев Владислав | 15 | 3 | 8 | 499 | 423 | 84.77 | 39.26 | 76 | 762:41 | 5.979 | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Федоров Николай | 6 | 0 | 3 | 140 | 118 | 84.286 | 51.73 | 22 | 162:23 | 8.129 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семеняченко Никита | 16 | 0 | 11 | 489 | 409 | 83.64 | 46.11 | 80 | 636:18 | 7.544 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Вохмянин Иван | 16 | 1 | 10 | 461 | 385 | 83.514 | 45.18 | 76 | 612:17 | 7.448 | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 |








