
Вратари
29.07.2010
23.02.2009
26.09.2010
01.10.2009
19.02.2010
03.09.2009
01.10.2010
Защитники
25.04.2009
02.01.2009
09.04.2009
03.12.2009
07.05.2010
05.03.2009
15.07.2009
03.07.2009
25.04.2009
01.05.2009
02.10.2010
Нападающие
30.06.2009
27.05.2009
22.03.2009
26.06.2009
12.07.2009
10.05.2009
10.04.2009
14.08.2009
22.03.2009
26.02.2010
31.03.2009
22.06.2009
05.01.2009
09.06.2009
02.05.2009
18.10.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Батурин Владимир | 29.07.2010 | Вратарь | 171 | 56 | Правый | 27.09.2025 | ||||
| 30 | Беднягин Арсений | 23.02.2009 | Вратарь | 188 | 64 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 1 | Веприцкий Вадим | 26.09.2010 | Вратарь | 180 | 63 | Левый | Ляпустин А. А. | 27.09.2025 | |||
| 15 | Выговский Лавр | 01.10.2009 | Вратарь | 188 | 70 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 30 | Захаров Александр | 19.02.2010 | Вратарь | 184 | 67 | Левый | 27.09.2025 | ||||
| 55 | Немытых Ярослав | 03.09.2009 | Вратарь | 189 | 72 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 29 | Эрзяйкин Остап | 01.10.2010 | Вратарь | 184 | 73 | Левый | Ляпустин А. А. | 27.09.2025 | |||
| 89 | Банных Денис | 25.04.2009 | Защитник | 181 | 78 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 11 | Быков Степан | 02.01.2009 | Защитник | 179 | 78 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 77 | Гуряшин Глеб | 09.04.2009 | Защитник | 185 | 77 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 47 | Кудря Александр | 03.12.2009 | Защитник | 183 | 78 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 178 | 78 | Правый | 03.09.2025 | ||||
| 22 | Магомедов Расим | 05.03.2009 | Защитник | 175 | 80 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 67 | Токмаков Дмитрий | 15.07.2009 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 72 | Федчук Максим | 03.07.2009 | Защитник | 176 | 68 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 7 | Харин Борис | 25.04.2009 | Защитник | 185 | 76 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 61 | Чумаков Матвей | 01.05.2009 | Защитник | 186 | 79 | Левый | 1юн | 03.09.2025 | |||
| 12 | Шишкин Павел | 02.10.2010 | Защитник | 183 | 82 | Правый | 1юн | 03.09.2025 | |||
| 19 | Бутко Николай | 30.06.2009 | Нападающий | 173 | 73 | Правый | 03.09.2025 | ||||
| 17 | Васильев Виктор | 27.05.2009 | Нападающий | 173 | 80 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 9 | Груздев Алексей | 22.03.2009 | Нападающий | 183 | 77 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 26 | Груздев Иван | 26.06.2009 | Нападающий | 176 | 68 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 16 | Зайко Игорь | 12.07.2009 | Нападающий | 176 | 73 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 95 | Касимов Амир | 10.05.2009 | Нападающий | 180 | 79 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 10 | Козлов Игорь | 10.04.2009 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 83 | Корольков Кирилл | 14.08.2009 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 25 | Костышев Арсений | 22.03.2009 | Нападающий | 176 | 74 | Левый | 1юн | 03.09.2025 | |||
| 21 | Кривохижин Максим | 26.02.2010 | Нападающий | 173 | 63 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 87 | Крымов Алексей | 31.03.2009 | Нападающий | 183 | 63 | Левый | 05.09.2025 | ||||
| 29 | Никифоров Тимофей | 22.06.2009 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 8 | Онищук Леонид | 05.01.2009 | Нападающий | 191 | 75 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 32 | Плотников Иван | 09.06.2009 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 03.09.2025 | ||||
| 86 | Саяпов Даниил | 02.05.2009 | Нападающий | 173 | 59 | Правый | 03.09.2025 | ||||
| 3 | Ситников Алексей | 18.10.2010 | Нападающий | 182 | 70 | Правый | 3юн | 03.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Пермяков Артемий | 19.03.2009 | Вратарь | 191 | 75 | 03.09.2025 | 23.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотников Иван | Нап | 14 | 12 | 15 | 27 | 0.86 | 1.93 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| Козлов Игорь | Нап | 14 | 9 | 13 | 22 | 0.64 | 1.57 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Онищук Леонид | Нап | 14 | 9 | 12 | 21 | 0.64 | 1.5 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Никифоров Тимофей | Нап | 14 | 12 | 8 | 20 | 0.86 | 1.43 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Чумаков Матвей | Защ | 14 | 5 | 10 | 15 | 0.36 | 1.07 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Васильев Виктор | Нап | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.43 | 0.79 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Груздев Алексей | Нап | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.21 | 0.71 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Федчук Максим | Защ | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.14 | 0.71 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Крымов Алексей | Нап | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.29 | 0.64 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Корольков Кирилл | Нап | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 0.67 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Банных Денис | Защ | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 0.57 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Бутко Николай | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зайко Игорь | Нап | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Быков Степан | Защ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 2 | 23 | 29 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Костышев Арсений | Нап | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Харин Борис | Защ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Груздев Иван | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Саяпов Даниил | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Магомедов Расим | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудря Александр | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гуряшин Глеб | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Токмаков Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касимов Амир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беднягин Арсений | 11 | 7 | 2 | 315 | 295 | 93.651 | 30.2 | 20 | 625:55 | 1.917 | 37:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | |
| Немытых Ярослав | 8 | 3 | 0 | 108 | 98 | 90.741 | 28.32 | 10 | 228:47 | 2.623 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 








