Юноши до 17 лет. Группа A (2007 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа A (2007 г.р.)
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" (2007 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
30. Поваров Михаил (в)
71. Понкратов Прохор (з)
86. Галимук Ростислав (н)
87. Паслер Денис (з)
29. Соколкин Сергей (в)
7. Гамзаков Михаил (з)
10. Лебединцев Кирилл (з)
17. Гашилов Лавр (н)
63. Исаев Дмитрий (н)
76. Ашихмин Прохор (н)
Кто был на льду
30. Поваров Михаил (в)
11. Прима Артём (н)
13. Юрков Константин (з)
75. Мельников Ян (н)
86. Галимук Ростислав (н)
91. Колмаков Илья (н)
29. Соколкин Сергей (в)
11. Горбунов Андрей (з)
63. Исаев Дмитрий (н)
77. Морозов Филипп (н)
95. Кайгородов Георгий (з)
Кто был на льду
30. Поваров Михаил (в)
8. Молгачев Андрей (н)
11. Прима Артём (н)
71. Понкратов Прохор (з)
87. Паслер Денис (з)
91. Колмаков Илья (н)
29. Соколкин Сергей (в)
10. Лебединцев Кирилл (з)
11. Горбунов Андрей (з)
69. Степанов Александр (н)
77. Морозов Филипп (н)
95. Кайгородов Георгий (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Поваров Михаил | 38 | 94.737 | 2 | 59:42 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Колмаков Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | Галимук Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мельников Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Власов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шилов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Жуков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Юрков Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Гудин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Маругин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Соколовский Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Муллеров Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Федотов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Семейкин Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Каличава Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Коршиков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Поссь Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Паслер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Молгачев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Понкратов Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Прима Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Соколкин Сергей | 27 | 96.296 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Степанов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Исаев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Морозов Филипп | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Горбунов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гашилов Лавр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ашихмин Прохор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лебединцев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Кайгородов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Мудрик Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гамзаков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ивонин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ужва Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Дементьев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Осинцев Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шевкунов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Деев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Колегов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Смирнов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Афанасьев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шевченко Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.