Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" (2008 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
23. Изюров Артемий (н)
26. Панов Елисей (з)
31. Ганночка Артур (н)
33. Третьяков Илья (н)
71. Амосов Илья (з)
23. Руцкий Максим (в)
12. Торубаров Матвей (з)
24. Дрожжин Владислав (з)
44. Щербинин Дмитрий (н)
47. Ерохов Кирилл (з)
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
23. Изюров Артемий (н)
26. Панов Елисей (з)
31. Ганночка Артур (н)
71. Амосов Илья (з)
91. Цыплаков Глеб (н)
23. Руцкий Максим (в)
5. Кирьянов Игорь (н)
9. Яшников Марк (н)
13. Махмутов Иван (з)
27. Головачев Дмитрий (з)
98. Машенин Артемий (з)
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
17. Коверсун Иван (з)
24. Костецкий Евгений (з)
25. Панфилов Владимир (н)
86. Галимук Ростислав (н)
88. Бражников Захар (н)
23. Руцкий Максим (в)
12. Торубаров Матвей (з)
24. Дрожжин Владислав (з)
29. Лисенков Кирилл (н)
47. Ерохов Кирилл (з)
73. Мелехов Егор (н)
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
24. Костецкий Евгений (з)
33. Третьяков Илья (н)
57. Блошенко Артём (з)
82. Кальной Кирилл (н)
88. Бражников Захар (н)
23. Руцкий Максим (в)
4. Шорохов Семён (з)
5. Кирьянов Игорь (н)
9. Яшников Марк (н)
27. Головачев Дмитрий (з)
77. Сидоров Платон (з)
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
4. Колпаков Павел (з)
25. Панфилов Владимир (н)
39. Вершинин Федор (н)
57. Блошенко Артём (з)
86. Галимук Ростислав (н)
23. Руцкий Максим (в)
13. Махмутов Иван (з)
29. Лисенков Кирилл (н)
34. Волошин Роман (н)
73. Мелехов Егор (н)
98. Машенин Артемий (з)
Кто был на льду
20. Япрынцев Данил (в)
4. Колпаков Павел (з)
25. Панфилов Владимир (н)
39. Вершинин Федор (н)
57. Блошенко Артём (з)
86. Галимук Ростислав (н)
74. Кискин Илья (в)
12. Торубаров Матвей (з)
19. Майер Валерий (н)
26. Гнеушев Александр (з)
44. Щербинин Дмитрий (н)
77. Сидоров Платон (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куимов Никита | 3 | 100 | 0 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Япрынцев Данил | 18 | 94.444 | 1 | 56:20 | 1.065 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Вершинин Федор | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Изюров Артемий | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
86 | Галимук Ростислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Цыплаков Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Бражников Захар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Блошенко Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Панов Елисей | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ганночка Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Колпаков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Панфилов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Третьяков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Кальной Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Амосов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Костецкий Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Харитонов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Беспалов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Орлов Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Богданов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Коверсун Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Кискин Илья | 7 | 85.714 | 1 | 11:06 | 5.405 | 0 | 0 | 0 |
23 | Руцкий Максим | 23 | 82.609 | 4 | 48:54 | 4.908 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Лисенков Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Торубаров Матвей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Мелехов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Дрожжин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ерохов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ушаков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Семихатский Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Концов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Щербинин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Майер Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шорохов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Гнеушев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Волошин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Яшников Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Головачев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Махмутов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кирьянов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сидоров Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Машенин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.