Юниоры до 18 лет. Группа B (2007 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 17 лет. Группа A (2007 г.р.)
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" (2007 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
30. Кожин Фёдор (в)
20. Крылов Лука (з)
49. Калугин Евгений (н)
71. Киреев Тимофей (н)
72. Васильев Авдей (н)
91. Игнашов Александр (з)
98. Вяткин Ратмир (в)
6. Кравченко Савва (н)
11. Стамболцян Эмиль (н)
33. Сулава Денис (н)
35. Удовенко Иван (з)
81. Синюков Данил (з)
Кто был на льду
30. Кожин Фёдор (в)
22. Хабаров Михаил (з)
71. Киреев Тимофей (н)
74. Дедов Никита (н)
77. Кочурин Семен (н)
86. Галимук Ростислав (н)
98. Вяткин Ратмир (в)
6. Кравченко Савва (н)
33. Сулава Денис (н)
35. Удовенко Иван (з)
81. Синюков Данил (з)
Кто был на льду
30. Кожин Фёдор (в)
9. Рензяк Вадим (з)
15. Трутнев Платон (з)
21. Меньщиков Илья (н)
77. Кочурин Семен (н)
87. Сокольский Иван (н)
98. Вяткин Ратмир (в)
13. Ужва Александр (н)
77. Морозов Филипп (н)
87. Дементьев Леонид (з)
91. Колегов Даниил (з)
97. Дробышевский Дмитрий (н)
Кто был на льду
30. Кожин Фёдор (в)
21. Меньщиков Илья (н)
22. Хабаров Михаил (з)
77. Кочурин Семен (н)
86. Галимук Ростислав (н)
92. Шестаков Максим (з)
98. Вяткин Ратмир (в)
6. Кравченко Савва (н)
8. Осинцев Яков (н)
10. Калегин Дмитрий (н)
11. Стамболцян Эмиль (н)
19. Колотовкин Кирилл (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кожин Фёдор | 34 | 97.059 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Крылов Лука | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
77 | Кочурин Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Дедов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Трутнев Платон | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Киреев Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Васильев Авдей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Меньщиков Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хабаров Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Галимук Ростислав | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Сокольский Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Калугин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рензяк Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Игнашов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Иванько Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Малыхин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Таубер Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Холодов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Корсаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Валовитый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Шестаков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Вяткин Ратмир | 37 | 91.892 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Осинцев Яков | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Калегин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Колотовкин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кравченко Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Стамболцян Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Качлаев Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Степанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шевкунов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Смирнов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Афанасьев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Горбунов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ворожцов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ужва Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Дементьев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сулава Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Удовенко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Колегов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Морозов Филипп | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Дробышевский Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Синюков Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.