Юноши до 16 лет. Группа A (2008 г.р.)

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
29. Гомозов Марк (в)
19. Холиков Артур (з)
55. Бударов Даниил (н)
77. Лемешко Евгений (з)
79. Быков Николай (з)
86. Крайнов Тимофей (н)
1. Сумароков Богдан (в)
10. Овчинников Степан (н)
17. Сенопальников Тимур (н)
57. Блошенко Артём (з)
86. Галлямов Денис (з)
88. Бражников Захар (н)
Кто был на льду
29. Гомозов Марк (в)
4. Григорьев Артём (н)
9. Девятков Данил (н)
12. Дубровский Дмитрий (н)
73. Ткаченко Артур (з)
91. Левашов Данила (з)
1. Сумароков Богдан (в)
28. Орлов Демьян (н)
57. Блошенко Артём (з)
71. Третьяков Илья (н)
77. Кабатов Александр (н)
86. Галлямов Денис (з)
Кто был на льду
29. Гомозов Марк (в)
4. Григорьев Артём (н)
9. Девятков Данил (н)
12. Дубровский Дмитрий (н)
73. Ткаченко Артур (з)
91. Левашов Данила (з)
1. Сумароков Богдан (в)
4. Золотухин Кирилл (з)
8. Кальной Кирилл (н)
9. Рензяк Вадим (з)
92. Харитонов Тимофей (н)
99. Иванов Леонид (н)
Кто был на льду
44. Масленников Иван (в)
12. Дубровский Дмитрий (н)
16. Токарев Иван (н)
93. Вахитов Даниил (н)
97. Фольц Никита (з)
1. Сумароков Богдан (в)
9. Рензяк Вадим (з)
10. Овчинников Степан (н)
26. Панов Елисей (з)
88. Бражников Захар (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Масленников Иван | 25 | 96 | 1 | 42:12 | 1.422 | 0 | 0 | 0 |
29 | Гомозов Марк | 18 | 83.333 | 3 | 17:48 | 10.112 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Прокудин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Краснов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Майданов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мартьянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Уфимцев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шведов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Токарев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Вахитов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лемешко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Фольц Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Бударов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Холиков Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Крайнов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Быков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Григорьев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Левашов Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ткаченко Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Девятков Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дубровский Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сумароков Богдан | 21 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Бражников Захар | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Рензяк Вадим | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Овчинников Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Орлов Демьян | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Золотухин Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | Третьяков Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кальной Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кабатов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сенопальников Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Галлямов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Блошенко Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Харитонов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Панов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Иванов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Костецкий Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Панфилов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Цыплаков Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Вершинин Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Могильников Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.