Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Тюменский Легион (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Югра-ЮКИОР (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
90. Соколовский Владислав (в)
33. Майданов Глеб (н)
34. Малышев Александр (н)
74. Титов Кирилл (з)
96. Богданов Глеб (з)
97. Носов Вадим (н)
36. Мельников Григорий (в)
9. Рензяк Вадим (з)
25. Панфилов Владимир (н)
26. Панов Елисей (з)
78. Смирнов Алексей (н)
93. Колюбин Никита (н)
Кто был на льду
90. Соколовский Владислав (в)
7. Уфимцев Тимофей (з)
9. Девятков Данил (н)
33. Майданов Глеб (н)
71. Пульников Матвей (з)
97. Носов Вадим (н)
36. Мельников Григорий (в)
9. Рензяк Вадим (з)
25. Панфилов Владимир (н)
26. Панов Елисей (з)
93. Колюбин Никита (н)
Кто был на льду
90. Соколовский Владислав (в)
7. Уфимцев Тимофей (з)
44. Григорьев Артём (н)
71. Пульников Матвей (з)
77. Шаракин Макар (н)
36. Мельников Григорий (в)
9. Рензяк Вадим (з)
25. Панфилов Владимир (н)
26. Панов Елисей (з)
78. Смирнов Алексей (н)
93. Колюбин Никита (н)
Кто был на льду
90. Соколовский Владислав (в)
7. Уфимцев Тимофей (з)
16. Токарев Иван (н)
74. Титов Кирилл (з)
89. Паклинов Дмитрий (н)
97. Носов Вадим (н)
36. Мельников Григорий (в)
9. Рензяк Вадим (з)
25. Панфилов Владимир (н)
78. Смирнов Алексей (н)
93. Колюбин Никита (н)
97. Сенопальников Тимур (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Тюменский Легион (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Соколовский Владислав | 40 | 90 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Волков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Добрых Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Елизаров Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Жильцов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Семёнов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Фольц Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Григорьев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Левашов Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Тепин Расул | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Шаракин Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Богданов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Малышев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Паклинов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Токарев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Девятков Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пульников Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Титов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Майданов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Уфимцев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Носов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Мельников Григорий | 19 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Колюбин Никита | Нап | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Панфилов Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Рензяк Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Панов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Смирнов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сенопальников Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Галлямов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Харитонов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Изюров Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Левкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Овечкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Лыткин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Каличава Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Алексеев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Черкасов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Богданчиков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Чернев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Кезин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Милютин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Наговицын Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.