Волков
Егор Артурович
Дата рождения
29.03.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
71
Хват клюшки
Правый
Разряд
1юн
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 03.11.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:8 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 02.11.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:5 | 8 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 13.10.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:2 | 8 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 12.10.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 13:4 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 06.10.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:2 (от) | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 05.10.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 12:1 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 22.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:3 | 8 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 21.09.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 11:2 | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 15.09.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:8 | 8 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 14.09.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 0:9 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 6:1 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:1 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:3 | 8 | Н | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:5 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 0:2 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:7 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 16.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:6 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 5:3 | 8 | 4 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 1:7 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:1 | 8 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.02.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:0 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:8 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 3:4 (от) | 8 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 2:4 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 01.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 8 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:0 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:0 | 8 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:3 | 8 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 10:1 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 15.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 0:10 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.12.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Авангард (2009) Омск | 1:10 | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 26.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:2 | 8 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 25.11.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:4 | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 29.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 0:6 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:6 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 08.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 1:10 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.10.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 3:4 | 8 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:1 | 8 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 0:1 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 0:2 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:7 | 8 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 8 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.04.2023 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 10:1 | 77 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 08.04.2023 | Авангард (2009) Омск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 15:2 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.03.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 7:3 | 77 | 2 | Н | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.03.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 5:6 (от) | 77 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 13:0 | 77 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 10:0 | 77 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.02.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 2:3 | 77 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.02.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 3:4 | 77 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.01.2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 11:2 | 77 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 21.01.2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 15:4 | 77 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 15.01.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 0:3 | 77 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 14.01.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 77 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.12.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 6:4 | 77 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 17.12.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 77 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.12.2022 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 7:0 | 77 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 03.12.2022 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 10:1 | 77 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 23.10.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 1:7 | 77 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.10.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 1:9 | 77 | 4 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.09.2022 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 5:9 | 77 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 24.09.2022 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 7:14 | 77 | 3 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
35
График забитых голов
0
21
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Матчи | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | 0.375 | 3 | 8 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Матчи | 12 | 11 | 5 | 16 | 0.917 | 1.333 | -21 | 15 | -36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2023/2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Матчи | 34 | 5 | 7 | 12 | 0.147 | 0.353 | -32 | 16 | -48 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Матчи | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | -15 | 5 | -20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
